BirdLife Logo
BirdLife Logo

Pihabongaus 27.1.–28.1.2024

Tilanne 17.2.2024 14:20.

Osallistujamäärä29356
Pihojen määrä20299
50 yleisintä lajia:
LajiPihat joilla laji havaittuYksilöitä
Talitiainen 19326 142844 kartta | trendi
Sinitiainen 16681 79260 kartta | trendi
Harakka 11442 27604 kartta | trendi
Käpytikka 11145 15706 kartta | trendi
Punatulkku 9476 48597 kartta | trendi
Pikkuvarpunen 8245 72976 kartta | trendi
Urpiainen 8020 156580 kartta | trendi
Närhi 7981 18735 kartta | trendi
Mustarastas 7395 19162 kartta | trendi
Keltasirkku 7313 102954 kartta | trendi
Hömötiainen 6611 17728 kartta | trendi
Varis 5754 17109 kartta | trendi
Viherpeippo 4833 24208 kartta | trendi
Kuusitiainen 4261 8737 kartta | trendi
Varpunen 3583 25441 kartta | trendi
Naakka 3483 39433 kartta | trendi
Töyhtötiainen 2865 5225 kartta | trendi
Harmaapäätikka 2372 2756 kartta | trendi
Korppi 1918 3647 kartta | trendi
Puukiipijä 1377 1532 kartta | trendi
Fasaani 1248 2848 kartta | trendi
Kesykyyhky 1157 7610 kartta | trendi
Tikli 850 4948 kartta | trendi
Pyrstötiainen 722 4546 kartta | trendi
Vihervarpunen 572 3108 kartta | trendi
Varpushaukka 514 534 kartta | trendi
Järripeippo 474 1627 kartta | trendi
Peippo 399 823 kartta | trendi
Palokärki 250 265 kartta | trendi
Tilhi 249 2445 kartta | trendi
Tundraurpiainen 196 358 kartta | trendi
Pähkinänakkeli 191 222 kartta | trendi
Kuukkeli 164 484 kartta | trendi
Merikotka 159 299 kartta | trendi
Teeri 155 1939 kartta | trendi
Kanahaukka 132 136 kartta | trendi
Lapintiainen 131 368 kartta | trendi
Valkoselkätikka 130 147 kartta | trendi
Peltopyy 118 888 kartta | trendi
Pikkutikka 117 124 kartta | trendi
Pähkinähakki 103 190 kartta | trendi
Sinisorsa 95 5760 kartta | trendi
Punarinta 92 94 kartta | trendi
Räkättirastas 86 104 kartta | trendi
Pikkukäpylintu 86 314 kartta | trendi
Harmaalokki 74 358 kartta | trendi
Hippiäinen 66 124 kartta | trendi
Nokkavarpunen 56 91 kartta
Isolepinkäinen 52 53 kartta | trendi
Yhteensä 871041

30 yleisintä lajia yhdistyksittäin.