| 03.11.2025 | 20251107 | Harmaatavi | 1595 | Hämeenlinna, Ormajärvi jätevedenpuhdistamo | Kai Järvinen, Leila Uotila | [] | | e-kategoria |
| 21.06.2025 | 20250621 | Kiharapelikaani | 6770 | Kökar, Långholm | Karoliina Hämäläinen | [498] | 498 | |
| 20.05.2025 | 20250520 | Hymysorsa | 1470 | Laukaa, Laukaa | Hannu Kovanen | [] | | e-kategoria |
| 06.07.2024 | 20240706 | Kultakulmasirkku | 15080 | Siikajoki, Tauvo, Kullinkari | Kalle Hiekkanen | [497] | 497 | |
| 02.06.2024 | 20240602 | Idänmehiläishaukka | 7810 | Lappeenranta, Konnunsuo, Kotasaari, keskitie | Otso Häärä, MinnaRiikka Järvinen | [496] | 496 | |
| 19.05.2024 | 20240519 | Tummajunkko | 15360 | Luoto, Bosund | Jurgen Lehmann, Jonas Björklund, Frida Fagerholm | [495] | 495 | |
| 10.09.2023 | 20230910 | Isoliitäjä | 6190 | Mänttä-Vilppula, Vilppula, Ukonselkä | Ilkka Sahi, Liisa Sahi | [494] | 494 | |
| 07.08.2023 | 20230807 | Ruskosuula / meksikonruskosuula | 6520 | Helsinki, Päntäri | Jukka Haukijärvi | [493] | 493 | |
| 22.07.2022 | 20220722 | Pikkumerimetso | 6580 | Siilinjärvi, Musti | Klaus Salo | [492] | 492 | |
| 09.11.2021 | 20211109 | Mustakurkkumurri | 4720 | Kirkkonummi, Porkkala Luotsikärki | Mika Teivonen, Timo Damski, Matti Kapanen, Jari Laitasalo, Magnus Nordman, Mika Ohtonen, Pertti Saunamäki, Jyri Strandberg, Sami Tuomela, Minna Damski ynnä monet muut | [491] | 491 | |
| 02.10.2021 | 20211003 | Aasiankeltavästäräkki | 14170 | Hailuoto, Hannusranta | Jouni Meski, Rami Marjamäki, Saana Meski, Ville Yli-Teevahainen, Veikka Meski | [490] | 490 | |
| 18.07.2021 | 20210718 | Kamtšatkanuunilintu | 11610 | Enontekiö, Kilpisjärvi | Aleksi Lehikoinen, Hanna Laakkonen, Petteri Lehikoinen, Esko Pasanen, Jyrki Lehto | [489] | 489 | |
| 08.07.2021 | 20210708 | Siperianlepinkäinen | 9660 | Lappeenranta, Joutseno, Konnunsuo, lintutorni | Inka Lavikainen | [488] | 488 | |
| 15.05.2021 | 20210515 | Kivikkosatakieli | 12920 | Kemiönsaari, Storfinhova | Riitta Mattsson, Heidi Mattsson | [487] | 487 | |
| 19.05.2019 | 20190519 | Pikkupajusirkku | 15060 | Kirkkonummi, Rönnskärin lintuasema | Roland Vösa, arto aaltonen, Pekka Ikonen, Harri Koskinen, Joona Koskinen, Oiva Kuisma, Nico Niemenmaa, Klaus Salo, Timo Toivonen, Lea Koskinen | [486] | 486 | |
| 24.03.2019 | 20190324 | Punakaularastas | 12710 | Havainto salattu | | [485] | 485 | |
| 05.07.2018 | 20180705 | Valkoposkibulbuli | 11640 | Tampere, Särkänniemi | Eetu Paljakka | [] | | e-kategoria |
| 14.07.2017 | 20170714 | Aasianpääskykahlaaja | 4480 | Joroinen, Pasalan pellot | Teemu Paavola, Mikael Dyhr | [484] | 484 | |
| 01.11.2016 | 20161101 | Preeriakahlaaja | 3610 | Nakkila, Leistilänjärvi | Matti Mäkelä | [483] | 483 | |
| 21.10.2016 | 20161021 | Idänpikkusieppo | 13040 | Helsinki, Seurasaari | Aalto Harju, Juhani Rinne | [482] | 482 | |
| 12.10.2016 | 20161012 | Ruostepäälepinkäinen | 9630 | Sastamala, Vaneritehtaan ranta | Jouko Metsälä †, Marko Dahlman, Seppo Kurkela, Jouko Mustalahti, Heikki Saarnio, Antti Virta, Jukka T. Virtanen †, Kalevi Yli-Erkkilä, + runsaasti pirkanmaalaisia bongareita. | [481] | 481 | |
| 31.08.2016 | 20160831 | Intianriisihaikara | 6980 | Turku, Åvik | Mikko Järvinen, Kalle Haapala, Juha Wallin | [] | | e-kategoria |
| 14.06.2015 | 20150614 | Idänkäki | 2540 | Sotkamo, Teerivaara | Jyrki Lukkari | [480] | 480 | |
| 21.05.2014 | 20140521 | Pihamaina | 12480 | Parainen, Korppoo, Utö | Jorma Tenovuo, Hannu Hilke, Rolf Karlsson, Ville-Veikko Salonen, Jouni Tittonen, Martti Tuukkanen, Rurik Baarman, Ismo Lahtonen | [] | | e-kategoria |
| 06.09.2013 | 20130906 | Sarasirkkalintu | 10960 | Siikajoki, Tauvon lintuasema | Matti Tynjälä | [479] | 479 | |
| 01.07.2013 | 20130701 | Neitokakadu | 9240 | Rovaniemi, Ounasrinne, Saaruantie 4 | Anssi Mäkinen | [] | | e-kategoria |
| 20.12.2012 | 20121220 | Kettusirkku | 15340 | Parainen, Korppoo, Utö | Jarmo T. Koistinen, Jorma Tenovuo | [478] | 478 | |
| 03.11.2012 | 20121103 | Ohotanlokki | 5700 | Espoo, Ämmässuon kaatopaikka | Annika Forsten, Antero Lindholm, Visa Rauste † | [477] | 477 | |
| 11.06.2012 | 20120611 | Amerikanpilkkasiipi | 930 | Hammarland, Sälskär | Antti J. Lind, Liisa Korpela-Lind | [476] | 476 | |
| 20.05.2012 | 20120520 | Kaukasianuunilintu | 11560 | Lemland, Lågskärin lintuasema | Mika Bruun, Jari Helstola | [475] | 475 | |
| 10.04.2012 | 20120410 | Helmikana | 1670 | Kauhava, Tanelinmäki | Ossi Hemminki, Hannu Jakku | [] | | e-kategoria |
| 05.09.2011 | 20110905 | Hietakurki | 2850 | Espoo, Laajalahti, Maarin torni | Ina Tirri, Jussi Lindström, Asko Rokala, Matti Sarkola, Joonatan Toivanen, Andreas Uppstu, Jack Barkman | [474] | 474 | |
| 24.08.2011 | 20110824 | Vuoripyy | 2080 | Mikkeli, Tuppurala | Miska Loippo, Juha Rummukainen, Miika Suojarinne, Kimmo Airas | [] | | e-kategoria |
| 23.06.2011 | 20110624 | Kyläpöllönen | 7510 | Hämeenlinna, Hauho, Mustila, Jaakkola (Avuksentie 51) | Joni Raivio, Jorma Hannu, Jukka T. Helin, Tapio Lahtonen, Eero Niinikoski †, Jari Nummelin, Aarne Ohtonen, Mika Ohtonen, Tuija M.K. Palonen, Stina Pohjankorpi, Petri Saari, Ilkka Sahi, Timo Sahi, Petri J. Salo, Matti Sulko, Sami Tuomela, Andreas Uppstu, Meri Öhman, Lasse Peltonen | [473] | 473 | |
| 17.05.2011 | 20110518 | Iberiantiltaltti | 11480 | Pyhtää, Ristisaari | Mauri Löppönen, Petri Ripatti (löytäjät) ja muu Ristisaaren väki | [472] | 472 | |
| 13.11.2010 | 20101130 | Tammitikka | 8920 | Asikkala, Vääksy, Kanavatie | Tuomas Meriläinen | [471] | 471 | |
| 10.11.2010 | 20101110 | Tundrakuikka | 5850 | Tuusula, Tuusulanjärvi, Tuomalanranta | Ari Ahtiainen | [470] | 470 | |
| 09.10.2010 | 20101009 | Nokitasku | 13290 | Kristiinankaupunki, Domarkobban | Ilkka Iivonen, Thomas Hedberg, Mikko Kataja, Kari Korhonen, Jukka Koskelainen, harry lillandt, Jorma Vickholm | [469] | 469 | |
| 27.05.2010 | 20100527 | Pikkuflamingo | 2140 | Hanko, Svanvik, lintutorni | Miika Halonen, Jouni Laaksamo | [] | | e-kategoria |
| 19.05.2010 | 20100519 | Munkkikorppikotka | 7850 | Salo, Halikko, Tammenpään ranta | Paul Boijer | [468] | 468 | |
| 07.12.2009 | 20091207 | Taigaisolepinkäinen | 9510 | Helsinki, Seurasaari | Sami Tuomela, Martin Helin, Jari Nummelin, Andreas Uppstu, Heikki Vasamies | [467] | 467 | |
| 18.10.2009 | 20091018 | Amerikankurmitsa | 3310 | Hailuoto, Tömppä | Veijo Nissilä, Petri Lampila ym. määrittivät myöh. amerikankurmitsaksi | [466] | 466 | |
| 22.07.2009 | 20090722 | Ylänkötylli | 3510 | Kristiinankaupunki, Domarkobban | Ilkka Iivonen, Jukka Koskelainen, harry lillandt | [465] | 465 | |
| 23.10.2008 | 20081023 | Viirukerttuli | 15750 | Parainen, Korppoo, Utö | Ossi Öhman, Jorma Knaapi, Leena Laitinen, Markus Lampinen | [464] | 464 | |
| 15.06.2008 | 20080615 | Siperiankurppa | 3830 | Tohmajärvi, Värtsilä Niirala | Jari Helstola | [463] | 463 | |
| 25.04.2008 | 20080515 | Amerikantaivaanvuohi | 3860 | Laukaa, Vihtasilta | Tomi Hakkari, Kristiina Nyholm | [462] | 462 | |
| 20.01.2008 | 20080120 | Kanarianhemppo | 14920 | Lahti, Paavola | Timo Metsänen, Kari Reinikainen | [] | | e-kategoria |
| 12.12.2007 | 20071212 | Kultafasaani | 1910 | Hämeenlinna, Renko, Suvipielisentie | Tero Niskanen, Seija Niskanen | [] | | e-kategoria |
| 17.07.2007 | 20070718 | Kiinanriisihaikara | 6990 | Rautavaara, Ylä-Luosta | Kari Partanen | [] | | d-kategoria |
| 02.07.2007 | 20070702 | Savannihaikara | 6410 | Posio, Karjalaisenniemi | Timo Ruokamo, Raimo Ruokamo, Rainer Ruokamo | [] | | e-kategoria |
| 26.06.2007 | 20070626 | Siperiansirri | 4240 | Kotka, Marinranta | Tauno Lätti | [461] | 461 | |
| 24.06.2007 | 20070624 | Välimerenlokki | 5370 | Espoo, Ämmässuo | Matti J. Koivula | [460] | 460 | |
| 18.05.2007 | 20070518 | Aasianruostepääsky | 11200 | Lemland, Lågskärin lintuasema | Tapio Aalto, Åke Björklund, kaj ekholm, Jonas Grönlund, Sampo Laukkanen, Soili Leveelahti, Henrik Lindholm, Tommy Pettersson, Ville-Veikko Salonen | [459] | 459 | |
| 30.10.2006 | 20061031 | Kivikkosirkku | 15220 | Pori, Karhuluoto | Petteri Mäkelä, Veikko Aalo, Pasi Alanko, Marko Dahlman, Jari Helstola, Kari Kekki, Tapani Lilja, Sami Luoma †, Matti Mäkelä, Jussi H. Mäkinen, Jukka J. Nurmi, Matti Sillanpää, Juha Sjöholm, Jan-Erik Wessberg, Pekka Eriksson, Matleena Sallinen ym. n250 hlöä. | [458] | 458 | |
| 14.05.2024 | 20240514 | Eskimohanhi (a-kategoria) | 435 | Kuopio, Juankoski Vuotjärvi | Kari Lindblom, Jouni Rytkönen, Osku Saarensilta | [457] | 457 | |
| 04.06.2005 | 20050604 | Aavikkotulkku | 14700 | Rovaniemi, Arktikumin ranta | Mika Rantaharju | [456] | 456 | |
| 03.06.2005 | 20050603 | Kaspiantylli | 3490 | Rovaniemi, Niskanperä, lintutorni | Sami Tuomela, Vesa Jouhki, Pekka Komi, Mika Ilari Koskinen, Karno Mikkola, Jari Nummelin, Mika Ohtonen, Visa Rauste †, Jouni Riihimäki, jari siven | [455] | 455 | |
| 24.10.2004 | 20041024 | Vaaleakiitäjä | 7370 | Hanko, Gåsörsbukten | Sami Tuomela, Mika Ohtonen | [454] | 454 | |
| 23.10.2004 | 20041023 | Amurinuunilintu | 11550 | Kokkola, Harrbådan, lintutorni | Jouni Pursiainen, Paav Liimatta | [453] | 453 | |
| 26.05.2004 | 20040530 | Nokisorsa | 1510 | Sodankylä, Jätevedenpuhdistamo | ossi pihajoki, Markus Salmi †, ym. | [452] | 452 | |
| 21.03.2004 | 20040410 | Pikkulapasotka | 1230 | Kökar, Museolahti | Tomi Kaijanen, Rasmus Mäki, ym. | [451] | 451 | |
| 25.05.2003 | 20030525 | Gobintylli | 3500 | Ilmajoki, Alajoki, Kahrakuusentie | Harry Seppälä, Kari Kuokkanen | [450] | 450 | |
| 02.10.2002 | 20021003 | Burjatianuunilintu | 11570 | Mustasaari, Östra Norrskär | Sami Tuomela, Aarne Lahti, Ari Veijalainen, Mauri Jalonen | [449] | 449 | |
| 30.09.2002 | 20020930 | Kastanjasirkku | 15090 | Uusikaupunki, Hanko | Jani Vastamäki | [448] | 448 | |
| 26.05.2002 | 20020526 | Japaninnokkavarpunen | 14550 | Haapajärvi, Keskusta | Paula Parkkila, Jouko Parkkila, ym. | [] | | e-kategoria |
| 17.05.2002 | 20020517 | Lehmähaikara | 7050 | Eckerö, Storby, Kylä ja pellot | Ari Ahtiainen, Juha Honkala, Leo Wallinmaa | [447] | 447 | |
| 23.09.2001 | 20011007 | Valkoposkisorsa | 1530 | Närpiö, Piolahti | veikko forsberg, Kari Korhonen, Ismo Nousiainen, Antti Partanen, Esa Partanen, ym. | [] | | e-kategoria |
| 01.09.2001 | 20010901 | Välimerenhaukka | 9090 | Saltvik, Haga | Johan Ekroos, Aleksi Lehikoinen, Mari Pihlajaniemi, Outi Viinikka, ym. | [446] | 446 | |
| 26.11.2000 | 20001126 | Virta-alli | 840 | Helsinki, Pitkäkoski | Ari Ahtiainen | [445] | 445 | |
| 06.06.2000 | 20000606 | Vuoriuunilintu | 11330 | Hanko, Tulliniemi | Petri Kuhno, ym. | [444] | 444 | |
| 21.05.2000 | 20000521 | Punatavi | 1330 | Joensuu, Höytiäisen kanava | Timo Karkiainen | [] | | e-kategoria |
| 10.08.1999 | 19990911 | Etelänharmaalokki | 5560 | Kouvola, Keltakangas, kaatopaikka | Klaus Laine, Hannu Kettunen | [443] | 443 | |
| 09.10.1997 | 19971009 | Aavikkokultarinta | 10690 | Hammarland, Signilskär | Hannu Hilke, Rolf Karlsson, Timo Nurmi, Rurik Baarman | [442] | 442 | |
| 19.09.1997 | 19970922 | Aroharmaalokki | 5460 | Lahti, Kujalan jätekeskus (suljettu alue, kulkulupa vaaditaan, huomioliivi pakollinen) | Pekka Saikko | [441] | 441 | |
| 02.06.1997 | 19970701 | Balkaninuunilintu | 11340 | Pyhtää, Ristisaari | Jyrki Pynnönen (löytäjä); monet | [440] | 440 | |
| 31.05.1997 | 19970531 | Preerianaurulokki | 5350 | Oulu, Rusko | Toni Eskelin, Pekka Saikko | [439] | 439 | |
| 01.05.1997 | 19970722 | Nokisiipilokki | 5340 | Kemiönsaari, Västanfjärd, Galtarbyviken - Dragsfjärd, Taalintehdas | Henrik Lindholm, C. Oetken | [438] | 438 | |
| 01.10.1996 | 19961001 | Taigakuovi | 3640 | Saltvik, Haga, Ringvägen | Ari Ahtiainen | [437] | 437 | |
| 31.05.1996 | 19960531 | Pensasvarpunen | 14000 | Hanko, Tvärminne | Anssi Laurila, Teija Aho, Roger Forsman | [436] | 436 | |
| 27.05.1996 | 19960608 | Siperianpilkkasiipi | 940 | Kemiönsaari, Smedaböle | Sture Lindholm | [435] | 435 | |
| 26.05.1996 | 19960527 | Ruskopääsirkku | 15170 | Kirkkonummi, Kantvik | tapio havukainen, Heikki Parkkonen, Seppo Vuolanto | [434] | 434 | |
| 08.05.1996 | 19960508 | Pitkäjalka | 3240 | Porvoo, Söderskärin lintuasema | Gustaf Nordenswan | [433] | 433 | |
| 15.01.1996 | 19960115 | Merikeiju | 6000 | Tuusula, Hyrylä | V.Olander, S.Niiranen | [432] | 432 | |
| 22.09.1995 | 19950922 | Kauluskaija | 9270 | Kuopio, Nilsiä, Piekkäälänmäki, Kauppisenjoki | Eelis Rissanen | [] | | e-kategoria |
| 02.06.1995 | 19950603 | Sinirastas | 13260 | Kemijärvi, Isokylä-rautatieasema | Mika Ohtonen, Seppo Saari, Hannu Kettunen, ym. | [431] | 431 | |
| 27.05.1995 | 19950527 | Ruostepyrstö | 12850 | Pyhtää, Ristisaari | Aki Arkiomaa, Petteri Tolvanen | [430] | 430 | |
| 17.05.1995 | 19950517 | Sitruunahemppo | 14870 | Kirkkonummi, Veikkola, Notkotie | Ari Ahtiainen | [429] | 429 | |
| 11.10.1994 | 19941011 | Paksunokkakerttunen | 10670 | Mustasaari, Norrskär | Petri Saari, Kari Eischer, Hannu Kettunen, Pekka Komi, Jari Nummelin, Jouni Riihimäki, Timo Wegelius, Markku Rantala, Olli Trogen | [428] | 428 | |
| 11.09.1994 | 19940911 | Pikkuliitäjä | 6210 | Mustasaari, Valassaaret | Jari Peltomäki | [427] | 427 | |
| 30.07.1994 | 19940803 | Idänlehmähaikara | 7060 | Lieksa, Märäjälahti | Arkistohavainto | [] | | d-kategoria |
| 26.04.1994 | 19940426 | Siperiantavi | 1280 | Ilmajoki, Alajoki | Sami Tuomela, Seppo Aro †, Elisa Keto, Jouni Riihimäki, Aki Vuoristo | [426] | 426 | |
| 16.04.1994 | 19940422 | Pikkukanadanhanhi | 370 | Hailuoto, Rytijärvi | Juha Markkola, Sami Timonen, Seppo Haapala, Tiina Tunkkari | [425] | 425 | |
| 01.08.1993 | 19930801 | Ruskokerttu | 11870 | Siikajoki, Tauvo | Arvo Ohtonen, Jorma Pessa, Jukka Pessa, Matti Tynjälä | [424] | 424 | |
| 23.05.1993 | 19930622 | Kaitanokkalokki | 5290 | Pori, Yyteri | erkki valsta †, Tapani Lilja, Erkki Valsta, Tapani Lilja ym. | [423] | 423 | |
| 28.04.1993 | 19930428 | Vuorileppälintu | 13150 | Raahe, Pitkäkari | jari seppänen, Anne Seppänen | [] | | e-kategoria |
| 19.01.1993 | 19930119 | Kapverdenkeiju / madeirankeiju / azorienkeiju | 6040 | Suonenjoki, Iisvesi | Ilm. P. Renvall | [422] | 422 | |
| 23.05.1992 | 19920523 | Karimetso | 6590 | Porvoo, Söderskärin Lintuasema | Maria Haanpää, Kari Soilevaara, Petteri Mikkola, Jan Nordblad | [421] | 421 | |
| 29.04.1992 | 19920429 | Aavikkohaukka | 9190 | Kitee, Puhos, Koivikon pellot | Pentti Zetterberg †, ym. | [420] | 420 | |
| 24.10.1991 | 19911024 | Kivikkorastas | 13250 | Hailuoto, Marjaniemi | Timo Lahti, Mikko Hurme, Kari Kuokkanen | [419] | 419 | |
| 15.10.1991 | 19911015 | Rubiinisatakieli | 13010 | Mustasaari, Norrskär | Sami Tuomela, Tapio Aalto, Mika Ohtonen, Jouni Riihimäki, Olli Trogen | [418] | 418 | |
| 09.07.1991 | 19910709 | Vihermehiläissyöjä | 8670 | Sodankylä, Keskusta | Pekka Paarman, Seppo Penttinen | [417] | 417 | |
| 01.06.1991 | 19910601 | Rusokaulasirri | 4220 | Kemiönsaari, Kemiö, Sjölax | Jukka K. Nurmi | [416] | 416 | |
| 22.04.1991 | 19910422 | Kultatöyhtösirkku | 15050 | Hanko, Uddskatan, Hangon lintuasema | Pekka Hänninen, Jyrki Pynnönen | [] | | e-kategoria |
| 21.04.1991 | 19910421 | Kuningasmerikotka | 8390 | Salo, Halikonlahti | Hannu Kormano, Tom Lindroos, Jouko Lundén, Janne Riihimäki | [] | | e-kategoria |
| 24.08.1990 | 19900824 | Joutsenhanhi | 500 | Kristiinankaupunki, Trutklobbarna | Kari Korhonen | [] | | e-kategoria |
| 19.04.1990 | 19900419 | Viirupääkottarainen | 12440 | Kokkola, Hopeakivenlahti | Terho Taarna | [] | | e-kategoria |
| 08.07.1989 | 19890708 | Kuparisorsa | 90 | Siikajoki, Säikänlahti | Petteri Polojärvi, Teemu Fyrsten | [415] | 415 | |
| 08.06.1989 | 19890608 | Pikkutuulihaukka | 9020 | Siuntio, Kokkila | Heikki Vasamies, Jan Södersved, Lasse J.Laine ym. | [414] | 414 | |
| 22.05.1989 | 19890522 | Harjakoskelo | 1040 | Oulu, Oulunsalo, Koivukari,torni | Jorma Pessa | [] | | d-kategoria |
| 28.04.1989 | 19890428 | Amerikantukkasotka | 1180 | Pori, Metsämaa, kunnanlaituri | Asko Eriksson, ym. | [413] | 413 | |
| 25.04.1989 | 19890427 | Pyrstötulkku | 14590 | Kustavi, Kaurissalo, Kiparluoto | Jari Helstola, S. Kallio | [] | | e-kategoria |
| 24.03.1989 | 19890324 | Mustakiuru | 10450 | Joensuu, Linnunlahti, venesatama | Pentti Zetterberg †, havainnoijajärjestyksessä Teija Zetterberg, Jouni Pursiainen, Petri Hottola | [412] | 412 | |
| 26.09.1988 | 19881009 | Lännenrusokerttu | 11920 | Luvia, Säppi | J.Sjöholm,J.Niemi sekä n.200 bongaria | [411] | 411 | |
| 09.06.1988 | 19880609 | Kalliopääsky | 11090 | Lemland, Lågskär | kaj hällsten, Hannu Kormano, Matti Nieminen, ym. | [410] | 410 | |
| 29.05.1988 | 19880529 | Kirjotasku | 13460 | Lemland, Lågskär | Timo Hietanen, Karno Mikkola( löytäjä ), Tapio Aalto, Asko Rokala ja Anssi Vähätalo | [409] | 409 | |
| 25.05.1988 | 19880525 | Hietatiira | 5000 | Kirkkonummi, Porkkala, Välikärki | Heikki Vasamies, Hannu Jännes, Dick Forsman, Markku Vakiala | [408] | 408 | |
| 27.04.1988 | 19880427 | Ruosterastas | 12750 | Raasepori, Karjaa, Malmkulla | Lars Grönlund | [407] | 407 | |
| 01.12.1987 | 19871201 | Pikkutelkkä | 970 | Joensuu, Eno, Ahveninen, silta | Jouni Pursiainen | [] | | d-kategoria |
| 19.10.1987 | 19871019 | Mustakurkkurautiainen | 13830 | Helsinki, Kaisaniemi, Yliopiston kasvitiet.puut. | Mauri Leinonen | [406] | 406 | |
| 27.09.1987 | 19870927 | Arohiirihaukka | 8490 | Savonlinna, Nojanmaa | Juha Nissinen (löytäjä) | [405] | 405 | |
| 20.05.1987 | 19870527 | Niittysirkku | 15200 | Parainen, Korppoo, Utö | Ari Rivasto | [] | | e-kategoria |
| 04.05.1986 | 19860504 | Samettipääkerttu | 11900 | Parainen, Korppoo, Utö | Jari Peltomäki | [404] | 404 | |
| 28.11.1985 | 19851128 | Nokiliitäjä | 6180 | Siilinjärvi, Juurusvesi | ilm. P. Renvall | [403] | 403 | |
| 23.08.1984 | 19840823 | Suippopyrstösirri | 4170 | Kotka, Hietanen | Risto Saranto, Arto Juvonen | [402] | 402 | |
| 26.05.1984 | 19840526 | Pääskykahlaaja | 4500 | Kalajoki, Letto | Harri Hongell †, Paavo Mansikkamäki, Jukka Mansikkamäki | [401] | 401 | |
| 22.05.1984 | 19840522 | Ruostepääsky | 11190 | Lemland, Lågskärin lintuasema | Harri Favorin, Matti Lammin-Soila, Antti Mikala, Sakari Kauppinen, Erkki Valsta | [400] | 400 | |
| 20.05.1984 | 19840520 | Mustanmerenlokki | 5380 | Porvoo, Söderskär | Martti Hario, Karl Selin †, Pertti Muuronen | [399] | 399 | |
| 15.04.1984 | 19840415 | Pikkukotka | 8020 | Lappeenranta, Hanhijärvi | Jukka Savolainen, Matti Vanhapelto, Seppo Korpela | [398] | 398 | |
| 04.10.1983 | 19831005 | Vaaleakultarinta | 10720 | Luvia, Säpin lintuasema | Martti Hario, Tapani Lilja, Pertti Muuronen | [397] | 397 | |
| 20.06.1983 | 19830620 | Pitkäkoipisirri | 4210 | Kotka, Hietanen | Tuomas Lukkarinen | [396] | 396 | |
| 23.10.1982 | 19821023 | Valko-otsalepinkäinen | 9530 | Lemland, Lågskär | Karno Mikkola, Markku Ojala, Pertti Uusivuori, Antero Topp | [395] | 395 | |
| 02.06.1982 | 19820602 | Amerikansipi | 3930 | Ii, Ulkokrunni | Ilkka Vatanen, Mikko Mönkkönen, Seppo Rytkönen, Jan Storbacka, Esa taskinen | [394] | 394 | |
| 30.05.1982 | 19820602 | Sateenkaarikardinaali | 15930 | Lemland, Lågskär | Harri Muukkonen, ym. | [] | | e-kategoria |
| 02.11.1981 | 19811102 | Harmaapääsirkku | 15150 | Kemiönsaari, Dragsfjärd, Vänö | Harry Lehto †, Soili Leveelahti, Tom Lindroos, Jussi Lindström, Ari Linna, Tapani Numminen, Henry Lehto, Tuukka Pahkamaa ym | [393] | 393 | |
| 03.07.1981 | 19810703 | Kääpiöhuitti | 3130 | Parikkala, Siikalahti | Esa Sojamo, ym. | [392] | 392 | |
| 04.06.1981 | 19810604 | Pikkukultarinta | 10680 | Kirkkonummi, Sundsin niityt | Stig Michelsson | [391] | 391 | |
| 02.06.1981 | 19810602 | Keisarikotka | 8060 | Vantaa, Lentoasema | Markku Vickholm, Timo Karkkulainen | [390] | 390 | |
| 28.05.1981 | 19810528 | Idänrusokerttu | 11930 | Kirkkonummi, Rönnskär | Timo Tallgren, ym. | [389] | 389 | |
| 19.05.1981 | 19810519 | Ruostekurkkusirkku | 15250 | Lieksa, Lampela | Jukka T Heikkinen | [388] | 388 | |
| 23.10.1980 | 19801023 | Ruostesiipirastas | 12760 | Hanko, Uddskatan, Hangon lintuasema | Jukka Haapala | [387] | 387 | |
| 10.10.1980 | 19801010 | Alppikiitäjä | 7300 | Pyhtää, Krokö | J. Tähtinen, M. Siekkinen | [386] | 386 | |
| 02.10.1980 | 19801002 | Idänturturikyyhky | 2660 | Utajärvi, Särkijärvi | Havainnoija tuntematon | [385] | 385 | |
| 09.08.1980 | 19800809 | Valkoperäsirri | 4390 | Pori, Yyteri | Pekka Nikander,VisaMarttila,AnttiNiemine | [384] | 384 | |
| 03.08.1980 | 19800806 | Mustapääsirkku | 15160 | Helsinki, Isosaari | Heikki Takala | [383] | 383 | |
| 05.06.1980 | 19800605 | Kenttäkerttunen | 10810 | Lemland, Lågskär | Heikki Vasamies, Martin Helin, Harri Favorin ym., Juha Saari, Sakari Kauppinen | [382] | 382 | |
| 15.05.1980 | 19800515 | Tundrakurppelo | 3750 | Parainen, Korppoo, Jurmo | S. Kotiranta | [381] | 381 | |
| 11.05.1980 | 19800514 | Punapyrstölepinkäinen | 9600 | Kokkola, Mallot | Hannu_ Tikkanen, Jukka Ylikarjula, Jyrki Heinonen | [380] | 380 | |
| 19.10.1979 | 19791019 | Nunnatasku | 13450 | Lemland, Lågskär | Harri Hongisto, Visa Rauste †, Pekka Rusanen | [379] | 379 | |
| 04.10.1979 | 19791004 | Käärmekotka | 7960 | Virolahti, Hurppu | Tapio Tohmo, Timo Pulliainen, J. Riihimäki ym., Timo Pulliainen, Tapio Tohmo | [378] | 378 | |
| 14.10.1978 | 19781014 | Keltajalkaviklo | 4060 | Oulu, Nuottasaari | Arto Vuorjoki | [377] | 377 | |
| 02.10.1978 | 19781005 | Taigakirvinen | 14370 | Luvia, Säppi | Hannu Tammelin, Heikki Pakkala | [376] | 376 | |
| 15.07.1978 | 19780720 | Tundrametsähanhi | 590 | Säkylä, Iso-Vimma Lännen tehtaat | Tuomo Hurme, Erkki Mikkola, Ym. | [375] | 375 | |
| 25.05.1978 | 19780525 | Alppirautiainen | 13820 | Lemland, Lågskär | Jari Helstola, Heikki Karhu, Sakari Kauppinen | [374] | 374 | |
| 02.10.1977 | 19771002 | Arokiuru | 10460 | Raahe, Saloinen | Pekka Parvinen | [373] | 373 | |
| 08.09.1977 | 19770910 | Arotasku | 13510 | Siikajoki, Tauvo | Kari Haataja, Matti Tynjälä, Ilari Kaarto | [372] | 372 | |
| 11.05.1977 | 19770511 | Silkkihaikara | 6920 | Parainen, Korppoo, Utö | Lehto Ha | [371] | 371 | |
| 09.05.1977 | 19770528 | Patagonianhaapana | 1460 | Lappeenranta, Haapajärvi | Seppo Löfgren | [] | | e-kategoria |
| 11.09.1976 | 19760911 | Jakobiinikäki | 2440 | Alajärvi, Lehtimäki, Rannankylä | Jouni Mäkipelto | [] | | d-kategoria |
| 15.08.1976 | 19760821 | Sirppisorsa | 1370 | Lohja, Virkkala | Timo Siivonen, Jari Hietanen | [] | | d-kategoria |
| 09.10.1975 | 19751009 | Kapustahaikara | 6710 | Hammarland, Signilskär | Martti Hario, Matti Lammin-Soila | [370] | 370 | |
| 07.10.1975 | 19751007 | Taigarautiainen | 13860 | Luvia, Säppi | Asko Eriksson, Kari Heino, Olli Holma, Ossi Pihajoki, Heikki Karhu ym. | [369] | 369 | |
