| Antalet deltagare | 24267 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 16569 |
| Art | Gårdsplaner där arten observerats | Individer | |
|---|---|---|---|
|
|
15692 | 121161 | karta | trend |
|
|
13603 | 65575 | karta | trend |
|
|
9632 | 24879 | karta | trend |
|
|
8999 | 12868 | karta | trend |
|
|
6884 | 57928 | karta | trend |
|
|
6883 | 39213 | karta | trend |
|
|
6402 | 88894 | karta | trend |
|
|
5755 | 13959 | karta | trend |
|
|
5524 | 12585 | karta | trend |
|
|
5116 | 15482 | karta | trend |
|
|
4495 | 10697 | karta | trend |
|
|
3688 | 21771 | karta | trend |
|
|
2878 | 18765 | karta | trend |
|
|
2836 | 33863 | karta | trend |
|
|
2695 | 4911 | karta | trend |
|
|
2015 | 2407 | karta | trend |
|
|
1821 | 3421 | karta | trend |
|
|
1398 | 2447 | karta | trend |
|
|
1314 | 3239 | karta | trend |
|
|
1158 | 7680 | karta | trend |
|
|
761 | 843 | karta | trend |
|
|
655 | 668 | karta | trend |
|
|
473 | 2759 | karta | trend |
|
|
462 | 2972 | karta | trend |
|
|
462 | 2601 | karta | trend |
|
|
444 | 2425 | karta | trend |
|
|
342 | 651 | karta | trend |
|
|
305 | 988 | karta | trend |
|
|
287 | 307 | karta | trend |
|
|
206 | 2786 | karta | trend |
|
|
199 | 371 | karta | trend |
|
|
162 | 465 | karta | trend |
|
|
149 | 2783 | karta | trend |
|
|
121 | 130 | karta | trend |
|
|
119 | 6789 | karta | trend |
|
|
119 | 319 | karta | trend |
|
|
114 | 129 | karta | trend |
|
|
99 | 183 | karta | trend |
|
|
98 | 824 | karta | trend |
|
|
94 | 99 | karta | trend |
|
|
90 | 90 | karta | trend |
|
|
74 | 565 | karta | trend |
|
|
74 | 1157 | karta |
|
|
73 | 184 | karta | trend |
|
|
71 | 168 | karta | trend |
|
|
69 | 1085 | karta |
|
|
62 | 78 | karta | trend |
| Knipa | 48 | 733 | karta |
|
|
47 | 98 | karta |
| Tillsammans | 594995 |
30 vanligaste arter föreningsvis.
| Antalet deltagare | 1385 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 971 |
| Antalet deltagare | 750 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 522 |
| Antalet deltagare | 467 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 324 |
| Antalet deltagare | 967 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 681 |
| Antalet deltagare | 937 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 647 |
| Antalet deltagare | 3094 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 2055 |
| Antalet deltagare | 485 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 338 |
| Antalet deltagare | 986 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 692 |
| Antalet deltagare | 93 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 67 |
| Antalet deltagare | 932 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 622 |
| Antalet deltagare | 911 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 611 |
| Antalet deltagare | 386 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 260 |
| Antalet deltagare | 300 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 220 |
| Antalet deltagare | 289 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 207 |
| Antalet deltagare | 225 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 147 |
| Antalet deltagare | 1978 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1357 |
| Antalet deltagare | 1107 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 742 |
| Antalet deltagare | 1548 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 927 |
| Antalet deltagare | 1086 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 768 |
| Antalet deltagare | 847 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 600 |
| Antalet deltagare | 1069 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 767 |
| Antalet deltagare | 269 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 153 |
| Antalet deltagare | 959 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 673 |
| Antalet deltagare | 248 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 187 |
| Antalet deltagare | 2077 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1425 |
| Antalet deltagare | 44 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 32 |