| Antalet deltagare | 29356 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 20299 |
| Art | Gårdsplaner där arten observerats | Individer | |
|---|---|---|---|
|
|
19326 | 142844 | karta | trend |
|
|
16681 | 79260 | karta | trend |
|
|
11442 | 27604 | karta | trend |
|
|
11145 | 15706 | karta | trend |
|
|
9476 | 48597 | karta | trend |
|
|
8245 | 72976 | karta | trend |
|
|
8020 | 156580 | karta | trend |
|
|
7981 | 18735 | karta | trend |
|
|
7395 | 19162 | karta | trend |
|
|
7313 | 102954 | karta | trend |
|
|
6611 | 17728 | karta | trend |
|
|
5754 | 17109 | karta | trend |
|
|
4833 | 24208 | karta | trend |
|
|
4261 | 8737 | karta | trend |
|
|
3583 | 25441 | karta | trend |
|
|
3483 | 39433 | karta | trend |
|
|
2865 | 5225 | karta | trend |
|
|
2372 | 2756 | karta | trend |
|
|
1918 | 3647 | karta | trend |
|
|
1377 | 1532 | karta | trend |
|
|
1248 | 2848 | karta | trend |
|
|
1157 | 7610 | karta | trend |
|
|
850 | 4948 | karta | trend |
|
|
722 | 4546 | karta | trend |
|
|
572 | 3108 | karta | trend |
|
|
514 | 534 | karta | trend |
|
|
474 | 1627 | karta | trend |
|
|
399 | 823 | karta | trend |
|
|
250 | 265 | karta | trend |
|
|
249 | 2445 | karta | trend |
|
|
196 | 358 | karta | trend |
|
|
191 | 222 | karta | trend |
|
|
164 | 484 | karta | trend |
|
|
159 | 299 | karta | trend |
|
|
155 | 1939 | karta | trend |
|
|
132 | 136 | karta | trend |
|
|
131 | 368 | karta | trend |
|
|
130 | 147 | karta | trend |
|
|
118 | 888 | karta | trend |
|
|
117 | 124 | karta | trend |
|
|
103 | 190 | karta | trend |
|
|
95 | 5760 | karta | trend |
|
|
92 | 94 | karta | trend |
|
|
86 | 104 | karta | trend |
|
|
86 | 314 | karta | trend |
|
|
74 | 358 | karta | trend |
|
|
66 | 124 | karta | trend |
|
|
56 | 91 | karta |
|
|
52 | 53 | karta | trend |
| Tillsammans | 871041 |
30 vanligaste arter föreningsvis.
| Antalet deltagare | 1657 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1111 |
| Antalet deltagare | 1025 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 716 |
| Antalet deltagare | 536 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 374 |
| Antalet deltagare | 1179 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 822 |
| Antalet deltagare | 1115 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 788 |
| Antalet deltagare | 3409 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 2264 |
| Antalet deltagare | 537 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 371 |
| Antalet deltagare | 1032 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 745 |
| Antalet deltagare | 125 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 89 |
| Antalet deltagare | 1163 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 795 |
| Antalet deltagare | 1064 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 721 |
| Antalet deltagare | 435 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 297 |
| Antalet deltagare | 376 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 267 |
| Antalet deltagare | 378 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 267 |
| Antalet deltagare | 309 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 208 |
| Antalet deltagare | 2635 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1887 |
| Antalet deltagare | 1191 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 787 |
| Antalet deltagare | 1777 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1196 |
| Antalet deltagare | 1320 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 900 |
| Antalet deltagare | 1103 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 795 |
| Antalet deltagare | 1391 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 993 |
| Antalet deltagare | 324 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 229 |
| Antalet deltagare | 1251 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 850 |
| Antalet deltagare | 363 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 263 |
| Antalet deltagare | 2683 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1853 |
| Antalet deltagare | 63 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 50 |