Haku: Tämän viikon tallenteet
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Karikukko | 7.5.2025 | Hailuoto | 1 | p | Johanna Kotajärvi, Rau... | ||||||
Suokukko (Koonti) | 7.5.2025 | Mikkeli | 3 | p p pelolla. bongaus Ni... | Timo Lehtonen, Ilppo S... | ||||||
Rantasipi | 7.5.2025 | Helsinki | 2 | pariutuneet Pari palannu... | Sami Pennanen | ||||||
Mustaviklo | 7.5.2025 | Espoo | 2 | p | Sami Pennanen | ||||||
Valkoviklo | 7.5.2025 | Oulu | 2 | p | Sirkka Karppinen | ||||||
Valkoviklo | 7.5.2025 | Säkylä | 2 | p | Kari Kekki | ||||||
Punajalkaviklo | 7.5.2025 | Espoo | 2 | pariutuneet p | Sami Pennanen | ||||||
Kalatiira | 7.5.2025 | Kaarina | 2 | p | Juha Kainonen | ||||||
Viirupöllö | 7.5.2025 | Pori | 1 | Nita Rajahalme, Linda ... | |||||||
Suopöllö | 7.5.2025 | Joensuu | 1 | p | Tuula Pirnes | ||||||
Pikkutikka | 7.5.2025 | Ruovesi | 2 | ä.k ja n ..selvästi pariu... | Raimo Västilä | ||||||
Kiuru | 7.5.2025 | Hailuoto | 6 | p lintuja rannalla varma... | Johanna Kotajärvi, Rau... | ||||||
Törmäpääsky | 7.5.2025 | Kaarina | 1 | p | Juha Kainonen | ||||||
Keltavästäräkki | 7.5.2025 | Hollola | 2 | p | Arja Kumpu | ||||||
Keltavästäräkki | 7.5.2025 | Raisio | 1 | p | Satu Niskanen | ||||||
Tilhi | 7.5.2025 | Rovaniemi | 70 | kiert Arvioitu lukumäärä... | Olli Sälevä | ||||||
Satakieli | 7.5.2025 | Parainen | 1 | p Lammashaan vierustalla | Eija-Leena Lindholm, V... | ||||||
Sinipyrstö | 7.5.2025 | Taivalkoski | 1 | p | Erkki Keskisimonen | ||||||
Leppälintu | 7.5.2025 | Muurame | 1 | p | Vesa Mäkinen, Tuula Mä... | ||||||
Leppälintu | 7.5.2025 | Iisalmi | 1 | k p | Aaro Heide | ||||||
Leppälintu | 7.5.2025 | Kaarina | 1 | k p | Satu Niskanen | ||||||
Kivitasku | 7.5.2025 | Suonenjoki | 1 | k p | Jukka Portimojärvi | ||||||
Sepelrastas | 7.5.2025 | Hämeenlinna | 1 | k p | Kari Bottas | ||||||
Sepelrastas | 7.5.2025 | Pori | 3 | p | Jaakko Esama | ||||||
Ruokokerttunen | 7.5.2025 | Paimio | 2 | 1 Än, 1 Ä | Juha Kainonen |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.9216 s