Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Tiibetinhanhi | 4.7.2026 | Kotka | 1 | p valkoposkihanhien seur... | Teemu Tast | ||||||
| Taigametsähanhi | 4.7.2026 | Kajaani | 21 | p | Kimmo Kumpulainen | ||||||
| Taigametsähanhi | 4.7.2026 | Kajaani | 28 | p Sekä ad että juv | Kari Haataja | ||||||
| Mandariinisorsa | 4.7.2026 | Pori | 2 | p | Kimmo Käyhkö, Anne Lus... | ||||||
| Pilkkaniska | 4.7.2026 | Enontekiö | 1 | p | Juhani Hannila, Minna ... | ||||||
| Tukkakoskelo | 4.7.2026 | Kalajoki | 250 | p Merellä uimassa. Klau ... | Jukka Leskelä | ||||||
| Harmaasorsa | 4.7.2026 | Helsinki | 205 | p Kerääntyivät Hakalanl... | Kari Lindblom | ||||||
| Haapana | 4.7.2026 | Liminka | 250 | p | Eeli Vahtola | ||||||
| Pikku-uikku (Koonti) | 20.4.-4.7.2026 | Kärkölä | 2 | p än rev Löytäjä: Liisa... | Tarja Aho-Silaste, Mat... | ||||||
| Kurki | 4.7.2026 | Muhos | 220 | p | Saana Meski, Veikka Me... | ||||||
| Ruisrääkkä | 4.7.2026 | Kontiolahti | 9 | 1 Suontaus, Uilonsuo Ä p,... | Matti Kevätväre | ||||||
| Kalalokki | 4.7.2026 | Masku | 730 | p | Vesa Virtanen, Paavo H... | ||||||
| Aroharmaalokki | 4.7.2026 | Espoo | 1 | 1kv p Löysi Sami Tuomela | Jyri Heino, Asko Rokal... | ||||||
| Kattohaikara | 4.7.2026 | Espoo | 1 | p | Antti Piirainen | ||||||
| Merimetso | 4.7.2026 | Pori | 2000 | n2000 p | Kimmo Härkönen, Susann... | ||||||
| Harmaahaikara | 4.7.2026 | Helsinki | 48 | p | Janne Kajovuori | ||||||
| Niittysuohaukka | 4.7.2026 | Sievi | 1 | k kiert näyttäytyi kaks... | Seppo Pudas, Sirpa Tal... | ||||||
| Haarahaukka | 4.7.2026 | Sastamala | 1 | p | Mika Mäkinen | ||||||
| Haarahaukka | 4.7.2026 | Parikkala | 1 | p S | Miro Soraniva, Minja P... | ||||||
| Haarahaukka | 4.7.2026 | Sastamala | 1 | p | Tarja Arminen, Kai Arm... | ||||||
| Haarahaukka | 4.7.2026 | Sastamala | 1 | p Tuli kaukaa lounaasta... | Raimo Innanmaa | ||||||
| Haarahaukka | 4.7.2026 | Sonkajärvi | 1 | p Kaarteli korkealla, Tu... | Marikka Lehtimäki | ||||||
| Kuningaskalastaja | 4.7.2026 | Pori | 1 | p Kalasteli Raatimiehenl... | Anne Saarikalle | ||||||
| Kuningaskalastaja | 4.7.2026 | Pori | 2 | 1 ä, 1 p än | Jaakko Esama | ||||||
| Valkoselkätikka | 4.7.2026 | Lappeenranta | 3 | 1 k ad p, 1 k 1kv p, 1 ... | Roope Turkkila |
Seuraava »
Lataus kesti 1.4650 s
