Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Liejukana | 8.11.2026 | Turku | 2 | p | Jouko Helenius | ||||||
| Liejukana | 8.11.2026 | Turku | 1 | 1kv p | Vesa Virtanen, Paavo H... | ||||||
| Nokikana | 8.11.2026 | Kaarina | 112 | p | Hannu Klemola | ||||||
| Tundrakurmitsa | 8.11.2026 | Parainen | 1 | m | Edward Kluen, Jarkko S... | ||||||
| Kapustarinta | 8.11.2026 | Mynämäki | 30 | p | Jori Ruohonen | ||||||
| Kapustarinta | 8.11.2026 | Mynämäki | 31 | p | Vesa Virtanen, Paavo H... | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 8.11.2026 | Mynämäki | 67 | p | Jori Ruohonen | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 8.11.2026 | Mynämäki | 87 | p | Vesa Virtanen, Paavo H... | ||||||
| Taivaanvuohi | 8.11.2026 | Saltvik | 8 | p uppskrämda | Åke Björklund, Per-Ant... | ||||||
| Taivaanvuohi | 8.11.2026 | Parainen | 5 | p | Jorma Tenovuo, Mikko J... | ||||||
| Isosirri | 8.11.2026 | Pori | 1 | tp p | Kimmo Härkönen | ||||||
| Pulmussirri | 8.11.2026 | Kalajoki | 1 | 1kv p | Heikki Suni | ||||||
| Merisirri | 8.11.2026 | Parainen | 75 | Svartbådanilla p | Jorma Tenovuo, Mikko J... | ||||||
| Merisirri | 8.11.2026 | Parainen | 120 | p | Edward Kluen, Jarkko S... | ||||||
| Aroharmaalokki | 8.11.2026 | Espoo | 1 | 1kv p | Owen Foley | ||||||
| Aroharmaalokki | 8.11.2026 | Espoo | 1 | 1kv p | Owen Foley | ||||||
| Merikotka | 8.11.2026 | Lappeenranta | 20 | 2 ad p, 1 subad vanhempi ... | Sampsa Cairenius, Klau... | ||||||
| Tulipäähippiäinen | 8.11.2026 | Parainen | 1 | k 1kv kontr | Edward Kluen, Jarkko S... | ||||||
| Pähkinänakkeli | 8.11.2026 | Tampere | 4 | p Neljä lintua näkyvissä... | Juha Lehtinen, Noin Vi... | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 8.11.2026 | Virolahti | 2 | 1 k p, 1 n p naaras renka... | Klaus Laine, Tuula Nir... | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 8.11.2026 | Pieksämäki | 2 | p Ruokinnalla | Juho Kolehmainen, Jarm... | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 8.11.2026 | Pietarsaari | 2 | p | Thomas Hulten | ||||||
| Peukaloinen | 8.11.2026 | Parainen | 14 | p | Jorma Tenovuo, Mikko J... | ||||||
| Mustarastas | 8.11.2026 | Helsinki | 50 | 12k ad, 20k 1kv, 1k, 11n... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Mustaleppälintu (Koonti) | 2.-8.11.2026 | Hanko | 1 | n-puk p | Matias Castrén, Jani C... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.4364 s
