Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Harmaasorsa | 1.1.2026 | Helsinki | 2 | k p | Sami Pennanen | ||||||
| Harmaasorsa | 1.1.2026 | Helsinki | 5 | p | Sami Pennanen | ||||||
| Harmaasorsa | 1.1.2026 | Helsinki | 5 | 3 k p, 2 n p | Jukka Salokangas | ||||||
| Haapana | 1.1.2026 | Kirkkonummi | 5 | 2 k p p_vll, 3 n-puk p ... | Petteri Tolvanen, Laur... | ||||||
| Sinisorsa (Koonti) | 2.1.2026 | Lahti | 870 | p_vll | Kalle Kytölä, Tuomas M... | ||||||
| Sinisorsa (Koonti) | 1.1.2026 | Helsinki | 1621 | 1584 Tokoinranta. p, 37 ... | Christa Granroth, Hann... | ||||||
| Sinisorsa (Koonti) | 1.1.2026 | Lahti | 800 | (n.) p | Petri Kuhno, Tuomas Me... | ||||||
| Jouhisorsa | 2.1.2026 | Espoo | 1 | n p | Kari Tornikoski, Maria... | ||||||
| Jouhisorsa | 2.1.2026 | Loviisa | 1 | k p_vll | Arto Juvonen | ||||||
| Jouhisorsa | 2.1.2026 | Parainen | 1 | k p Heinäsaari | Riku Ruuskanen, Vesa V... | ||||||
| Jouhisorsa | 1.1.2026 | Helsinki | 1 | n p | Kimmo Heiskanen | ||||||
| Jouhisorsa | 1.1.2026 | Parainen | 1 | k p Heinäsaari | Santeri Hiltunen, Sami... | ||||||
| Jouhisorsa | 1.1.2026 | Helsinki | 1 | n p kiert Noin 40 siniso... | Jari Kostet | ||||||
| Jouhisorsa (Koonti) | 17.11.2025.-1.1.2026 | Helsinki | 1 | k jp p Ilmeisesti pariu... | Timo Damski, Christa G... | ||||||
| Tavi | 2.1.2026 | Helsinki | 6 | 3 k p, 3 n p | Jarmo Lehtonen | ||||||
| Tavi | 2.1.2026 | Helsinki | 6 | p 2/4 | Monika Sundström | ||||||
| Tavi | 2.1.2026 | Kauniainen | 2 | pariutuneet p | Eero Hedemäki | ||||||
| Tavi | 2.1.2026 | Espoo | 4 | 1 k p, 3 n p | Jani Ceder | ||||||
| Tavi | 2.1.2026 | Kauniainen | 2 | 1/1 p | Pekka Toiminen | ||||||
| Tavi | 2.1.2026 | Helsinki | 2 | p 1k2n | Ville Hyvärinen | ||||||
| Tavi | 1.1.2026 | Helsinki | 4 | p | Jussi Hanén | ||||||
| Tavi | 1.1.2026 | Kauniainen | 2 | p 1/1 | Roland Sundström | ||||||
| Tavi | 1.1.2026 | Helsinki | 3 | 1 k p, 2 n p Sinisorsie... | Olli Sihvola | ||||||
| Tavi | 1.1.2026 | Helsinki | 6 | 2 k p, 4 n p | Jari Päärni | ||||||
| Tavi | 1.1.2026 | Lappeenranta | 2 | p | Veikka Kosonen, Ahti P... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.4140 s
