Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Nokivaris (Koonti) | 29.12.2025.-10.1.2026 | Hanko | 1 | p Varisparvessa | Jani Ceder, Matti J. K... | ||||||
| Talitiainen | 10.1.2026 | Hanko | 431 | p | Tuomas Seimola, Jani C... | ||||||
| Kiuru | 10.1.2026 | Parainen | 1 | p | Ismo Hyvärinen, Panu M... | ||||||
| Töyhtökiuru (Koonti) | 24.7.2025.-11.1.2026 | Espoo | 1 | p Löytäjät: Virpi Muukk... | Janne Aalto, Jukka Aal... | ||||||
|
Tunturikiuru (Koonti) | 1.-10.1.2026 | Lahti | 2 | p Löytäjät: Vesa Ijäs, ... | Tarja Aho-Silaste, Ves... | |||||
| Tunturikiuru (Koonti) | 25.12.2025.-11.1.2026 | Lappeenranta | 2 | p Tätä ennen 22.11. alk... | Aki Aintila, Martti As... | ||||||
| Peukaloinen | 11.1.2026 | Salo | 3 | p Yhtä aikaa näkyvillä | Osmo Lamminen, Päivi L... | ||||||
| Peukaloinen | 11.1.2026 | Kemiönsaari | 3 | p kaikki kolme samanaika... | Taina Hellsten | ||||||
| Peukaloinen | 11.1.2026 | Helsinki | 2 | n. 50 m etäsyydellä tois... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Peukaloinen | 11.1.2026 | Parainen | 2 | p | Ismo Hyvärinen, Panu M... | ||||||
| Peukaloinen | 11.1.2026 | Salo | 2 | p | Juha Kainonen | ||||||
| Peukaloinen | 10.1.2026 | Pori | 2 | p | Jaakko Esama | ||||||
| Peukaloinen | 10.1.2026 | Parainen | 3 | p | Ismo Hyvärinen, Panu M... | ||||||
| Peukaloinen | 10.1.2026 | Parainen | 3 | p | Antti Rainio, Janne Ha... | ||||||
| Peukaloinen | 10.1.2026 | Eura | 3 | p | Tuomas Ketonen, Lotta ... | ||||||
| Peukaloinen | 10.1.2026 | Hanko | 2 | p | Tuomas Seimola, Jani C... | ||||||
| Laulurastas | 10.1.2026 | Kirkkonummi | 1 | p | Timo Lintula | ||||||
| Mustarastas | 11.1.2026 | Helsinki | 45 | ruokinnoilla ja lähistöl... | Paul Segersvärd | ||||||
| Mustarastas | 10.1.2026 | Helsinki | 50 | 26k ad, 4k 2kv, 1, 19n. ... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Mustarastas | 10.1.2026 | Helsinki | 45 | ruokinnoilla ja lähistöl... | Paul Segersvärd | ||||||
| Mustarastas | 10.1.2026 | Raasepori | 50 | p Koko kylän alueella | Kimmo Virta, Lullulan ... | ||||||
| Mustarastas | 10.1.2026 | Hanko | 226 | p | Tuomas Seimola, Jani C... | ||||||
| Punarinta | 11.1.2026 | Pori | 2 | p | Jaakko Esama | ||||||
| Punarinta | 11.1.2026 | Parainen | 3 | p | Ismo Hyvärinen, Panu M... | ||||||
| Punarinta | 10.1.2026 | Espoo | 2 | p | Antti Mikala |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.3572 s
