Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Uivelo | 12.3.2026 | Jomala | 19 | p | Mari Åkerholm | ||||||
| Sepelkyyhky | 12.3.2026 | Masku | 40 | 3 p, 37 m | Hannu Kormano, Raimo H... | ||||||
| Uuttukyyhky | 12.3.2026 | Vantaa | 120 | p | Pekka Ikonen | ||||||
| Uuttukyyhky | 12.3.2026 | Parainen | 70 | p | Helge Wikström | ||||||
| Uuttukyyhky | 12.3.2026 | Masku | 60 | p | Hannu Kormano, Raimo H... | ||||||
| Kiuru | 12.3.2026 | Kotka | 150 | p | Klaus Laine | ||||||
| Kottarainen | 12.3.2026 | Kirkkonummi | 31 | p | Jukka T. Hauru, Pirkko... | ||||||
| Kottarainen | 12.3.2026 | Orimattila | 50 | p | Petri Kuhno, Timo Hämä... | ||||||
| Kottarainen | 12.3.2026 | Pukkila | 75 | p | Jukka Tanner, Risto Pe... | ||||||
| Kottarainen | 12.3.2026 | Masku | 105 | p | Hannu Kormano, Raimo H... | ||||||
| Mustarastas | 12.3.2026 | Virolahti | 47 | 5p 42m N-NW m p | Jari Venemies | ||||||
| Nokkavarpunen | 12.3.2026 | Espoo | 8 | p | Matti Alvesalo | ||||||
| Vuorihemppo | 12.3.2026 | Lappeenranta | 5 | p Edelleen takarinteen k... | Petri Salakka | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 11.3.2026 | Parainen | 312 | 2 +2kv aamuvakio, 32 +2kv... | Timo K. Palomäki, Vesa... | ||||||
| Sepelkyyhky | 11.3.2026 | Pori | 56 | 3a m N | Petteri Mäkelä | ||||||
| Sepelkyyhky | 11.3.2026 | Kirkkonummi | 271 | m | Pekka Komi, Timo Hieta... | ||||||
| Uuttukyyhky | 11.3.2026 | Kouvola | 58 | p | Jani Salonen | ||||||
| Uuttukyyhky | 11.3.2026 | Sauvo | 50 | p | Jari Kårlund | ||||||
| Uuttukyyhky | 11.3.2026 | Kirkkonummi | 53 | m | Pekka Komi, Timo Hieta... | ||||||
| Uuttukyyhky | 11.3.2026 | Lappeenranta | 85 | p Vähintään | Veikka Kosonen, Marja ... | ||||||
| Merikotka | 11.3.2026 | Parainen | 25 | 6 W-reitti, 4 E-reitti, 1... | Timo K. Palomäki, Vesa... | ||||||
| Piekana | 11.3.2026 | Pori | 2 | p | Pasi Mäkelä, Juha Mäke... | ||||||
| Hiirihaukka | 11.3.2026 | Kirkkonummi | 19 | 13 m, 6 p | Pekka Komi, Timo Hieta... | ||||||
| Hiirihaukka | 11.3.2026 | Lappeenranta | 9 | 4 p, 5 m | Veikka Kosonen, Marja ... | ||||||
| Hiirihaukka | 11.3.2026 | Lappeenranta | 6 | 5 m, 1 p | Päivi Kangas |
Seuraava »
Lataus kesti 0.9333 s
