Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Tundrahanhi | 26.4.2026 | Marttila | 1000 | nn p | Jorma Knaapi, Leena La... | ||||||
| Lyhytnokkahanhi | 26.4.2026 | Tyrnävä | 600 | p | Tuomas Herva | ||||||
| Metsähanhilaji | 26.4.2026 | Muhos | 3000 | Nn lask 2 joukkona. Toin... | Jarmo Pesola | ||||||
| Metsähanhilaji | 26.4.2026 | Muhos | 2000 | nn lask nous Siis molemm... | Jarmo Pesola | ||||||
| Harmaahanhilaji | 26.4.2026 | Lapua | 4000 | p määrä arvio. Useimma m... | Jalmari Lahtinen | ||||||
| Harmaahanhilaji | 26.4.2026 | Lapua | 7000 | p | Juhana Patteri, Martti... | ||||||
| Tukkakoskelo | 26.4.2026 | Kristiinankaupunki | 271 | m N | Jukka Koskelainen, Sta... | ||||||
| Mustakurkku-uikku | 26.4.2026 | Naantali | 21 | p | Annamari Hietanen, Mai... | ||||||
| Räyskä | 26.4.2026 | Raahe | 25 | 2 a m N, 7 a m N, 3 a m N... | Jarkko Alatalo | ||||||
| Kaakkuri | 26.4.2026 | Kristiinankaupunki | 117 | 116 m N, 1 S | Jukka Koskelainen, Sta... | ||||||
| Mustarastas | 26.4.2026 | Kouvola | 40 | p | Kari Sinkkonen | ||||||
| Räkättirastas | 26.4.2026 | Jyväskylä | 1500 | p | Ari Sylgren, Jyrki Tor... | ||||||
| Tundrahanhi | 25.4.2026 | Sipoo | 1400 | p 2600 hanhen parvessa | Harri Muukkonen | ||||||
| Tundrahanhi | 25.4.2026 | Kurikka | 2000 | p yhdellä musta kaularen... | Jyrki Talvitie | ||||||
| Tundrahanhi | 25.4.2026 | Vihti | 2000 | p | Nadja Weisshaupt, Jarm... | ||||||
| Tundrahanhi | 25.4.2026 | Asikkala | 2500 | p | Tuomas Meriläinen | ||||||
| Metsähanhilaji | 25.4.2026 | Liperi | 2000 | n2000 p | Harri Kontkanen | ||||||
| Harmaahanhilaji | 25.4.2026 | Siikajoki | 4000 | p | Tuomas Väyrynen, Pekka... | ||||||
| Harmaahanhilaji | 25.4.2026 | Siikajoki | 10000 | p Valtavat parvet HAI s... | Tuomas Väyrynen, Pekka... | ||||||
| Ristisorsa | 25.4.2026 | Pori | 46 | p | Kimmo Härkönen, Susann... | ||||||
| Haahka | 25.4.2026 | Lemland | 5000 | p | Jari Helstola, Timo Ka... | ||||||
| Mustalintu | 25.4.2026 | Kristiinankaupunki | 24465 | m N | Veikko Forsberg, Ari A... | ||||||
| Mustalintu | 25.4.2026 | Lemland | 1814 | 1370 aamuvakio, 344 m, 10... | Jari Helstola, Timo Ka... | ||||||
| Mustalintu | 25.4.2026 | Virolahti | 7465 | 10 1a m, 150 1a m, 1 m, ... | Paul Cooper, Juha Hyvö... | ||||||
| Mustalintu | 25.4.2026 | Parainen | 12238 | 3619 aamuvakio, 8619 m | Janne Aalto, Inga Grön... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.9429 s
