Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 24.9.2026 | Liminka | 790 | Aamulento lahdelta pello... | Heikki Holmström, Rist... | ||||||
| Merihanhi | 24.9.2026 | Mynämäki | 4100 | p | Raimo Heinonen | ||||||
| Taigametsähanhi | 24.9.2026 | Lumijoki | 3100 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Harmaahanhilaji | 24.9.2026 | Liminka | 37500 | Aamulento lahdelta pello... | Heikki Holmström, Rist... | ||||||
| Haapana | 24.9.2026 | Liminka | 1370 | p | Heikki Holmström | ||||||
| Tavi | 24.9.2026 | Mynämäki | 1200 | Laskettu, Perhe torni p | Hannu Kormano | ||||||
| Taigauunilintu | 24.9.2026 | Vaasa | 2 | p än | Kari Venho | ||||||
| Tiltaltti | 24.9.2026 | Salo | 50 | p 34 reng + 16 pikkualta... | Janne Riihimäki, Ville... | ||||||
| Nokkavarpunen | 24.9.2026 | Turku | 16 | p | Santeri Hiltunen | ||||||
| Tikli | 24.9.2026 | Pedersören kunta | 275 | p kiert a3 - 125, 80, 50... | Jonas Björklund | ||||||
| Risteymä kanadanhanhi x merihanhi | 23.9.2026 | Kirkkonummi | 4 | p | Ahti Ihonen, Markus La... | ||||||
| Lyhytnokkahanhi | 23.9.2026 | Liminka | 185 | p | Heikki Holmström, Rist... | ||||||
| Taigametsähanhi | 23.9.2026 | Liminka | 5070 | Haaransillan ja Luhaston... | Risto Karvonen | ||||||
| Taigametsähanhi | 23.9.2026 | Liminka | 1800 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Taigametsähanhi | 23.9.2026 | Siikajoki | 800 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Metsähanhilaji | 23.9.2026 | Pori | 1000 | p vähintään. Jokin ajoi... | Jari Laurikka | ||||||
| Harmaahanhilaji | 23.9.2026 | Liminka | 25300 | p Aamupäivälento pelloil... | Heikki Holmström, Rist... | ||||||
| Telkkä | 23.9.2026 | Parainen | 5090 | 890 W-reitti, 4200 p | Inga Gröndahl, Eija Ju... | ||||||
| Isokoskelo | 23.9.2026 | Lemland | 850 | p | Harri Hölttä, Soili Le... | ||||||
| Tukkasotka | 23.9.2026 | Liminka | 435 | p | Heikki Holmström | ||||||
| Tukkasotka | 23.9.2026 | Parainen | 806 | 11 aamuvakio, 355 W-reitt... | Inga Gröndahl, Eija Ju... | ||||||
| Lapasorsa | 23.9.2026 | Lappeenranta | 96 | 86 11a m, 10 1a lask p Pä... | Veikka Kosonen, Ari Sa... | ||||||
| Haapana | 23.9.2026 | Kangasala | 885 | m | Juha Rahkonen | ||||||
| Haapana | 23.9.2026 | Jyväskylä | 1227 | m 16a; lajilleen määritt... | Harri Högmander, Henry... | ||||||
| Haapana | 23.9.2026 | Nokia | 9092 | m Sisältää vesilintu sp:... | Jari Salonen, Kari Hil... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.7347 s
