Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Taigametsähanhi | 13.11.2026 | Liminka | 206 | p | Kalle Hiekkanen | ||||||
| Taigametsähanhi | 13.11.2026 | Mynämäki | 543 | p | Raimo Heinonen, Hannu ... | ||||||
| Taigametsähanhi | 13.11.2026 | Laitila | 430 | p Valtaosa taigametsähan... | Asser Hantula | ||||||
| Taigametsähanhi | 13.11.2026 | Tyrnävä | 70 | p | Kalle Hiekkanen | ||||||
| Tukkasotka | 13.11.2026 | Kaarina | 430 | p | Hannu Klemola | ||||||
| Harmaasorsa | 13.11.2026 | Helsinki | 120 | p | Raimo Virkkala | ||||||
| Harmaasorsa | 13.11.2026 | Espoo | 16 | pariutuneet p | Esa Lammi, Hanna Lammi | ||||||
| Harmaasorsa | 13.11.2026 | Helsinki | 61 | 37k, 24n (itälampare 10 ... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Nokikana | 13.11.2026 | Kaarina | 102 | p | Hannu Klemola | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 13.11.2026 | Säkylä | 50 | p | Rauli Holm | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 13.11.2026 | Mynämäki | 225 | p | Raimo Heinonen, Hannu ... | ||||||
| Jalohaikara | 13.11.2026 | Porvoo | 4 | p | Jyrki Lehto | ||||||
| Naakka | 13.11.2026 | Jyväskylä | 3000 | p noin | Tommi Parikka | ||||||
| Laulujoutsen | 12.11.2026 | Kalajoki | 1517 | 1367 (80a) m, 150 p lask | Seppo Pudas | ||||||
| Taigametsähanhi | 12.11.2026 | Vaasa | 678 | 496 p, 182 SW | Matti Maskulin | ||||||
| Taigametsähanhi | 12.11.2026 | Vaasa | 274 | p | Matti Maskulin | ||||||
| Taigametsähanhi | 12.11.2026 | Mustasaari | 225 | p | Tomas Klemets | ||||||
| Metsähanhilaji | 12.11.2026 | Mynämäki | 450 | n kiert levoton parvi pe... | Esko Joutsamo, Osmo Ki... | ||||||
| Tukkasotka | 12.11.2026 | Raasepori | 850 | p | Aarni Nummila | ||||||
| Jouhisorsa | 12.11.2026 | Pori | 5 | p | Mika Teivonen, Päivi L... | ||||||
| Jouhisorsa | 12.11.2026 | Pori | 3 | p | Kimmo Härkönen | ||||||
| Kesykyyhky | 12.11.2026 | Turku | 400 | n.400 p | Hannu Ali-Eskola | ||||||
| Taivaanvuohi | 12.11.2026 | Helsinki | 6 | p | Petri Lankila | ||||||
| Taivaanvuohi | 12.11.2026 | Helsinki | 6 | p | Eino Hiekkanen, Anu Hi... | ||||||
| Jalohaikara | 12.11.2026 | Helsinki | 2 | p | Pirjetta Manninen |
Seuraava »
Lataus kesti 0.4246 s
