Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 7.9.2026 | Kemijärvi | 125 | p | Marja-Liisa Peltoperä | ||||||
| Merihanhi | 7.9.2026 | Salo | 2000 | nn p | Janne Riihimäki | ||||||
| Pähkinähakki | 7.9.2026 | Espoo | 42 | 1 p, 37 9a NE m, 4 1a W m... | Pekka Komi, Otso Salmi... | ||||||
| Kottarainen | 7.9.2026 | Tyrnävä | 2000 | p | Teemu Tast | ||||||
| Tikli | 7.9.2026 | Siuntio | 120 | p | Petri Lehto | ||||||
| Merihanhi | 6.9.2026 | Salo | 1500 | nn p | Janne Riihimäki | ||||||
| Merihanhi | 6.9.2026 | Pori | 1850 | p | Tapani Lilja, Jari Hel... | ||||||
| Merihanhi | 6.9.2026 | Kemiönsaari | 1160 | 995 p, 165 Salon puolella... | Henrik Lindholm | ||||||
| Merihanhi | 6.9.2026 | Kirkkonummi | 1200 | p | Pekka Komi | ||||||
| Taigametsähanhi | 6.9.2026 | Liminka | 1000 | p Noin määrä. Itäpuolell... | Kari Haataja | ||||||
| Telkkä | 6.9.2026 | Kristiinankaupunki | 1085 | 1070 N, 15 S | Sami Jansson, Matti Pa... | ||||||
| Telkkä | 6.9.2026 | Pori | 1100 | p | Tapani Lilja, Jari Hel... | ||||||
| Telkkä | 6.9.2026 | Parainen | 2818 | 121 aamuvakio, 77 m, 1950... | Santeri Hiltunen, Timo... | ||||||
| Isokoskelo | 6.9.2026 | Kuusamo | 550 | p | Jyrki Mäkelä | ||||||
| Isokoskelo | 6.9.2026 | Lemland | 400 | p | Timo Hietanen, Harri H... | ||||||
| Harmaasorsa | 6.9.2026 | Virolahti | 50 | p | Klaus Laine, Tuula Nir... | ||||||
| Harmaasorsa | 6.9.2026 | Raisio | 56 | p | Raimo Heinonen | ||||||
| Jouhisorsa | 6.9.2026 | Liminka | 400 | p | Kari Haataja | ||||||
| Silkkiuikku | 6.9.2026 | Pori | 252 | p | Tapani Lilja, Jari Hel... | ||||||
| Kurki | 6.9.2026 | Muhos | 3000 | nn lask nous kiert Karhu... | Jarmo Pesola | ||||||
| Taivaanvuohi | 6.9.2026 | Pori | 42 | p | Tapani Lilja, Jari Hel... | ||||||
| Taivaanvuohi | 6.9.2026 | Kirkkonummi | 50 | n p | Olli-Pekka Liinalaakso... | ||||||
| Merimetso | 6.9.2026 | Hanko | 2075 | 2000 p, 75 m | Aki Aintila, Hilja Kur... | ||||||
| Jalohaikara | 6.9.2026 | Pori | 31 | p | Tapani Lilja, Jari Hel... | ||||||
| Sääksi | 6.9.2026 | Jyväskylä | 11 | 1 ++ m S, 1 - m S, 1 - m ... | Henri Jussila, Esko Ma... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.4563 s
