Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Lyhytnokkahanhi | 10.11.2026 | Tyrnävä | 200 | p Valk 4M | Kalle Hiekkanen | ||||||
| Taigametsähanhi | 10.11.2026 | Mynämäki | 885 | p | Hannu Kormano, Raimo H... | ||||||
| Taigametsähanhi | 10.11.2026 | Tyrnävä | 1200 | p nn | Kalle Hiekkanen | ||||||
| Taigametsähanhi | 10.11.2026 | Tyrnävä | 1200 | p nn | Kalle Hiekkanen | ||||||
| Isokoskelo | 10.11.2026 | Rääkkylä | 1800 | p | Kimmo Järvinen | ||||||
| Tukkasotka | 10.11.2026 | Hammarland | 1500 | p | Juhani Tasihin | ||||||
| Tukkasotka | 10.11.2026 | Hanko | 800 | (1a) p Granskär | Pekka Rusanen, Kaija K... | ||||||
| Harmaasorsa | 10.11.2026 | Espoo | 140 | p | Jörgen Palmgren | ||||||
| Harmaasorsa | 10.11.2026 | Helsinki | 43 | 25k, 18n (itälampare 4 (... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Jouhisorsa | 10.11.2026 | Pori | 5 | p | Matti Mäkelä, Kimmo Hä... | ||||||
| Jouhisorsa | 10.11.2026 | Parainen | 8 | W-reitti | Edward Kluen, Jarkko S... | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 10.11.2026 | Pukkila | 110 | p | Tomi Pulkkinen | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 10.11.2026 | Säkylä | 73 | p | Rauli Holm | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 10.11.2026 | Mynämäki | 54 | p | Hannu Kormano, Raimo H... | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 10.11.2026 | Pöytyä | 52 | p | Jorma Kirjonen | ||||||
| Jänkäkurppa | 10.11.2026 | Helsinki | 4 | p | Petri Lankila, Mikko A... | ||||||
| Jänkäkurppa | 10.11.2026 | Parainen | 4 | 1 Myös w-reitillä reng, 3... | Edward Kluen, Jarkko S... | ||||||
| Taivaanvuohi | 10.11.2026 | Helsinki | 7 | p | Petri Lankila, Mikko A... | ||||||
| Taivaanvuohi | 10.11.2026 | Parainen | 5 | 3 Österäng. p, 2 Enskär. ... | Mikko Järvinen, Kimmo ... | ||||||
| Merisirri | 10.11.2026 | Helsinki | 75 | p | Markku Mikkola | ||||||
| Jalohaikara | 10.11.2026 | Porvoo | 4 | p | Rauli Ranta | ||||||
| Jalohaikara | 10.11.2026 | Porvoo | 4 | p | Kaj Ekholm, Torbjörn M... | ||||||
| Pähkinänakkeli (Koonti) | 10.11.2026 | Lieksa | 4 | p Lähekkäisillä kahdell... | Kirsi Jaskanen | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 10.11.2026 | Nokia | 2 | p Nähty yhtäaikaa! | Tarja Riihitupa, Martt... | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 10.11.2026 | Imatra | 2 | p ruokinnalla | Seppo Keltanen |
Seuraava »
Lataus kesti 0.4198 s
