Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Tundrahanhi | 10.4.2026 | Nivala | 1100 | p | Mikko Pajukoski | ||||||
| Tundrahanhi | 10.4.2026 | Salo | 5000 | p vähintään; vilkasta s... | Matti Halttunen, Timo ... | ||||||
| Tundrahanhi | 10.4.2026 | Lohja | 1000 | p noin | Matti Halttunen, Timo ... | ||||||
| Tundrahanhi | 10.4.2026 | Virolahti | 1300 | p | Vesa Väkevä | ||||||
| Tundrahanhi | 10.4.2026 | Kirkkonummi | 2270 | p Laskettu järvellä lep... | Markku Jämsä | ||||||
| Tundrahanhi | 10.4.2026 | Kristiinankaupunki | 1100 | p | Jukka Koskelainen, Sta... | ||||||
| Tundrahanhi | 10.4.2026 | Pälkäne | 1200 | p | Raimo Virkkala | ||||||
| Tundrametsähanhi | 10.4.2026 | Hämeenlinna | 1000 | p Laskettu mahdollisimm... | Raimo Virkkala | ||||||
| Lyhytnokkahanhi | 10.4.2026 | Nivala | 120 | p | Hugo Ronkainen | ||||||
| Metsähanhilaji | 10.4.2026 | Kuopio | 1310 | p Lapinjärven ympäristön... | Mikko Pärssinen, Ari J... | ||||||
| Harmaahanhilaji | 10.4.2026 | Janakkala | 4265 | 3500 kiert, 765 m | Jyri Reinikka | ||||||
| Harmaahanhilaji | 10.4.2026 | Loimaa | 5500 | p | Erkki Kallio | ||||||
| Harmaahanhilaji | 10.4.2026 | Kurikka | 6000 | kiert p Vähimmäismäärä,... | Kari Saarinen | ||||||
| Harmaahanhilaji | 10.4.2026 | Laitila | 4000 | p n | Asser Hantula, Merja H... | ||||||
| Ristisorsa | 10.4.2026 | Pori | 36 | p | Hannu Paukkonen | ||||||
| Ristisorsa | 10.4.2026 | Pori | 33 | p | Tero Piikkilä | ||||||
| Alli | 10.4.2026 | Lemland | 6014 | 14 aamuvakio, 6000 p | Jari Helstola, Soili L... | ||||||
| Haahka | 10.4.2026 | Lemland | 10273 | 110 k aamuvakio, 49 n aam... | Jari Helstola, Soili L... | ||||||
| Mustalintu | 10.4.2026 | Pori | 5580 | 5487 D3 I N, 93 D3 I S | Tapani Lilja | ||||||
| Mustalintu | 10.4.2026 | Kristiinankaupunki | 2726 | m N sis. melsp muutto v... | Sami Jansson | ||||||
| Mustalintu | 10.4.2026 | Parainen | 2249 | m | Janne Suominen, Outi S... | ||||||
| Mustalintu | 10.4.2026 | Lemland | 6495 | 2426 aamuvakio, 3769 m, 3... | Jari Helstola, Soili L... | ||||||
| Mustalintu | 10.4.2026 | Kristiinankaupunki | 9510 | 4590 m N, 4790 m N, 130... | Jukka Koskelainen, Sta... | ||||||
| Pilkkasiipi | 10.4.2026 | Uusikaupunki | 5100 | p | Raimo Heinonen | ||||||
| Mustalintulaji | 10.4.2026 | Pori | 750 | D3 I N | Tapani Lilja |
Seuraava »
Lataus kesti 0.4391 s
