Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Sepelhanhi | 23.5.2026 | Kotka | 20578 | 13178 m E, 7400 m E | Taneli Virtanen, Timo ... | ||||||
| Sepelhanhi | 23.5.2026 | Pyhtää | 10284 | 9576 vakio m E, 708 m E | Petteri Tolvanen, Laur... | ||||||
| Sepelhanhi | 23.5.2026 | Virolahti | 10000 | m | Juha Mäkelä, Esa Mäkel... | ||||||
| Telkkä | 23.5.2026 | Pori | 850 | p | Juha Fagerdahl | ||||||
| Telkkä | 23.5.2026 | Pori | 2500 | k p | Jari Päärni, Helena Pä... | ||||||
| Telkkä | 23.5.2026 | Luvia | 3805 | 1 n p, 4 pm p, 3800 p | Outi Salventerä | ||||||
| Keräkurmitsa | 23.5.2026 | Kirkkonummi | 57 | NW Tom Backlundin spott... | Markku Jämsä, Owen Fol... | ||||||
| Punakuiri | 23.5.2026 | Virolahti | 2000 | 1a, ---, Valtava parvi! ... | Esko Martikainen, Tom ... | ||||||
| Punajalkaviklo | 23.5.2026 | Parainen | 40 | 23 W-reitti, 4 E-reitti, ... | Lotta Lindholm-Normaja... | ||||||
| Kuikka | 23.5.2026 | Porvoo | 2690 | m NE Gaviat yht 5589 | Jari Lehtinen, Antti M... | ||||||
| Kuikka | 23.5.2026 | Kotka | 4074 | 4012 m E, 62 m E | Taneli Virtanen, Timo ... | ||||||
| Kuikka | 23.5.2026 | Pyhtää | 1644 | 244 vakio m E, 1340 m E, ... | Petteri Tolvanen, Laur... | ||||||
| Kuikka | 23.5.2026 | Helsinki | 1559 | m Gaviat yhteensä 4461 | Simon Siljamäki, Jami ... | ||||||
| Kuikka | 23.5.2026 | Kirkkonummi | 1915 | m gaviat yht 2813m | Markku Jämsä, Sakari D... | ||||||
| Kuikkalaji | 23.5.2026 | Helsinki | 1777 | (60a) m E ENE Kaikki kau... | Ari Viljanen | ||||||
| Kuikkalaji | 23.5.2026 | Helsinki | 1323 | gaviat yht. 1708 E | Kari Soilevaara, Ulla-... | ||||||
| Kuikkalaji | 23.5.2026 | Inkoo | 1317 | (61a) m E Gaviat yht. 21... | Taavi Sulander, Tero L... | ||||||
| Kuikkalaji | 23.5.2026 | Porvoo | 2885 | m NE | Jari Lehtinen, Antti M... | ||||||
| Kuikkalaji | 23.5.2026 | Pyhtää | 1015 | 202 vakio m E, 813 m E | Petteri Tolvanen, Laur... | ||||||
| Kuikkalaji | 23.5.2026 | Helsinki | 2902 | m Gaviat yhteensä 4461 | Simon Siljamäki, Jami ... | ||||||
| Kattohaikara | 23.5.2026 | Helsinki | 2 | m ENE Herttoniemen pohjo... | Tomi Muukkonen | ||||||
| Kattohaikara | 23.5.2026 | Helsinki | 2 | ENE - - II | Arto Ahvenainen | ||||||
| Kattohaikara | 23.5.2026 | Helsinki | 2 | E m | Timo Mäkinen. | ||||||
| Kattohaikara | 23.5.2026 | Helsinki | 2 | m matalalla Pajamäen yl... | Hannu Palojärvi | ||||||
| Kattohaikara | 23.5.2026 | Helsinki | 2 | m E | Antti Below |
Seuraava »
Lataus kesti 1.0749 s
