Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Kanadanhanhi | 7.11.2026 | Kaarina | 800 | p | Marikka Heikkilä, Jukk... | ||||||
| Merihanhi | 7.11.2026 | Säkylä | 3 | p | Rauli Holm | ||||||
| Metsähanhilaji | 7.11.2026 | Pori | 1500 | n1500 p | Jarmo Majuri | ||||||
| Metsähanhilaji | 7.11.2026 | Eura | 1000 | p | Juha Heino, Eetu Heino | ||||||
| Metsähanhilaji | 7.11.2026 | Mynämäki | 800 | Meripäänpelloilta. nous ... | Kimmo Jarpa | ||||||
| Harmaahanhilaji | 7.11.2026 | Pori | 630 | 20 SE, 50 E, 40 E, 160... | Leo Salo | ||||||
| Alli | 7.11.2026 | Hanko | 11025 | 25 m, 11000 valtaosa kau... | Aki Aintila, Hilja Kur... | ||||||
| Isokoskelo | 7.11.2026 | Säkylä | 2000 | p 1a | Rauli Holm | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Raasepori | 881 | 70 Prästvikeniin? NE lask... | Markus Öst | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Hanko | 620 | p | Vepe Pikkarainen | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Brändö | 950 | p | Tommy Pettersson | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Brändö | 650 | p | Tommy Pettersson | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Raasepori | 2170 | p | Matti J. Koivula, Hann... | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Espoo | 24 | 14 k jp p, 9 n-puk p, 1 p... | Janne Kajovuori | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Espoo | 20 | 12 k p, 8 n p | Raimo Virkkala, Antti ... | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Turku | 40 | p | Aaro Luoma | ||||||
| Haapana | 7.11.2026 | Raasepori | 342 | p | Matti J. Koivula, Hann... | ||||||
| Jouhisorsa | 7.11.2026 | Parainen | 3 | n-puk p | Kimmo Koivula, Arto Hu... | ||||||
| Jouhisorsa | 7.11.2026 | Parainen | 6 | W-reitti | Arto Huhta, Edward Klu... | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 7.11.2026 | Lapinjärvi | 80 | p | Henrik Westerholm | ||||||
| Merisirri | 7.11.2026 | Parainen | 60 | p | Arto Huhta, Edward Klu... | ||||||
| Merikotka | 7.11.2026 | Mynämäki | 20 | p | Tapio Aalto, Soili Lev... | ||||||
| Pähkinänakkeli | 7.11.2026 | Hanko | 11 | p Kaupunki yht. | Jani Ceder, Sampo Lauk... | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 7.11.2026 | Utajärvi | 2 | Talviruokinnalla p | Emilia Ranta | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 7.11.2026 | Ii | 2 | p Ruokinnalla | Esa Ylisuvanto |
Seuraava »
Lataus kesti 0.4714 s
