Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 7.6.2026 | Vöyri | 105 | p | Ingmar Edfelt | ||||||
| Ristisorsa | 7.6.2026 | Pori | 34 | p | Kimmo Härkönen | ||||||
| Ristisorsa | 7.6.2026 | Pori | 30 | p | Heini Aaltonen | ||||||
| Ristisorsa | 7.6.2026 | Pori | 36 | p | Juha Fagerdahl, Tomi S... | ||||||
| Pilkkasiipi | 7.6.2026 | Lemland | 360 | p | Jari Helstola, Timo Ka... | ||||||
| Telkkä | 7.6.2026 | Pori | 2500 | n2500 p | Heini Aaltonen | ||||||
| Telkkä | 7.6.2026 | Pori | 3500 | Arvio p | Juha Fagerdahl, Tomi S... | ||||||
| Harmaasorsa | 7.6.2026 | Raisio | 31 | p | Veli-Matti Suominen, T... | ||||||
| Viiriäinen | 7.6.2026 | Inkoo | 3 | Ä p 3 lintua pienellä a... | Taavi Sulander | ||||||
| Ruisrääkkä | 7.6.2026 | Liperi | 6 | Ä p | Sami Raimoaho | ||||||
| Ruisrääkkä | 7.6.2026 | Polvijärvi | 6 | Ä 6 kuuntelupysähdystä | Jari Kontiokorpi | ||||||
| Liejukana | 7.6.2026 | Naantali | 12 | 8 ad p, 4 pull p Isolla... | Joonas Jussila | ||||||
| Liejukana | 7.6.2026 | Espoo | 21 | 9 ad p, 3 pull (1 poikue)... | Mikko Karkia | ||||||
| Vesipääsky | 7.-8.6.2026 | Enontekiö | 20 | p | Sami Karvonen, Mika Ka... | ||||||
| Mustaviklo | 7.6.2026 | Pori | 79 | p | Kimmo Härkönen | ||||||
| Mustaviklo | 7.6.2026 | Pori | 63 | p | Heini Aaltonen | ||||||
| Merimetso | 7.6.2026 | Pori | 1000 | p | Pekka Eriksson | ||||||
| Merimetso | 7.6.2026 | Pori | 1000 | n1000 p | Kimmo Härkönen | ||||||
| Jalohaikara | 7.6.2026 | Pori | 17 | p | Tuomas Ketonen, Lotta ... | ||||||
| Jalohaikara | 7.6.2026 | Porvoo | 8 | n p vähintään tämä määrä... | Esko Joutsamo, Anne Br... | ||||||
| Jalohaikara | 7.6.2026 | Pori | 11 | p | Kimmo Härkönen | ||||||
| Jalohaikara | 7.6.2026 | Pori | 17 | p | Juha Fagerdahl | ||||||
| Sääksi | 7.6.2026 | Pori | 10 | kiert | Mikko Hakulinen | ||||||
| Viitakerttunen | 7.6.2026 | Liperi | 15 | Ä p | Sami Raimoaho | ||||||
| Rastaskerttunen | 7.6.2026 | Loviisa | 5 | Ä p | Markus Keskitalo |
Seuraava »
Lataus kesti 0.7811 s
