Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Mustarastas | 13.10.2026 | Kaarina | 42 | p Nämä varmasti näkyvill... | Matti Lahti | ||||||
| Laulujoutsen | 12.10.2026 | Hailuoto | 950 | p | Tuure Kinnunen | ||||||
| Kanadanhanhi | 12.10.2026 | Salo | 420 | p. tulva-alueella. | Eero Ketola, Miika Ket... | ||||||
| Merihanhi | 12.10.2026 | Sastamala | 590 | p sekaparvessa | Heikki Saarnio | ||||||
| Merihanhi | 12.10.2026 | Sastamala | 400 | p | Hannu Koskinen | ||||||
| Tundrametsähanhi | 12.10.2026 | Huittinen | 1000 | p | Matti Mäkelä, Juha Fag... | ||||||
| Harmaahanhilaji | 12.10.2026 | Ruokolahti | 2450 | m 22a | Pekka Miikki, Timo Pen... | ||||||
| Harmaahanhilaji | 12.10.2026 | Sastamala | 5000 | p | Hannu Virtanen | ||||||
| Hanhi | 12.10.2026 | Savonlinna | 58650 | m Hanhet yht. 80430m. V... | Kalle Simonen, Tuukka ... | ||||||
| Alli | 12.10.2026 | Lemland | 8606 | 106 aamuvakio, 8500 p | Tapio Aalto, Sebastian... | ||||||
| Pilkkasiipi | 12.10.2026 | Savonlinna | 515 | 9 m, 2 m, 28 m, 35 m,... | Ari Aalto, Kari Lammin... | ||||||
| Telkkä | 12.10.2026 | Parainen | 1155 | 461 W-reitti, 694 p | Alvar Kajander, Heidi ... | ||||||
| Uivelo | 12.10.2026 | Liperi | 82 | p LL6 | Jari Kontiokorpi | ||||||
| Uivelo | 12.10.2026 | Vaala | 120 | p noin | Hannu Rönkkö | ||||||
| Tukkasotka | 12.10.2026 | Eckerö | 400 | p | Antti Halkka, Timo Sal... | ||||||
| Tukkasotka | 12.10.2026 | Parainen | 1903 | 175 W-reitti, 1728 p | Alvar Kajander, Heidi ... | ||||||
| Lapasotka | 12.10.2026 | Savonlinna | 369 | 7 m, 1 m, 13 m, 6 m, 5 m,... | Ari Aalto, Kari Lammin... | ||||||
| Lapasorsa | 12.10.2026 | Helsinki | 29 | n-puk itälampare 4, lava... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Harmaasorsa | 12.10.2026 | Helsinki | 157 | 98k, 59n (itälampare 80 ... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Haapana | 12.10.2026 | Salo | 600 | noin. p. eri puolilla jär... | Eero Ketola, Miika Ket... | ||||||
| Jänkäkurppa | 12.10.2026 | Porvoo | 8 | 1 reng p, 2 reng p, 5 ... | Mikael Ranta, Sandra M... | ||||||
| Jänkäkurppa | 12.10.2026 | Siilinjärvi | 8 | p (2 reng) | Markku Ukkonen | ||||||
| Lehtokurppa | 12.10.2026 | Parainen | 11 | p | Mika Teivonen, Petri A... | ||||||
| Taivaanvuohi | 12.10.2026 | Mynämäki | 37 | p | Hannu Kormano, Jukka S... | ||||||
| Taivaanvuohi | 12.10.2026 | Pori | 26 | 3 m S, 23 p | Kimmo Härkönen |
Seuraava »
Lataus kesti 0.4144 s
