Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Pohjantikka | 13.10.2026 | Pori | 5 | m | Pekka Eriksson, Pekka ... | ||||||
| Käpytikka | 13.10.2026 | Lemland | 62 | 11 aamuvakio, 1 m, 9 L-la... | Tapio Aalto, Sebastian... | ||||||
| Käpytikka | 13.10.2026 | Eckerö | 132 | 3 p, 129 m 18 W 111 SE | Matti J. Koivula | ||||||
| Käpytikka | 13.10.2026 | Luvia | 130 | 19 aamuvakio, 20 m, 86 p,... | Ahti Ihonen, Veikka Ko... | ||||||
| Käpytikka | 13.10.2026 | Hanko | 59 | 2 p, 57 m | Aki Aintila, Santeri H... | ||||||
| Pikkutikka | 13.10.2026 | Luvia | 7 | 1 a dleu n m, 5 p, 1 reng... | Ahti Ihonen, Veikka Ko... | ||||||
| Pähkinähakki | 13.10.2026 | Eckerö | 25 | 3 p, 22 m | Matti J. Koivula | ||||||
| Naakka | 13.10.2026 | Uusikaupunki | 13500 | m SW | Raimo Heinonen | ||||||
| Naakka | 13.10.2026 | Eckerö | 8920 | m muuttovirta pohjoispu... | Matti J. Koivula | ||||||
| Naakka | 13.10.2026 | Hammarland | 22041 | 470 m, 8455 aamuvakio m, ... | Jari Helstola, Antti H... | ||||||
| Varis | 13.10.2026 | Eckerö | 2580 | m | Matti J. Koivula | ||||||
| Talitiainen | 13.10.2026 | Lemland | 4517 | 2855 aamuvakio, 662 m, 90... | Tapio Aalto, Sebastian... | ||||||
| Talitiainen | 13.10.2026 | Eckerö | 1033 | 1003 m, 30 p | Matti J. Koivula | ||||||
| Kangaskiuru | 13.10.2026 | Parainen | 31 | 10 p, 21 m | Mika Teivonen, Petri A... | ||||||
| Tiltaltti | 13.10.2026 | Hanko | 19 | ä än | Pekka Rusanen, Kaija K... | ||||||
| Tiltaltti | 13.10.2026 | Lemland | 30 | 4 L-laskenta, 2 reng, 24 ... | Tapio Aalto, Sebastian... | ||||||
| Tiltaltti | 13.10.2026 | Parainen | 25 | p | Mika Teivonen, Petri A... | ||||||
| Tiltaltti | 13.10.2026 | Luvia | 16 | p | Ahti Ihonen, Veikka Ko... | ||||||
| Tiltaltti | 13.10.2026 | Hanko | 18 | p | Aki Aintila, Santeri H... | ||||||
| Tilhi | 13.10.2026 | Helsinki | 1640 | (29a) E NE Ilmeisesti yö... | Ari Viljanen | ||||||
| Pähkinänakkeli | 13.10.2026 | Lieksa | 4 | p Än Piharuokinta 1, met... | Esa Muikku | ||||||
| Pähkinänakkeli | 13.10.2026 | Kokkola | 4 | m 1 reng | Jukka Ylikarjula, Asse... | ||||||
| Pähkinänakkeli | 13.10.2026 | Hanko | 10 | m | Ari Veijalainen, Pette... | ||||||
| Pähkinänakkeli | 13.10.2026 | Helsinki | 5 | 4 (4a) m W, 1 m E | Benjamin Nylander, Mik... | ||||||
| Pähkinänakkeli | 13.10.2026 | Hanko | 25 | m | Aki Aintila, Santeri H... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.4096 s
