Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Punarinta | 11.5.2026 | Lemland | 80 | 17 L-laskenta, 35 reng, 3... | Tapio Aalto, Åke Björk... | ||||||
| Leppälintu | 11.5.2026 | Lemland | 30 | 6 L-laskenta, 14 reng, 10... | Tapio Aalto, Åke Björk... | ||||||
| Leppälintu | 11.5.2026 | Parainen | 70 | 1 n W-reitti, 5 E-reitti,... | Mikko Heinonen, Julius... | ||||||
| Pensastasku | 11.5.2026 | Parainen | 36 | 1 W-reitti, 4 E-reitti, 1... | Mikko Heinonen, Julius... | ||||||
| Kivitasku | 11.5.2026 | Parainen | 41 | 7 k W-reitti, 4 n W-reitt... | Mikko Heinonen, Julius... | ||||||
| Sitruunavästäräkki | 11.5.2026 | Kontiolahti | 2 | p Linnut linja auto kat... | Pertti Mähönen, Raija ... | ||||||
| Isokäpylintu | 11.5.2026 | Kontiolahti | 25 | 1a p Paljolti jo menneet... | Matti Kevätväre | ||||||
| Vihervarpunen | 11.5.2026 | Kristiinankaupunki | 630 | m S | Jukka Koskelainen, Mar... | ||||||
| Valkoposkihanhi | 10.5.2026 | Liperi | 35000 | p kiert Aamulento pelloi... | Sami Raimoaho | ||||||
| Tundrahanhi | 10.5.2026 | Pöytyä | 1400 | nn 1400 p | Mikko Tamminen | ||||||
| Ristisorsa | 10.5.2026 | Pori | 47 | p | Kimmo Härkönen | ||||||
| Alli | 10.5.2026 | Virolahti | 12272 | 40 5a m, 204 5a m, 586 11... | Paul Cooper, Tapio Huu... | ||||||
| Alli | 10.5.2026 | Porvoo | 25058 | m Tänään yli 100k vesil... | Riku Ruuskanen, Gustaf... | ||||||
| Mustalintu | 10.5.2026 | Virolahti | 24731 | 18 3a m, 75 4a m, 47 4a m... | Paul Cooper, Tapio Huu... | ||||||
| Mustalintu | 10.5.2026 | Kotka | 15500 | m | Seppo Hjerppe, Ilpo Hj... | ||||||
| Mustalintu | 10.5.2026 | Kotka | 10000 | m | Seppo Hjerppe, Ilpo Hj... | ||||||
| Mustalintu | 10.5.2026 | Porvoo | 81585 | m Tänään yli 100k vesil... | Riku Ruuskanen, Gustaf... | ||||||
| Mustalintu | 10.5.2026 | Kristiinankaupunki | 15115 | m N | Veikko Forsberg, Marku... | ||||||
| Mustalintu (Koonti) | 10.5.2026 | Virolahti | 16708 | 2425 m, 14277 (52a) m EN... | Arjo Jokinen, Mikko Ka... | ||||||
| Pilkkasiipi | 10.5.2026 | Virolahti | 7622 | 53 2a m, 381 10a m, 2410 ... | Paul Cooper, Tapio Huu... | ||||||
| Pilkkasiipi | 10.5.2026 | Kristiinankaupunki | 14625 | m N | Veikko Forsberg, Marku... | ||||||
| Pilkkasiipi (Koonti) | 10.5.2026 | Virolahti | 3562 | 2939 m, 623 (21a) m ENE | Arjo Jokinen, Mikko Ka... | ||||||
| Tukkasotka | 10.5.2026 | Oulu | 900 | p | Eeli Vahtola | ||||||
| Lapasotka | 10.5.2026 | Virolahti | 367 | 91 6a m, 153 11a m, 64 6a... | Paul Cooper, Tapio Huu... | ||||||
| Haapana | 10.5.2026 | Siikajoki | 330 | p | Heikki Holmström |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.4132 s
