Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Taigauunilintu | 21.9.2026 | Mustasaari | 5 | p Havaittu 5-8p, mutta v... | Tomas Lövdahl, Pekka P... | ||||||
| Taigauunilintu | 21.9.2026 | Pietarsaari | 4 | ä p | Jurgen Lehmann | ||||||
| Mustapääkerttu | 21.9.2026 | Helsinki | 25 | noin p | Christa Granroth | ||||||
| Pähkinänakkeli | 21.9.2026 | Hanko | 6 | m | Aki Aintila, Lea Fewer... | ||||||
| Kottarainen | 21.9.2026 | Akaa | 2300 | p | Hannu Koskinen | ||||||
| Kottarainen | 21.9.2026 | Liminka | 2950 | (19 a) Puhkiavanperän ru... | Heikki Holmström, Rist... | ||||||
| Kottarainen | 21.9.2026 | Orimattila | 2450 | p | Petri Kuhno | ||||||
| Kottarainen | 21.9.2026 | Orimattila | 2000 | p | Hannu Sillanpää, Juha ... | ||||||
| Laulurastas | 21.9.2026 | Lemland | 371 | 167 aamuvakio, 24 m, 22 L... | Harri Hölttä, Soili Le... | ||||||
| Punarinta | 21.9.2026 | Lemland | 135 | 10 L-laskenta, 125 p | Harri Hölttä, Soili Le... | ||||||
| Punarinta | 21.9.2026 | Parainen | 158 | 143 reng p, 15 p | Inga Gröndahl, Eija Ju... | ||||||
| Pikkusieppo | 21.9.2026 | Lemland | 6 | 1 L-laskenta, 5 Sis 1 ad ... | Harri Hölttä, Soili Le... | ||||||
| Pikkuvarpunen | 21.9.2026 | Helsinki | 240 | Kotiniityn jauhosavikkak... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Varpunen | 21.9.2026 | Helsinki | 350 | 2a: Kotiniityn ojan pens... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Västäräkki | 21.9.2026 | Hanko | 308 | 20 p, 288 m | Aki Aintila, Lea Fewer... | ||||||
| Metsäkirvinen | 21.9.2026 | Hanko | 79 | m | Aki Aintila, Lea Fewer... | ||||||
| Luotokirvinen | 21.9.2026 | Uusikaupunki | 20 | p | Raimo Heinonen | ||||||
| Hemppo | 21.9.2026 | Vihti | 150 | p | Voitto Pajulehto | ||||||
| Hemppo | 21.9.2026 | Kemiönsaari | 450 | p | Markku Harmanen | ||||||
| Tikli | 21.9.2026 | Nokia | 110 | p | Jari Salonen | ||||||
| Tikli | 21.9.2026 | Imatra | 100 | p nn, lisäksi peippoja ... | Jarmo Pirhonen, Sanna ... | ||||||
| Pajusirkku | 21.9.2026 | Imatra | 106 | m WSW -SW 49a, Hieno muu... | Kari Kärkkäinen | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 20.9.2026 | Siikajoki | 335 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Laulujoutsen | 20.9.2026 | Lumijoki | 1180 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Joutsenlaji | 20.9.2026 | Liminka | 1145 | Pelloilta Lamunkarin ja ... | Heikki Holmström, Rist... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.5271 s
