Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Kuusitiainen | 12.9.2026 | Kirkkonummi | 75 | m | Magnus Nordman | ||||||
| Kuusitiainen | 12.9.2026 | Kalajoki | 706 | suurin parvi a60 m S | Elia Raappana, Seppo P... | ||||||
| Kuusitiainen | 12.9.2026 | Närpiö | 860 | m | Joel Karvonen | ||||||
| Kuusitiainen | 12.9.2026 | Asikkala | 143 | 17a m SSW | Rauno Kosonen, Timo Hä... | ||||||
| Kuusitiainen | 12.9.2026 | Luoto | 752 | m S suurin parvi a70 | Rune Jakobsson, Johnny... | ||||||
| Kuusitiainen | 12.9.2026 | Kajaani | 303 | W 13a | Hannu Rönkkö, Juha Man... | ||||||
| Taigauunilintu | 12.9.2026 | Kristiinankaupunki | 2 | p ä | Veikko Forsberg | ||||||
| Taigauunilintu | 12.9.2026 | Mustasaari | 2 | ä p | Tero Piikkilä | ||||||
| Taigauunilintu | 12.9.2026 | Kalajoki | 3 | 1 p än, 2 a2 S Än än Hetk... | Jukka Österberg | ||||||
| Kottarainen | 12.9.2026 | Paimio | 3000 | p | Mikael Nordström, Emma... | ||||||
| Laulurastas | 12.9.2026 | Kristiinankaupunki | 73 | m S | Veikko Forsberg | ||||||
| Laulurastas | 12.9.2026 | Raasepori | 89 | 39a m | Markus Öst | ||||||
| Luotokirvinen | 12.9.2026 | Uusikaupunki | 21 | p | Rauli Lumio, Raimo Hei... | ||||||
| Luotokirvinen | 12.9.2026 | Uusikaupunki | 20 | p kiert reng Joista n. p... | Pekka Alho, Sari Alho | ||||||
| Hemppo | 12.9.2026 | Kaarina | 120 | p | Santeri Hiltunen | ||||||
| Hemppo | 12.9.2026 | Nousiainen | 175 | p | Henrik Salomaa | ||||||
| Hemppo | 12.9.2026 | Lapinjärvi | 80 | p | Miikka Leinonen | ||||||
| Hemppo | 12.9.2026 | Sauvo | 120 | p | Mikael Nordström, Emma... | ||||||
| Hemppo | 12.9.2026 | Helsinki | 150 | p | Toni Koskelainen | ||||||
| Hemppo | 12.9.2026 | Vantaa | 150 | p | Mika Teivonen, Jarmo T... | ||||||
| Pikkukäpylintu | 12.9.2026 | Kristiinankaupunki | 287 | m S | Veikko Forsberg | ||||||
| Tikli | 12.9.2026 | Salo | 220 | p Useita parvia rypsipel... | Jorma Knaapi, Leena La... | ||||||
| Tikli | 12.9.2026 | Pöytyä | 200 | p | Teemu Rantanen | ||||||
| Pohjansirkku | 12.9.2026 | Joensuu | 50 | n50 m | Jani Varis, Jari Konti... | ||||||
| Pohjansirkku | 12.9.2026 | Kuusamo | 12 | p kiert än | Ivar Grankulla |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.6740 s
