Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Isokoskelo | 7.11.2026 | Säkylä | 2000 | p 1a | Rauli Holm | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Raasepori | 881 | 70 Prästvikeniin? NE lask... | Markus Öst | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Hanko | 620 | p | Vepe Pikkarainen | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Brändö | 950 | p | Tommy Pettersson | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Brändö | 650 | p | Tommy Pettersson | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Raasepori | 2170 | p | Matti J. Koivula, Hann... | ||||||
| Tukkasotka | 7.11.2026 | Hanko | 660 | p | Risto Willamo, Sari Au... | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Espoo | 24 | 14 k jp p, 9 n-puk p, 1 p... | Janne Kajovuori | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Espoo | 20 | 12 k p, 8 n p | Raimo Virkkala, Antti ... | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Turku | 40 | p | Aaro Luoma | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Kauniainen | 23 | kiert | Pekka Toiminen | ||||||
| Harmaasorsa | 7.11.2026 | Espoo | 18 | p | Mikko Karkia, Timo Hel... | ||||||
| Haapana | 7.11.2026 | Raasepori | 342 | p | Matti J. Koivula, Hann... | ||||||
| Haapana | 7.11.2026 | Espoo | 231 | p | Mikko Karkia, Timo Hel... | ||||||
| Jouhisorsa | 7.11.2026 | Parainen | 3 | n-puk p | Kimmo Koivula, Arto Hu... | ||||||
| Jouhisorsa | 7.11.2026 | Parainen | 6 | W-reitti | Arto Huhta, Edward Klu... | ||||||
| Jouhisorsa | 7.11.2026 | Parainen | 3 | p | Jorma Tenovuo, Mikko J... | ||||||
| Jouhisorsa | 7.11.2026 | Paimio | 6 | m S | Matti Lempiäinen | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 7.11.2026 | Lapinjärvi | 80 | p | Henrik Westerholm | ||||||
| Merisirri | 7.11.2026 | Parainen | 60 | p | Arto Huhta, Edward Klu... | ||||||
| Jalohaikara | 7.11.2026 | Porvoo | 2 | p | Jyrki Lehto | ||||||
| Merikotka | 7.11.2026 | Mynämäki | 20 | p | Tapio Aalto, Soili Lev... | ||||||
| Pähkinänakkeli | 7.11.2026 | Hanko | 11 | p Kaupunki yht. | Jani Ceder, Sampo Lauk... | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 7.11.2026 | Utajärvi | 2 | Talviruokinnalla p | Emilia Ranta | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 7.11.2026 | Ii | 2 | p Ruokinnalla | Esa Ylisuvanto |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.4859 s
