Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Kulorastas | 22.3.2026 | Pori | 45 | 29 m N, 16 m S | Petteri Mäkelä | ||||||
| Kulorastas | 22.3.2026 | Kristiinankaupunki | 36 | m N | Veikko Forsberg | ||||||
| Kulorastas | 22.3.2026 | Helsinki | 16 | m | Pekka Miikki, Pekka Hy... | ||||||
| Kulorastas | 22.3.2026 | Orimattila | 34 | m | Tuomas Meriläinen, Rau... | ||||||
| Kulorastas | 22.3.2026 | Parainen | 20 | 13 aamuvakio, 7 p | Vesa Virtanen | ||||||
| Mustarastas | 22.3.2026 | Pori | 103 | 83 m, 20 p | Petteri Mäkelä | ||||||
| Mustarastas | 22.3.2026 | Kristiinankaupunki | 45 | 16 p, 29 m N | Veikko Forsberg | ||||||
| Mustarastas | 22.3.2026 | Virolahti | 40 | 10p 30m p m | Jari Venemies | ||||||
| Mustarastas | 22.3.2026 | Jyväskylä | 121 | (44a) m N NE | Henri Jussila, Keijo V... | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Pori | 2 | Ä | Petteri Mäkelä | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Helsinki | 2 | Ä | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Miehikkälä | 2 | Maarit Kurko | |||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Mynämäki | 2 | 1, 1 | Ari-Pekka Henttula | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Helsinki | 3 | Ä | Rauno Yrjölä, Tiinä Yr... | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Lemland | 4 | 1 L-laskenta, 3 p | Henrik Lindholm, Matti... | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Parainen | 9 | p | Vesa Virtanen | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Parainen | 4 | p | Jorma Tenovuo, Kimmo K... | ||||||
| Punarinta | 22.3.2026 | Helsinki | 2 | Ä | Jouni Karppinen | ||||||
| Nokkavarpunen | 22.3.2026 | Helsinki | 6 | p Parvena lepissä ja haa... | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Taviokuurna | 22.3.2026 | Muonio | 46 | 39 p reng, 1 p kontr, 6 r... | Sakari Roininen, Pekka... | ||||||
| Hemppo | 22.3.2026 | Helsinki | 80 | an80 p kiert | Mauri Leinonen, Kari A... | ||||||
| Laulujoutsen | 21.3.2026 | Pedersören kunta | 375 | 3 p, 372 m | Josef Enkvist, David E... | ||||||
| Laulujoutsen | 21.3.2026 | Vöyri | 430 | p | Bengt Forslund | ||||||
| Laulujoutsen | 21.3.2026 | Pedersören kunta | 914 | 186 p, 728 m N | Mats Björklund, Leo Sa... | ||||||
| Tundrametsähanhi | 21.3.2026 | Pukkila | 500 | p | Petri Päivärinta, Mett... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 2.8890 s
