Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Pikkusieppo | 21.9.2026 | Lemland | 6 | 1 L-laskenta, 5 Sis 1 ad ... | Harri Hölttä, Soili Le... | ||||||
| Pikkuvarpunen | 21.9.2026 | Helsinki | 240 | Kotiniityn jauhosavikkak... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Varpunen | 21.9.2026 | Helsinki | 350 | 2a: Kotiniityn ojan pens... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Västäräkki | 21.9.2026 | Hanko | 308 | 20 p, 288 m | Aki Aintila, Lea Fewer... | ||||||
| Metsäkirvinen | 21.9.2026 | Hanko | 79 | m | Aki Aintila, Lea Fewer... | ||||||
| Luotokirvinen | 21.9.2026 | Uusikaupunki | 20 | p | Raimo Heinonen | ||||||
| Hemppo | 21.9.2026 | Vihti | 150 | p | Voitto Pajulehto | ||||||
| Tikli | 21.9.2026 | Nokia | 110 | p | Jari Salonen | ||||||
| Tikli | 21.9.2026 | Imatra | 100 | p nn, lisäksi peippoja ... | Jarmo Pirhonen, Sanna ... | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 20.9.2026 | Siikajoki | 335 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Laulujoutsen | 20.9.2026 | Lumijoki | 1180 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Joutsenlaji | 20.9.2026 | Liminka | 1145 | Pelloilta Lamunkarin ja ... | Heikki Holmström, Rist... | ||||||
| Merihanhi | 20.9.2026 | Mynämäki | 5000 | p | Jyrki Kuusela, Tapio A... | ||||||
| Lyhytnokkahanhi | 20.9.2026 | Liminka | 113 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Taigametsähanhi | 20.9.2026 | Liminka | 2220 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Taigametsähanhi | 20.9.2026 | Liminka | 1370 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Taigametsähanhi | 20.9.2026 | Liminka | 2000 | p | Risto Karvonen | ||||||
| Metsähanhilaji | 20.9.2026 | Liminka | 3720 | Aamupäivälento pelloilta... | Heikki Holmström | ||||||
| Metsähanhilaji | 20.9.2026 | Lumijoki | 4000 | Määritettyjä taigametsäh... | Risto Karvonen | ||||||
| Metsähanhilaji | 20.9.2026 | Muhos | 700 | nn lask kiert Päivä levo... | Jarmo Pesola | ||||||
| Harmaahanhilaji | 20.9.2026 | Liminka | 20500 | Iltalento pelloilta lahd... | Heikki Holmström, Rist... | ||||||
| Telkkä | 20.9.2026 | Kristiinankaupunki | 632 | m S | Veikko Forsberg, Sami ... | ||||||
| Telkkä | 20.9.2026 | Pori | 1000 | p | Heikki Koivumäki, Panu... | ||||||
| Telkkä | 20.9.2026 | Mustasaari | 4760 | m S WNW tuulessa | Thomas Hulten, Mats Bj... | ||||||
| Telkkä | 20.9.2026 | Parainen | 5151 | 650 W-reitti, 1 k +1kv re... | Inga Gröndahl, Eija Ju... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.4312 s
