Haku: Viikon suuret määrät
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Uuttukyyhky | 12.1.2026 | Nakkila | 14 | p | Juha Rummukainen | ||||||
| Uuttukyyhky | 12.1.2026 | Naantali | 26 | p | Hannu Ali-Eskola | ||||||
| Merisirri | 12.1.2026 | Parainen | 80 | p | Riku Ruuskanen | ||||||
| Merisirri | 12.1.2026 | Vårdö | 70 | p | Jari Helstola | ||||||
| Merisirri | 12.1.2026 | Föglö | 35 | p | Aleksi Mikola, Markku ... | ||||||
| Ruokki | 12.1.2026 | Parainen | 2 | tp 1a m SW | Panu Muhli | ||||||
| Naurulokki | 12.1.2026 | Lumparland | 60 | p | Jari Helstola | ||||||
| Naurulokki | 12.1.2026 | Föglö | 95 | p | Aleksi Mikola, Markku ... | ||||||
| Peukaloinen | 12.1.2026 | Kemiönsaari | 6 | p | Taina Hellsten | ||||||
| Peukaloinen | 12.1.2026 | Turku | 2 | p | Teemu Rantanen | ||||||
| Kottarainen | 12.1.2026 | Mynämäki | 30 | p | Arto Leino | ||||||
| Mustarastas | 12.1.2026 | Tampere | 60 | p yhteensä noin 60, pur... | Olli Haukkovaara | ||||||
| Punarinta | 12.1.2026 | Tampere | 2 | p | Timo Pensasmaa, Matti ... | ||||||
| Punarinta | 12.1.2026 | Pori | 2 | p | Jarmo Majuri | ||||||
| Viherpeippo | 12.1.2026 | Kärkölä | 300 | p | Petri Kuhno, Timo Hämä... | ||||||
| Vuorihemppo | 12.1.2026 | Närpiö | 4 | p | Jukka Koskelainen | ||||||
| Tikli | 12.1.2026 | Närpiö | 150 | n 150 p | Jukka Koskelainen | ||||||
| Pulmunen | 12.1.2026 | Paimio | 13 | p | Hannu Ali-Eskola | ||||||
| Keltasirkku | 12.1.2026 | Tyrnävä | 450 | n450 p puimattomalla pel... | Reijo Kylmänen | ||||||
| Keltasirkku | 12.1.2026 | Loviisa | 400 | p | Arto Juvonen | ||||||
| Keltasirkku | 12.1.2026 | Lieto | 1500 | p n. | Jorma Kirjonen | ||||||
| Keltasirkku | 12.1.2026 | Hattula | 400 | p puimattomassa ohrapell... | Seppo Vepsä | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 11.1.2026 | Hanko | 255 | p | Sami Virta | ||||||
| Telkkä | 11.1.2026 | Hanko | 340 | p_vll Suurin noin linnu... | Ahti Ihonen, Veikka Ko... | ||||||
| Telkkä | 11.1.2026 | Hanko | 360 | p | Sami Virta |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.6412 s
