Haku: Viikon harvinaisuudet
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Punakaulahanhi | 14.5.2026 | Kuhmoinen | 1 | - II, parvessa lisäksi B... | Keijo Vesanen, Leo Lin... | ||||||
| Risteymä valkoposkihanhi x lumihanhi | 14.5.2026 | Parikkala | 1 | p tms. Valkkari on toin... | Jarmo Pirhonen, Sanna ... | ||||||
| Mandariinisorsa | 14.5.2026 | Kökar | 1 | k p | Ossi Öhman, Kimmo Kuus... | ||||||
| Mandariinisorsa | 14.5.2026 | Nurmes | 2 | pariutuneet | Hannele Roininen | ||||||
| Allihaahka | 14.5.2026 | Joensuu | 3 | 2k 1n m Nousivat Alli pa... | Sami Raimoaho | ||||||
| Kyhmyhaahka | 14.5.2026 | Mustasaari | 1 | k +3kv p | Jari Helstola, Antti K... | ||||||
| Risteymä sinisorsa x jouhisorsa | 14.5.2026 | Luvia | 1 | k p | Janne Aalto, Sebastian... | ||||||
|
Turturikyyhky | 14.5.2026 | Hollola | 1 | E Lintu oleili maatalon... | Anna Snellman | |||||
| Avosetti (Koonti) | 14.5.2026 | Kalajoki | 2 | p Löytäjä Timo Hilliaho... | Timo Hilliaho, Timo La... | ||||||
| Tundrakurppelo (Koonti) | 14.-16.5.2026 | Inari | 1 | p Löytäjä Roope Ruokone... | Eija Junttila, Olli Os... | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Kalajoki | 1 | p | Timo Hilliaho | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Kristiinankaupunki | 2 | p | Esko Vesanen | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Pori | 1 | p | Esa Mäkelä, Jarmo Maju... | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Pori | 1 | p | Veikko Aalo | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Kitee | 1 | p | Elias Kaasinen, Kimmo ... | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Pori | 1 | p | Pekka Eriksson, Kimmo ... | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Kristiinankaupunki | 2 | p | Paavo Sallinen | ||||||
| Lampiviklo | 14.5.2026 | Janakkala | 1 | p | Kim Forsblom | ||||||
| Lampiviklo (Koonti) | 14.-16.5.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Matti Iikkanen, Sami K... | ||||||
| Palsasirri | 14.5.2026 | Liminka | 1 | p | Jukka Rahko, Anne Rahk... | ||||||
| Leveäpyrstökihu | 14.5.2026 | Siuntio | 4 | 3 va - - / - - - m NE, 1 ... | Petri Lehto, Tero Laih... | ||||||
| Leveäpyrstökihu | 14.5.2026 | Kirkkonummi | 4 | 3 ad +++ (1a) va NE m, 1 ... | Touko Torppa, Sakari D... | ||||||
| Leveäpyrstökihu | 14.5.2026 | Porvoo | 8 | 3 va - - m E, 2 va +/- m ... | Jari Lehtinen, Matti H... | ||||||
| Leveäpyrstökihu | 14.5.2026 | Porvoo | 7 | 1 E- va m, 3 E+- va m, 2 ... | Mauri Leivo, Eero Inke... | ||||||
| Leveäpyrstökihu | 14.5.2026 | Porvoo | 1 | E - - m | Pekka Toiminen, Heikki... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.5692 s
