Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Pikkukuovi | 24.6.2023 | Hanko | 1 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Kuovi | 24.6.2023 | Hanko | 1 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Kuovilaji | 24.6.2023 | Hanko | 2 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Valkoviklo | 24.6.2023 | Hanko | 4 | 3 m, 1 p | Johannes Silvonen | ||||||
| Ruokki | 24.6.2023 | Hanko | 24 | 11 p, 13 m | Johannes Silvonen | ||||||
| Ruokki / kiisla | 24.6.2023 | Hanko | 13 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Pikkulokki | 24.6.2023 | Hanko | 1 | ad m W | Johannes Silvonen | ||||||
| Naurulokki | 24.6.2023 | Hanko | 49 | 25 p, 24 ad m W | Johannes Silvonen | ||||||
| Pikkukäpylintu | 24.6.2023 | Hanko | 10 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Isokäpylintu / pikkukäpylintu | 24.6.2023 | Hanko | 21 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 23.6.2023 | Hanko | 145 | p | Johannes Silvonen | ||||||
| Turkinkyyhky | 23.-24.6.2023 | Hanko | 1 | p | Johannes Silvonen | ||||||
| Uuttukyyhky | 23.6.2023 | Hanko | 1 | m NW | Johannes Silvonen | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 23.6.2023 | Hanko | 8 | p | Johannes Silvonen | ||||||
| Pikkukuovi | 23.6.2023 | Hanko | 3 | 2 p, 1 m | Johannes Silvonen | ||||||
| Liro | 23.6.2023 | Hanko | 8 | p | Johannes Silvonen | ||||||
| Valkoviklo | 23.6.2023 | Hanko | 13 | 4 p, 9 m | Johannes Silvonen | ||||||
| Suokukko | 23.6.2023 | Hanko | 13 | 6 p, 7 m | Johannes Silvonen | ||||||
| Ruokki | 23.6.2023 | Hanko | 5 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Etelänkiisla | 23.6.2023 | Hanko | 1 | W (3 ruokin kanssa) | Johannes Silvonen | ||||||
| Ruokki / kiisla | 23.6.2023 | Hanko | 14 | m | Johannes Silvonen | ||||||
| Mehiläishaukka | 23.6.2023 | Hanko | 2 | a2 m N | Johannes Silvonen | ||||||
| Kottarainen | 23.6.2023 | Hanko | 184 | 30 p, 154 m | Johannes Silvonen | ||||||
| Haahka | 16.6.2023 | Hanko | 3000 | p | Jari Laitasalo | ||||||
| Tundrakurmitsa | 16.6.2023 | Hanko | 1 | ad p | Jari Laitasalo |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 6.2183 s
