Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Liro | 9.7.2019 | Hanko | 2 | 1 m, 1 p | Johannes Silvonen, Sam... | ||||||
Naurulokki | 9.7.2019 | Hanko | 101 | m | Johannes Silvonen, Sam... | ||||||
Kalalokki | 9.7.2019 | Hanko | 54 | m | Johannes Silvonen, Sam... | ||||||
Rytikerttunen | 9.7.2019 | Hanko | 1 | Ä | Sami Virta | ||||||
Kyhmyjoutsen | 30.6.2019 | Hanko | 160 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Laulujoutsen | 30.6.2019 | Hanko | 4 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Haahka | 30.6.2019 | Hanko | 3500 | p keväänpinnat 203 | Aarne Vattulainen † | ||||||
Mustalintu | 30.6.2019 | Hanko | 28 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Pilkkasiipi | 30.6.2019 | Hanko | 58 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kaakkuri | 30.6.2019 | Hanko | 3 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kuikka | 30.6.2019 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Merimetso | 30.6.2019 | Hanko | 120 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Luhtakerttunen | 30.6.2019 | Hanko | 3 | 3Ä p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Pikkukäpylintu | 30.6.2019 | Hanko | 22 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kyhmyjoutsen | 29.6.2019 | Hanko | 200 | p | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Harmaasorsa | 29.6.2019 | Hanko | 2 | 1/1 p | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Haahka | 29.6.2019 | Hanko | 3000 | p | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Telkkä | 29.6.2019 | Hanko | 138 | 40 p, 98 m | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Kuikka | 29.6.2019 | Hanko | 1 | m | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Kuikkalaji | 29.6.2019 | Hanko | 3 | m | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Pikkukuovi | 29.6.2019 | Hanko | 15 | m | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Kuovi | 29.6.2019 | Hanko | 4 | m | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Suosirri | 29.6.2019 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Valkoviklo | 29.6.2019 | Hanko | 18 | 2 p, 16 m | Aarne Vattulainen †, S... | ||||||
Merikihu | 29.6.2019 | Hanko | 6 | 4 p, 2 m | Aarne Vattulainen †, S... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 2.5036 s