Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Naurulokki | 29.12.2018 | Hanko | 1 | p | Sebastian Andrejeff, M... | ||||||
Tilhi | 29.12.2018 | Hanko | 1 | m | Sebastian Andrejeff, M... | ||||||
Mustarastas | 29.12.2018 | Hanko | 2 | p | Sebastian Andrejeff, M... | ||||||
Räkättirastas | 29.12.2018 | Hanko | 6 | m | Sebastian Andrejeff, M... | ||||||
Kyhmyjoutsen | 25.12.2018 | Hanko | 140 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Laulujoutsen | 25.12.2018 | Hanko | 12 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Telkkä | 25.12.2018 | Hanko | 160 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Uivelo | 25.12.2018 | Hanko | 8 | 2/6 p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Naurulokki | 25.12.2018 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kyhmyjoutsen | 22.12.2018 | Hanko | 150 | p | Hanne Kivimäki, Aleksi... | ||||||
Laulujoutsen | 22.12.2018 | Hanko | 27 | 14 p, 13 m | Hanne Kivimäki, Aleksi... | ||||||
Telkkä | 22.12.2018 | Hanko | 130 | p | Hanne Kivimäki, Aleksi... | ||||||
Uivelo | 22.12.2018 | Hanko | 9 | 3/6 p | Hanne Kivimäki, Aleksi... | ||||||
Naurulokki | 22.12.2018 | Hanko | 3 | p | Hanne Kivimäki, Aleksi... | ||||||
Räkättirastas | 22.12.2018 | Hanko | 2 | 1 p, 1 m | Hanne Kivimäki, Aleksi... | ||||||
Laulurastas | 22.12.2018 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kyhmyjoutsen | 20.12.2018 | Hanko | 110 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Laulujoutsen | 20.12.2018 | Hanko | 15 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Lapasotka | 20.12.2018 | Hanko | 2 | /2 p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Telkkä | 20.12.2018 | Hanko | 120 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Uivelo | 20.12.2018 | Hanko | 2 | /2 p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Merimetso | 20.12.2018 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Harmaahaikara | 20.12.2018 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Naurulokki | 20.12.2018 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Räkättirastas | 20.12.2018 | Hanko | 5 | m | Aarne Vattulainen † |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.4531 s