Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Tilhi | 15.1.2016 | Hanko | 11 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Sinitiainen | 15.1.2016 | Hanko | 2 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Talitiainen | 15.1.2016 | Hanko | 6 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Varis | 15.1.2016 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Korppi | 15.1.2016 | Hanko | 2 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Hiirihaukka | 13.1.2016 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kyhmyjoutsen | 8.1.2016 | Hanko | 137 | 109ad 28 juv p VLL | Aarne Vattulainen † | ||||||
Laulujoutsen | 8.1.2016 | Hanko | 52 | 36ad 16 juv p VLL | Aarne Vattulainen † | ||||||
Sinisorsa | 8.1.2016 | Hanko | 52 | VLL p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Tukkasotka | 8.1.2016 | Hanko | 30 | p VLL | Aarne Vattulainen † | ||||||
Telkkä | 8.1.2016 | Hanko | 140 | p VLL | Aarne Vattulainen † | ||||||
Uivelo | 8.1.2016 | Hanko | 4 | VLL p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Isokoskelo | 8.1.2016 | Hanko | 15 | p VLL | Aarne Vattulainen † | ||||||
Merimetso | 8.1.2016 | Hanko | 2 | p VLL | Aarne Vattulainen † | ||||||
Räkättirastas | 8.1.2016 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Laulujoutsen | 3.1.2016 | Hanko | 62 | 27 p, 35 m | Petri Saarinen, Aarne ... | ||||||
Telkkä | 3.1.2016 | Hanko | 100 | p | Petri Saarinen, Aarne ... | ||||||
Tukkakoskelo | 3.1.2016 | Hanko | 2 | 1/1 p | Petri Saarinen, Aarne ... | ||||||
Naurulokki | 3.1.2016 | Hanko | 28 | p | Petri Saarinen, Aarne ... | ||||||
Telkkä | 31.12.2015 | Hanko | 120 | p sypit 202 ja aseman vu... | Aarne Vattulainen † | ||||||
Laulujoutsen | 28.12.2015 | Hanko | 87 | 12 p, 75 4a m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Sinisorsa | 28.12.2015 | Hanko | 150 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Haahka | 28.12.2015 | Hanko | 3 | n-puk p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Telkkä | 28.12.2015 | Hanko | 110 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Uivelo | 28.12.2015 | Hanko | 1 | n-puk p | Aarne Vattulainen † |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.4681 s