Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Laulujoutsen | 3.12.2014 | Hanko | 27 | p | Aarne Vattulainen †, M... | ||||||
Uivelo | 3.12.2014 | Hanko | 1 | n-puk p | Aarne Vattulainen †, M... | ||||||
Mustarastas | 3.12.2014 | Hanko | 5 | p | Aarne Vattulainen †, M... | ||||||
Räkättirastas | 3.12.2014 | Hanko | 124 | m | Aarne Vattulainen †, M... | ||||||
Kulorastas | 3.12.2014 | Hanko | 3 | m a3 | Aarne Vattulainen †, M... | ||||||
Kanadanhanhi | 2.12.2014 | Hanko | 3 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Harmaahaikara | 2.12.2014 | Hanko | 2 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kulorastas | 2.12.2014 | Hanko | 1 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kanadanhanhi | 1.12.2014 | Hanko | 52 | a52 m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Sinisorsa | 1.12.2014 | Hanko | 300 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Tukkasotka | 1.12.2014 | Hanko | 45 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Lapasotka | 1.12.2014 | Hanko | 2 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Alli | 1.12.2014 | Hanko | 200 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Isokoskelo | 1.12.2014 | Hanko | 103 | 30 p, 73 m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Merimetso | 1.12.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Harmaahaikara | 1.12.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Sarvipöllö | 1.12.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Sarvipöllölaji | 1.12.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Pikkutikka | 1.12.2014 | Hanko | 1 | k p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Mustarastas | 1.12.2014 | Hanko | 4 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Räkättirastas | 1.12.2014 | Hanko | 16 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Vihervarpunen | 1.12.2014 | Hanko | 74 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Valkoposkihanhi | 30.11.2014 | Hanko | 9 | m a9,sypit 204 ja vuodar... | Matti Nieminen, Petro ... | ||||||
Haapana | 30.11.2014 | Hanko | 10 | p | Matti Nieminen, Petro ... | ||||||
Lapasotka | 30.11.2014 | Hanko | 2 | p | Matti Nieminen, Frans ... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.9988 s