Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Räkättirastas | 24.11.2013 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Kottarainen | 24.11.2013 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Peippo | 24.11.2013 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Viherpeippo | 24.11.2013 | Hanko | 10 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Vihervarpunen | 24.11.2013 | Hanko | 5 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Urpiainen | 24.11.2013 | Hanko | 47 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Laulujoutsen | 23.11.2013 | Hanko | 40 | 2a m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Tukkasotka | 23.11.2013 | Hanko | 4 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Lapasotka | 23.11.2013 | Hanko | 2 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Haahka | 23.11.2013 | Hanko | 1 | p | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Alli | 23.11.2013 | Hanko | 400 | p | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Mustalintu | 23.11.2013 | Hanko | 2 | 1 p, 1 m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Pilkkasiipi | 23.11.2013 | Hanko | 42 | 5a m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Kaakkuri | 23.11.2013 | Hanko | 1 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Kuikkalaji | 23.11.2013 | Hanko | 2 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Merimetso | 23.11.2013 | Hanko | 5 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Merikotka | 23.11.2013 | Hanko | 10 | p | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Ampuhaukka | 23.11.2013 | Hanko | 1 | p | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Tilhi | 23.11.2013 | Hanko | 10 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Punarinta | 23.11.2013 | Hanko | 2 | p | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Räkättirastas | 23.11.2013 | Hanko | 1 | p | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Peippo | 23.11.2013 | Hanko | 10 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Vihervarpunen | 23.11.2013 | Hanko | 4 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Hemppo | 23.11.2013 | Hanko | 1 | m | Frans Silvenius, Aatu ... | ||||||
Urpiainen | 23.11.2013 | Hanko | 30 | m | Frans Silvenius, Aatu ... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.8725 s