Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Merimetso | 21.1.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Hiirihaukka | 21.1.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Räkättirastas | 21.1.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Isokäpylintu | 21.1.2014 | Hanko | 2 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Kyhmyjoutsen | 19.1.2014 | Hanko | 100 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Laulujoutsen | 19.1.2014 | Hanko | 8 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Tukkasotka | 19.1.2014 | Hanko | 24 | m | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Haahka | 19.1.2014 | Hanko | 1 | /1 p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Telkkä | 19.1.2014 | Hanko | 65 | 50 p, 15 m | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Isokoskelo | 19.1.2014 | Hanko | 80 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Jääkuikka | 19.1.2014 | Hanko | 1 | 2kv m hetken p,lähti NNE... | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Merikotka | 19.1.2014 | Hanko | 6 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Kanahaukka | 19.1.2014 | Hanko | 1 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Tilhi | 19.1.2014 | Hanko | 16 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Räkättirastas | 19.1.2014 | Hanko | 8 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Pyrstötiainen | 19.1.2014 | Hanko | 4 | p | Aleksi Lehikoinen, Aar... | ||||||
Kyhmyjoutsen | 14.1.2014 | Hanko | 20 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Laulujoutsen | 14.1.2014 | Hanko | 4 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Sinisorsa | 14.1.2014 | Hanko | 220 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Tukkasotka | 14.1.2014 | Hanko | 43 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Telkkä | 14.1.2014 | Hanko | 25 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Tukkakoskelo | 14.1.2014 | Hanko | 1 | /1 m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Isokoskelo | 14.1.2014 | Hanko | 75 | 35 p, 40 m | Aarne Vattulainen † | ||||||
Merimetso | 14.1.2014 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
Merikotka | 14.1.2014 | Hanko | 3 | p | Aarne Vattulainen † |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.2223 s