Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Mustalintu | 5.1.2013 | Hanko | 1 | m | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Pilkkasiipi | 5.1.2013 | Hanko | 2 | m | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Uivelo | 5.1.2013 | Hanko | 1 | p | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Merimetso | 5.1.2013 | Hanko | 1 | m | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Tilhi | 5.1.2013 | Hanko | 98 | 80 p, 18 m | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Mustarastas | 5.1.2013 | Hanko | 1 | p | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Urpiainen | 5.1.2013 | Hanko | 162 | m | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Taviokuurna | 5.1.2013 | Hanko | 1 | p | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Harmaasorsa | 4.1.2013 | Hanko | 1 | /1 p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Jouhisorsa | 4.1.2013 | Hanko | 1 | 1/ p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Lapasotka | 4.1.2013 | Hanko | 2 | 1/1 p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Pilkkasiipi | 4.1.2013 | Hanko | 11 | m | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Uivelo | 4.1.2013 | Hanko | 4 | /4 p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Tukkakoskelo | 4.1.2013 | Hanko | 3 | 1/2 m | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Kaakkuri | 4.1.2013 | Hanko | 1 | p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Merimetso | 4.1.2013 | Hanko | 3 | p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Tilhi | 4.1.2013 | Hanko | 30 | p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Räkättirastas | 4.1.2013 | Hanko | 3 | p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Peippo | 4.1.2013 | Hanko | 1 | p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Urpiainen | 4.1.2013 | Hanko | 95 | m | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Pajusirkku | 4.1.2013 | Hanko | 1 | p | Mikael Wickman, Mika K... | ||||||
Sinisorsa | 3.1.2013 | Hanko | 200 | p | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Punasotka | 3.1.2013 | Hanko | 1 | 1/ p | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Haahka | 3.1.2013 | Hanko | 2 | /2 p | Mikael Wickman, Aatu V... | ||||||
Alli | 3.1.2013 | Hanko | 300 | p | Mikael Wickman, Aatu V... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.3108 s