Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Pikkukäpylintu | 22.11.2015 | Hanko | 1 | m | Petro Pynnönen, Aarne ... | ||||||
| Alli | 19.11.2015 | Hanko | 6000 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Haahka | 19.11.2015 | Hanko | 5 | 1jp/4 p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Mustalintu | 19.11.2015 | Hanko | 280 | 2a m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Tukkakoskelo | 19.11.2015 | Hanko | 2 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Riskilä | 19.11.2015 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Kuikkalaji | 19.11.2015 | Hanko | 1 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Valkoselkätikka | 19.11.2015 | Hanko | 1 | k p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Tilhi | 19.11.2015 | Hanko | 231 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Mustarastas | 19.11.2015 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Punarinta | 19.11.2015 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Peippo | 19.11.2015 | Hanko | 11 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Punatulkku | 19.11.2015 | Hanko | 33 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Tikli | 19.11.2015 | Hanko | 14 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Haahka | 16.11.2015 | Hanko | 3 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Tukkakoskelo | 16.11.2015 | Hanko | 6 | 3/3 m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Merisirri | 16.11.2015 | Hanko | 3 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Merimetso | 16.11.2015 | Hanko | 1 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Palokärki | 16.11.2015 | Hanko | 3 | 1 p, 2 a2 m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Valkoselkätikka | 16.11.2015 | Hanko | 1 | p | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Tilhi | 16.11.2015 | Hanko | 164 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Peippo | 16.11.2015 | Hanko | 6 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Vihervarpunen | 16.11.2015 | Hanko | 48 | m | Aarne Vattulainen † | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 15.11.2015 | Hanko | 30 | p | Petri Saarinen, Aarne ... | ||||||
| Laulujoutsen | 15.11.2015 | Hanko | 30 | 2 p, 28 m | Petri Saarinen, Aarne ... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 2.3005 s
