Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Luotokirvinen | 26.3.2012 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Mustarastas | 26.3.2012 | Hanko | 38 | 12 p, 26 m | Aatu Vattulainen | ||||||
Punakylkirastas | 26.3.2012 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Peippo | 26.3.2012 | Hanko | 120 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Hemppo | 26.3.2012 | Hanko | 19 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Isokäpylintu | 26.3.2012 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Pulmunen | 26.3.2012 | Hanko | 36 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Pajusirkku | 26.3.2012 | Hanko | 2 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Valkoposkihanhi | 25.3.2012 | Hanko | 3 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Ristisorsa | 25.3.2012 | Hanko | 4 | p | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Sinisorsa | 25.3.2012 | Hanko | 158 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Haahka | 25.3.2012 | Hanko | 2159 | 1000 p, 1159 m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Alli | 25.3.2012 | Hanko | 350 | p | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Uivelo | 25.3.2012 | Hanko | 7 | 2 p, 5 m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Tukkakoskelo | 25.3.2012 | Hanko | 29 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Merimetso | 25.3.2012 | Hanko | 46 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Hiirihaukka | 25.3.2012 | Hanko | 1 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Piekana | 25.3.2012 | Hanko | 1 | m | Kalle Meller, Stacy Si... | ||||||
Sepelkyyhky | 25.3.2012 | Hanko | 877 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Kangaskiuru | 25.3.2012 | Hanko | 1 | m | Kalle Meller, Stacy Si... | ||||||
Peukaloinen | 25.3.2012 | Hanko | 1 | p | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Kulorastas | 25.3.2012 | Hanko | 4 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Mustavaris | 25.3.2012 | Hanko | 2 | m | Kalle Meller, Stacy Si... | ||||||
Laulujoutsen | 24.3.2012 | Hanko | 52 | m | Aleksi Lehikoinen, Kal... | ||||||
Tundrahanhi | 24.3.2012 | Hanko | 1 | 2kv m | Aleksi Lehikoinen, Kal... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.6920 s