Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Haahka | 10.12.2011 | Hanko | 4 | p | Jyrki Pynnönen, Aatu V... | ||||||
Tukkakoskelo | 10.12.2011 | Hanko | 9 | 5 p, 4 m | Jyrki Pynnönen, Aatu V... | ||||||
Riskilä | 10.12.2011 | Hanko | 1 | p | Jyrki Pynnönen, Aatu V... | ||||||
Naurulokki | 10.12.2011 | Hanko | 4 | m | Jyrki Pynnönen, Aatu V... | ||||||
Tilhi | 10.12.2011 | Hanko | 21 | m | Jyrki Pynnönen, Aatu V... | ||||||
Urpiainen | 10.12.2011 | Hanko | 102 | 20 p, 82 m | Jyrki Pynnönen, Aatu V... | ||||||
Haahka | 8.12.2011 | Hanko | 2 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Telkkä | 8.12.2011 | Hanko | 40 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Punarinta | 8.12.2011 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Mustarastas | 8.12.2011 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Vihervarpunen | 8.12.2011 | Hanko | 50 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Urpiainen | 8.12.2011 | Hanko | 350 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Haahka | 6.12.2011 | Hanko | 12 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Pilkkasiipi | 6.12.2011 | Hanko | 15 | 4 p, 11 m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Telkkä | 6.12.2011 | Hanko | 120 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Muuttohaukka | 6.12.2011 | Hanko | 1 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Tilhi | 6.12.2011 | Hanko | 178 | m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Mustaleppälintu | 6.12.2011 | Hanko | 1 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Haahka | 5.12.2011 | Hanko | 20 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Pilkkasiipi | 5.12.2011 | Hanko | 9 | 6 p, 3 m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Tukkakoskelo | 5.12.2011 | Hanko | 4 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Kuikkalaji | 5.12.2011 | Hanko | 1 | m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Merikotka | 5.12.2011 | Hanko | 4 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Pikkulokki | 5.12.2011 | Hanko | 1 | 1kv m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Naurulokki | 5.12.2011 | Hanko | 2 | m | Petri Saarinen, Aatu V... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.3930 s