Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Viherpeippo | 16.12.2009 | Hanko | 20 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Pikkukäpylintu | 16.12.2009 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Lapasotka | 15.12.2009 | Hanko | 23 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Laulujoutsen | 14.12.2009 | Hanko | 26 | m | Risto Nevanlinna | ||||||
Lapasotka | 14.12.2009 | Hanko | 24 | p | Risto Nevanlinna | ||||||
Telkkä | 14.12.2009 | Hanko | 65 | 60 p, 5 m | Risto Nevanlinna | ||||||
Uivelo | 14.12.2009 | Hanko | 1 | p | Risto Nevanlinna | ||||||
Isokoskelo | 14.12.2009 | Hanko | 50 | 30 m, 20 p | Risto Nevanlinna | ||||||
Merimetso | 14.12.2009 | Hanko | 1 | p | Risto Nevanlinna | ||||||
Kalalokki | 14.12.2009 | Hanko | 200 | p | Risto Nevanlinna | ||||||
Tilhi | 14.12.2009 | Hanko | 58 | 38 m, 20 p | Risto Nevanlinna | ||||||
Punarinta | 14.12.2009 | Hanko | 2 | p | Risto Nevanlinna | ||||||
Räkättirastas | 14.12.2009 | Hanko | 104 | 74 m, 30 p | Risto Nevanlinna | ||||||
Laulujoutsen | 13.12.2009 | Hanko | 19 | 16 m, 3 p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Lapasotka | 13.12.2009 | Hanko | 15 | 14 p, 1 m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Tukkakoskelo | 13.12.2009 | Hanko | 4 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Kaakkuri | 13.12.2009 | Hanko | 1 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Kuikkalaji | 13.12.2009 | Hanko | 1 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Merimetso | 13.12.2009 | Hanko | 2 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Varpuspöllö | 13.12.2009 | Hanko | 1 | p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Kangaskiuru | 13.12.2009 | Hanko | 1 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Tilhi | 13.12.2009 | Hanko | 40 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Punarinta | 13.12.2009 | Hanko | 2 | p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Kyhmyjoutsen | 12.12.2009 | Hanko | 70 | p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
Laulujoutsen | 12.12.2009 | Hanko | 21 | 9 m, 12 p | Hannu Hiisivuori Os. H... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.2415 s