Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Mustarastas | 21.11.2011 | Hanko | 1 | p | Leo Wallinmaa, Ville W... | ||||||
| Punarinta | 21.11.2011 | Hanko | 1 | p | Leo Wallinmaa, Ville W... | ||||||
| Haahka | 19.11.2011 | Hanko | 15 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Pilkkasiipi | 19.11.2011 | Hanko | 2 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Uivelo | 19.11.2011 | Hanko | 2 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Sinisorsa | 19.11.2011 | Hanko | 80 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Pikkulokki | 19.11.2011 | Hanko | 1 | p ad | Aatu Vattulainen | ||||||
| Tilhi | 19.11.2011 | Hanko | 105 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Peippo | 19.11.2011 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Punatulkku | 19.11.2011 | Hanko | 2 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Viherpeippo | 19.11.2011 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Urpiainen | 19.11.2011 | Hanko | 18 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Vihervarpunen | 19.11.2011 | Hanko | 61 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 18.11.2011 | Hanko | 38 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Laulujoutsen | 18.11.2011 | Hanko | 7 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Alli | 18.11.2011 | Hanko | 65 | 50 p, 15 m | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Haahka | 18.11.2011 | Hanko | 28 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Tukkakoskelo | 18.11.2011 | Hanko | 8 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Isokoskelo | 18.11.2011 | Hanko | 20 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Tukkasotka | 18.11.2011 | Hanko | 3 | m | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Sinisorsa | 18.11.2011 | Hanko | 40 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Riskilä | 18.11.2011 | Hanko | 1 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Pikkulokki | 18.11.2011 | Hanko | 1 | m ad | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Naurulokki | 18.11.2011 | Hanko | 1 | p | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... | ||||||
| Kaakkuri | 18.11.2011 | Hanko | 1 | m | Tarmo Lehtilä, Aatu Va... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.2863 s
