Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Ristisorsa | 24.3.2009 | Hanko | 2 | p | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Haahka | 24.3.2009 | Hanko | 1642 | 1400 p, 242 m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Merimetso | 24.3.2009 | Hanko | 57 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Hiirihaukka | 24.3.2009 | Hanko | 2 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Piekana | 24.3.2009 | Hanko | 7 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Muuttohaukka | 24.3.2009 | Hanko | 1 | 2kv p | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Kurki | 24.3.2009 | Hanko | 1 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Kangaskiuru | 24.3.2009 | Hanko | 10 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Kiuru | 24.3.2009 | Hanko | 88 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Kulorastas | 24.3.2009 | Hanko | 2 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Pulmunen | 24.3.2009 | Hanko | 6 | m | Aleksi Mikola, Aatu Va... | ||||||
Merihanhi | 23.3.2009 | Hanko | 10 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Ristisorsa | 23.3.2009 | Hanko | 2 | 1/1 p | Aatu Vattulainen | ||||||
Haahka | 23.3.2009 | Hanko | 1561 | 1200 p, 361 m | Aatu Vattulainen | ||||||
Merimetso | 23.3.2009 | Hanko | 37 | 30 p, 7 m | Aatu Vattulainen | ||||||
Töyhtöhyyppä | 23.3.2009 | Hanko | 17 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Naurulokki | 23.3.2009 | Hanko | 2 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Kiuru | 23.3.2009 | Hanko | 52 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Kulorastas | 23.3.2009 | Hanko | 2 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Merihanhi | 22.3.2009 | Hanko | 13 | m | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Ristisorsa | 22.3.2009 | Hanko | 1 | 1/ m | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Lapasotka | 22.3.2009 | Hanko | 3 | 2/1 m | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Haahka | 22.3.2009 | Hanko | 1751 | 1100 p, 651 m | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Uivelo | 22.3.2009 | Hanko | 5 | 2/3 m | Jarkko Santaharju, Jen... | ||||||
Tukkakoskelo | 22.3.2009 | Hanko | 16 | m | Petri Saarinen, Jarkko... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.6009 s