Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Tilhi | 21.3.2009 | Hanko | 5 | m | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Mustarastas | 21.3.2009 | Hanko | 7 | p | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Kottarainen | 21.3.2009 | Hanko | 9 | m | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Keltasirkku | 21.3.2009 | Hanko | 4 | m | Petri Saarinen, Jarkko... | ||||||
Tavi | 20.3.2009 | Hanko | 2 | 1/1 p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Tukkasotka | 20.3.2009 | Hanko | 130 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Lapasotka | 20.3.2009 | Hanko | 10 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Haahka | 20.3.2009 | Hanko | 919 | 800 p, 119 m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Alli | 20.3.2009 | Hanko | 350 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Mustalintu | 20.3.2009 | Hanko | 6 | m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Telkkä | 20.3.2009 | Hanko | 250 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Uivelo | 20.3.2009 | Hanko | 3 | 2/1 p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Tukkakoskelo | 20.3.2009 | Hanko | 3 | 2/1 p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Isokoskelo | 20.3.2009 | Hanko | 200 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Merimetso | 20.3.2009 | Hanko | 29 | 5 p, 24 m | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Harmaahaikara | 20.3.2009 | Hanko | 4 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Piekana | 20.3.2009 | Hanko | 1 | p | Petri Saarinen, Aatu V... | ||||||
Haapana | 19.3.2009 | Hanko | 1 | 1/ p | Aatu Vattulainen | ||||||
Haahka | 19.3.2009 | Hanko | 1194 | 1100 p, 94 m | Aatu Vattulainen | ||||||
Alli | 19.3.2009 | Hanko | 600 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Uivelo | 19.3.2009 | Hanko | 7 | 4/3 p | Aatu Vattulainen | ||||||
Pikku-uikku | 19.3.2009 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
Merimetso | 19.3.2009 | Hanko | 24 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
Muuttohaukka | 19.3.2009 | Hanko | 1 | m 1 ad,hetken p,lähti WN... | Aatu Vattulainen | ||||||
Nokikana | 19.3.2009 | Hanko | 5 | p | Aatu Vattulainen |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.5591 s