Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Mehiläishaukka | 3.9.2009 | Hanko | 63 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Ruskosuohaukka | 3.9.2009 | Hanko | 5 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Sinisuohaukka | 3.9.2009 | Hanko | 1 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Varpushaukka | 3.9.2009 | Hanko | 278 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Sääksi | 3.9.2009 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Tuulihaukka | 3.9.2009 | Hanko | 5 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Ampuhaukka | 3.9.2009 | Hanko | 2 | 1 r p, 1 m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Nuolihaukka | 3.9.2009 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Muuttohaukka | 3.9.2009 | Hanko | 1 | 1kv m S 11.05 | Jarmo Ruoho, Kaisa Väl... | ||||||
Isosirri | 3.9.2009 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Luotokirvinen | 3.9.2009 | Hanko | 3 | 2 p, 1 m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Närhi | 3.9.2009 | Hanko | 1 | p | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Pähkinähakki | 3.9.2009 | Hanko | 87 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Vihervarpunen | 3.9.2009 | Hanko | 322 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Mehiläishaukka | 2.9.2009 | Hanko | 13 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Ruskosuohaukka | 2.9.2009 | Hanko | 1 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Varpushaukka | 2.9.2009 | Hanko | 172 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Tuulihaukka | 2.9.2009 | Hanko | 8 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Nuolihaukka | 2.9.2009 | Hanko | 7 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Punakuiri | 2.9.2009 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Isosirri | 2.9.2009 | Hanko | 6 | 5 p, 1 m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Kalatiira | 2.9.2009 | Hanko | 51 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Selkälokki | 2.9.2009 | Hanko | 3 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Tervapääsky | 2.9.2009 | Hanko | 45 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... | ||||||
Räystäspääsky | 2.9.2009 | Hanko | 321 | m | Jarmo Ruoho, Roni Väis... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 5.3246 s