Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Pähkinähakki | 4.9.2008 | Hanko | 6 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Ristisorsa | 3.9.2008 | Hanko | 1 | juv p | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Alli | 3.9.2008 | Hanko | 1 | p | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Kaakkuri | 3.9.2008 | Hanko | 8 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Kuikka | 3.9.2008 | Hanko | 10 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Kuikkalaji | 3.9.2008 | Hanko | 3 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Merimetso | 3.9.2008 | Hanko | 620 | 500 p, 120 m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Tylli | 3.9.2008 | Hanko | 7 | p | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Karikukko | 3.9.2008 | Hanko | 1 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Isosirri | 3.9.2008 | Hanko | 5 | juv p | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Suosirri | 3.9.2008 | Hanko | 20 | juv p | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Selkälokki | 3.9.2008 | Hanko | 6 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Käki | 3.9.2008 | Hanko | 1 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Pikkusieppo | 3.9.2008 | Hanko | 1 | p | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Kaakkuri | 1.9.2008 | Hanko | 3 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Kuikka | 1.9.2008 | Hanko | 1 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Kuikkalaji | 1.9.2008 | Hanko | 8 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Merimetso | 1.9.2008 | Hanko | 47 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Mehiläishaukka | 1.9.2008 | Hanko | 3 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Varpushaukka | 1.9.2008 | Hanko | 57 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Tuulihaukka | 1.9.2008 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Punakuiri | 1.9.2008 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Palokärki | 1.9.2008 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Käpytikka | 1.9.2008 | Hanko | 2 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... | ||||||
Vihervarpunen | 1.9.2008 | Hanko | 872 | m | Jarmo Ruoho, Aatu Vatt... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.5173 s