Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Punajalkaviklo | 18.6.2008 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Mustaviklo | 18.6.2008 | Hanko | 2 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Isosirri | 18.6.2008 | Hanko | 3 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Ristisorsa | 17.6.2008 | Hanko | 3 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Tundrakurmitsa | 17.6.2008 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Mustaviklo | 17.6.2008 | Hanko | 3 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Valkoviklo | 17.6.2008 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Isosirri | 17.6.2008 | Hanko | 2 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Pikkutiira | 17.6.2008 | Hanko | 1 | S 18.02 m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Turkinkyyhky | 16.6.2008 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Telkkä | 15.6.2008 | Hanko | 64 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Punasotka | 15.6.2008 | Hanko | 6 | a6 / W m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Sinisorsa | 15.6.2008 | Hanko | 26 | 26/ W m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Tundrakurmitsa | 15.6.2008 | Hanko | 1 | p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Pikkukuovi | 15.6.2008 | Hanko | 1 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Mustaviklo | 15.6.2008 | Hanko | 2 | p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Valkoviklo | 15.6.2008 | Hanko | 3 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Isosirri | 15.6.2008 | Hanko | 1 | p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Ruokki | 15.6.2008 | Hanko | 1 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Kaakkuri | 15.6.2008 | Hanko | 1 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Kuikka | 15.6.2008 | Hanko | 9 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Kuikkalaji | 15.6.2008 | Hanko | 8 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Ristisorsa | 14.6.2008 | Hanko | 3 | p | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Haahka | 14.6.2008 | Hanko | 293 | 293/ W m | Hannu Hiisivuori Os. H... | ||||||
| Mustalintu | 14.6.2008 | Hanko | 47 | m | Hannu Hiisivuori Os. H... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 6.0666 s
