Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Mustalintu | 28.1.2008 | Hanko | 7 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Pilkkasiipi | 28.1.2008 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Tukkakoskelo | 28.1.2008 | Hanko | 2 | 1/1 p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Isokoskelo | 28.1.2008 | Hanko | 85 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Naurulokki | 28.1.2008 | Hanko | 8 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kalalokki | 28.1.2008 | Hanko | 1600 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kaakkuri | 28.1.2008 | Hanko | 2 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kuikkalaji | 28.1.2008 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Merimetso | 28.1.2008 | Hanko | 10 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Järripeippo | 28.1.2008 | Hanko | 2 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Viherpeippo | 28.1.2008 | Hanko | 70 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 27.1.2008 | Hanko | 54 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Laulujoutsen | 27.1.2008 | Hanko | 8 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Alli | 27.1.2008 | Hanko | 170 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Mustalintu | 27.1.2008 | Hanko | 3 | m | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Pilkkasiipi | 27.1.2008 | Hanko | 2 | m | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Telkkä | 27.1.2008 | Hanko | 27 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Tukkakoskelo | 27.1.2008 | Hanko | 15 | 7 p, 8 m | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Isokoskelo | 27.1.2008 | Hanko | 40 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Lapasotka | 27.1.2008 | Hanko | 8 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Sinisorsa | 27.1.2008 | Hanko | 90 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Riskilä | 27.1.2008 | Hanko | 5 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Naurulokki | 27.1.2008 | Hanko | 7 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Kalalokki | 27.1.2008 | Hanko | 800 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... | ||||||
| Harmaalokki | 27.1.2008 | Hanko | 200 | p | Mikko Heini, Aleksi Le... |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 2.3857 s
