Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 2.1.2008 | Hanko | 2 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Telkkä | 2.1.2008 | Hanko | 23 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Isokoskelo | 2.1.2008 | Hanko | 20 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kaakkuri | 2.1.2008 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kuikkalaji | 2.1.2008 | Hanko | 1 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Räkättirastas | 2.1.2008 | Hanko | 24 | m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 1.1.2008 | Hanko | 15 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Alli | 1.1.2008 | Hanko | 7 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Haahka | 1.1.2008 | Hanko | 1 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Telkkä | 1.1.2008 | Hanko | 12 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Isokoskelo | 1.1.2008 | Hanko | 25 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Sinisorsa | 1.1.2008 | Hanko | 6 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Pikkulokki | 1.1.2008 | Hanko | 37 | a37 W m | Aatu Vattulainen | ||||||
| Naurulokki | 1.1.2008 | Hanko | 1 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Merimetso | 1.1.2008 | Hanko | 5 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Varpushaukka | 1.1.2008 | Hanko | 1 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Palokärki | 1.1.2008 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen, Juss... | ||||||
| Varpunen | 1.1.2008 | Hanko | 2 | p | Jörgen Palmgren, Aatu ... | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 31.12.2007 | Hanko | 18 | p | Petro Pynnönen, Aatu V... | ||||||
| Telkkä | 31.12.2007 | Hanko | 29 | p | Petro Pynnönen, Aatu V... | ||||||
| Isokoskelo | 31.12.2007 | Hanko | 35 | p | Petro Pynnönen, Aatu V... | ||||||
| Naurulokki | 31.12.2007 | Hanko | 1 | p | Petro Pynnönen, Aatu V... | ||||||
| Palokärki | 31.12.2007 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen | ||||||
| Peukaloinen | 31.12.2007 | Hanko | 1 | p syksynpinnat 205 ja a... | Petro Pynnönen, Aatu V... | ||||||
| Haahka | 30.12.2007 | Hanko | 1 | p | Aatu Vattulainen |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.3724 s
