Haku: Hangon lintuasema, kuluva vuosi
« Edellinen | Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Töyhtötiainen | 10.6.2025 | Hanko | 2 | 1 1kv p reng, 1 1kv p kon... | Juho Tirkkonen | ||||||
| Kultarinta | 10.6.2025 | Hanko | 13 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Haarapääsky | 10.6.2025 | Hanko | 10 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Pajulintu | 10.6.2025 | Hanko | 4 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Hernekerttu | 10.6.2025 | Hanko | 4 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Pensaskerttu | 10.6.2025 | Hanko | 8 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Puukiipijä | 10.6.2025 | Hanko | 3 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Kottarainen | 10.6.2025 | Hanko | 53 | 43 m, 10 p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Mustarastas | 10.6.2025 | Hanko | 5 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Räkättirastas | 10.6.2025 | Hanko | 1 | +1kv p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Harmaasieppo | 10.6.2025 | Hanko | 3 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Satakieli | 10.6.2025 | Hanko | 4 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Kivitasku | 10.6.2025 | Hanko | 6 | 3 k p, 3 n p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Västäräkki | 10.6.2025 | Hanko | 15 | 10 +1kv p, 3 pm p, 2 pp p... | Juho Tirkkonen | ||||||
| Metsäkirvinen | 10.6.2025 | Hanko | 1 | m | Juho Tirkkonen | ||||||
| Niittykirvinen | 10.6.2025 | Hanko | 1 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Luotokirvinen | 10.6.2025 | Hanko | 7 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Peippo | 10.6.2025 | Hanko | 21 | 13 m, 8 p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Viherpeippo | 10.6.2025 | Hanko | 1 | p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Hemppo | 10.6.2025 | Hanko | 3 | 2 k p, 1 p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Isokäpylintu | 10.6.2025 | Hanko | 22 | 2a m | Juho Tirkkonen | ||||||
| Vihervarpunen | 10.6.2025 | Hanko | 5 | 3 m, 2 p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Keltasirkku | 10.6.2025 | Hanko | 6 | 2 k +1kv p, 2 n +1kv p,... | Juho Tirkkonen | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 9.6.2025 | Hanko | 200 | 198 +1kv p, 2 pull p | Juho Tirkkonen | ||||||
| Laulujoutsen | 9.6.2025 | Hanko | 10 | pariutuneet ad p | Juho Tirkkonen |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 1.7964 s
