Haku: Kuvattuja harvinaisuuksia 30 päivää
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Mandariinisorsa | 19.6.2025 | Pori | 2 | k p | Jaakko Esama | ||||||
![]() |
Haarahaukka | 18.6.2025 | Hämeenkyrö | 1 | S Kalalokkien ajamana le... | Juha Järvi | |||||
Virtavästäräkki | 18.6.2025 | Muonio | 1 | Mika Vähä | |||||||
Niittysuohaukka (Koonti) | 17.-18.6.2025 | Vantaa | 2 | 1 n ad p, 1 n 2kv p | Timo T Leppänen, Timo ... | ||||||
Haarahaukka | 16.6.2025 | Pielavesi | 1 | kiert | Markus Haapala, Marjaa... | ||||||
Haarahaukka | 16.6.2025 | Suomussalmi | 2 | p Kuvauskojulla, tiedus... | Heikki Minn, Mia Rönkä | ||||||
Tulipäähippiäinen (Koonti) | 16.6.-6.7.2025 | Oulu | 2 | p Än ä Marko Nikin löyt... | Pirkka Aalto, Putte An... | ||||||
Punakottarainen (Koonti) | 16.6.-6.7.2025 | Oulu | 1 | k jp p | Pirkka Aalto, Putte An... | ||||||
Pikkukultarinta (Koonti) | 15.-23.6.2025 | Kajaani | 1 | k Än Teppo Helon ja Rik... | Riku Elfving, Juha Ero... | ||||||
Haarahaukka | 14.6.2025 | Kirkkonummi | 1 | S jäi saalistamaan hetke... | Pertti Nieminen, Ym. | ||||||
Aasianpääskykahlaaja (Koonti) | 14.-20.6.2025 | Merijärvi | 1 | ad p Linnun seuranta la... | Hannele Ahonen, Arto A... | ||||||
Riuttatiira | 14.6.2025 | Kirkkonummi | 2 | ad p SW Tulivat idasta,... | Antti Kause | ||||||
Haarahaukka | 13.6.2025 | Turku | 1 | p | Jyri Heino | ||||||
Haarahaukka | 13.6.2025 | Pyhtää | 1 | kiert | Matti Seppälä | ||||||
Pikkukiljukotka | 13.6.2025 | Espoo | 1 | +- E Yläpuolelta näkyi k... | Touko Torppa, Jani Ced... | ||||||
Turturikyyhky (Koonti) | 12.6.2025 | Jyväskylä | 1 | Än Löytäjä T. Relander | Markku Huikko, Teppo L... | ||||||
Risteymä keltavästäräkki x sitruunavästäräkki | 12.6.2025 | Espoo | 1 | k p | Carsten Mecke | ||||||
Tiibetinhanhi | 11.6.2025 | Oulu | 2 | p | Kalle Simonen, Tuukka ... | ||||||
Haarahaukka (Koonti) | 11.-27.6.2025 | Rautalampi | 1 | kiert p | Miia Matilainen, Satu ... | ||||||
Punakottarainen | 11.6.2025 | Oulu | 1 | p Päivällä lähti | Olli-Pekka Karlin, Lea... | ||||||
Kiljukotka | 10.6.2025 | Kirkkonummi | 1 | + + m SE SSW ikä: Pertti... | Timo Hietanen | ||||||
Kiljukotka | 10.6.2025 | Kirkkonummi | 1 | S | Pertti Nieminen | ||||||
Tulipäähippiäinen (Koonti) | 10.6.-3.7.2025 | Helsinki | 1 | k p Än Löytäjä: Jyri He... | Arto Ahvenainen, Jyri ... | ||||||
Lampiviklo | 9.6.2025 | Korsnäs | 1 | p | Aarne Lahti, Jorma Esk... | ||||||
Amerikankurmitsa | 8.6.2025 | Tornio | 1 | p | Eero Salo-oja |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.5908 s