Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Uivelo | 11.11.2026 | Hämeenlinna | 3 | n-puk p | Pauli Eriksson | ||||||
| Valkoselkätikka | 11.11.2026 | Hämeenlinna | 1 | k p kiert | Pauli Eriksson | ||||||
| Kuusitiainen | 11.11.2026 | Kolari | 2 | p | Pekka Hietaniemi, Pirk... | ||||||
| Peippo | 11.11.2026 | Pihtipudas | 1 | k p ruokinnalla | Ari Kahilainen | ||||||
| Käpylintulaji | 11.11.2026 | Ruovesi | 4 | p männyssä ruokailivat | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Alli | 10.11.2026 | Pihtipudas | 3 | p | Ari Kahilainen | ||||||
| Alli | 10.11.2026 | Helsinki | 1 | p | Sami Pennanen | ||||||
| Isokoskelo | 10.11.2026 | Pihtipudas | 160 | p | Ari Kahilainen | ||||||
| Pyy | 10.11.2026 | Virrat | 1 | k p | Hannele Kaihola, Anni ... | ||||||
| Pyy | 10.11.2026 | Virrat | 1 | k än | Hannele Kaihola, Anni ... | ||||||
| Teeri | 10.11.2026 | Ikaalinen | 2 | k p | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Kesykyyhky | 10.11.2026 | Ruovesi | 28 | p. | Raimo Västilä | ||||||
| Kurki | 10.11.2026 | Ruovesi | 3 | 2 ad p, 1 juv p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Aroharmaalokki | 10.11.2026 | Turku | 1 | 1kv p | Jukka Kivelä | ||||||
| Lokkilaji | 10.11.2026 | Ruovesi | 1 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Merimetso | 10.11.2026 | Lappeenranta | 5 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Varpushaukka | 10.11.2026 | Oulu | 1 | p päivysteli linnunruoki... | Johanna Kotajärvi, Rau... | ||||||
| Isolepinkäinen | 10.11.2026 | Virrat | 1 | p | Hannele Kaihola, Anni ... | ||||||
| Pyrstötiainen (alalaji europaeus) | 10.11.2026 | Lapinjärvi | 1 | p Samassa parvessa (per... | Arto Juvonen | ||||||
| Tulipäähippiäinen | 10.11.2026 | Mustasaari | 1 | k 1kv reng | Tomas Lövdahl, Pekka P... | ||||||
| Pähkinänakkeli | 10.11.2026 | Puolanka | 1 | p piharuokinnalla | Kalle Heikkinen | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 10.11.2026 | Helsinki | 1 | p | Samuli Välimäki | ||||||
| Koskikara | 10.11.2026 | Jyväskylä | 1 | p | Elias Bragge | ||||||
| Koskikara | 10.11.2026 | Lempäälä | 1 | p | Kirsti Toivonen | ||||||
| Koskikara | 10.11.2026 | Virrat | 1 | p | Hannele Kaihola, Anni ... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.8052 s
