Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Kanadanhanhi | 4.7.2026 | Lappeenranta | 5 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Meriharakka | 4.7.2026 | Lappeenranta | 15 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Kapustarinta | 4.7.2026 | Taivalkoski | 2 | än p | Esa Räisänen | ||||||
| Pikkutylli | 4.7.2026 | Oulu | 1 | +1kv p Kovin kesy, poik... | Pekka Ruuska | ||||||
| Suosirri | 4.7.2026 | Ruovesi | 3 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Lapinsirri / pikkusirri | 4.7.2026 | Ruovesi | 2 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Kuikka | 4.7.2026 | Mikkeli | 2 | p Toinen kävi kalassa ra... | Martti Solismaa | ||||||
| Mehiläishaukka | 4.7.2026 | Tuusniemi | 1 | p | Kimmo Fredriksson | ||||||
| Ruskosuohaukka | 4.7.2026 | Myrskylä | 1 | p | Miikka Leinonen | ||||||
| Valkoselkätikka | 4.7.2026 | Lappeenranta | 3 | 1 k ad p, 1 k 1kv p, 1 ... | Roope Turkkila | ||||||
| Viitakerttunen | 4.7.2026 | Kerava | 1 | Ä p | Juha Allonen | ||||||
| Luhtakerttunen | 4.7.2026 | Kerava | 1 | Ä p | Juha Allonen | ||||||
| Pensastasku | 4.7.2026 | Kerava | 3 | p | Juha Allonen | ||||||
| Pensastasku | 4.7.2026 | Tuusniemi | 4 | pariutuneet p | Kimmo Fredriksson, Wil... | ||||||
| Nokkavarpunen | 4.7.2026 | Vaasa | 15 | 11 +1kv p, 4 1kv p | Aarne Lahti | ||||||
| Laulujoutsen | 3.7.2026 | Ikaalinen | 1 | kuvasin 13.6 saman jouts... | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Ristisorsa | 3.7.2026 | Oulu | 6 | p | Juha Repo | ||||||
| Käki | 3.7.2026 | Joensuu | 2 | 1 Ä p | Heikki Pönkkä | ||||||
| Liro | 3.7.2026 | Ruovesi | 3 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Kalatiira | 3.7.2026 | Lappeenranta | 3 | kiert | Kari Käkelä | ||||||
| Kattohaikara | 3.7.2026 | Turku | 1 | p | Jukka Kivelä, Ismo Kii... | ||||||
| Jalohaikara | 3.7.2026 | Padasjoki | 1 | p | Petri Kuhno | ||||||
| Mehiläishaukka | 3.7.2026 | Muurame | 1 | p än | Tapani Jokinen, Tarja ... | ||||||
| Mehiläishaukka | 3.7.2026 | Ruovesi | 2 | p lentosuunta N | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Mehiläishaukka | 3.7.2026 | Pietarsaari | 1 | n ad kiert E | Jurgen Lehmann |
Seuraava »
Lataus kesti 0.5662 s
