Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Alli | 17.11.2026 | Mikkeli | 1 | p | Martti Solismaa | ||||||
| Punasotka | 17.11.2026 | Mikkeli | 1 | k p Sotkaparvessa | Martti Solismaa | ||||||
| Piekana | 17.11.2026 | Mustasaari | 1 | p | Esko Muurimäki | ||||||
| Harmaapäätikka | 17.11.2026 | Hämeenlinna | 1 | n p | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Harmaapäätikka | 17.11.2026 | Kuortane | 1 | n p ruokinnalla hetken | Risto Pulkkinen, Kirst... | ||||||
| Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 17.11.2026 | Hattula | 2 | p yksi nakkeli tullut li... | Reijo Rintaneva | ||||||
| Järripeippo | 17.11.2026 | Ikaalinen | 1 | mk39 p ruokinnalla | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Kirjosiipikäpylintu | 17.11.2026 | Kemi | 2 | p | Seppo Mäkitalo | ||||||
| Alli | 16.11.2026 | Hollola | 2 | p Toinen oli saanut niin... | Jukka Pellinen | ||||||
|
Mustalintu | 16.11.2026 | Pihtipudas | 1 | p | Ari Kahilainen | |||||
| Pilkkasiipi | 16.11.2026 | Pihtipudas | 1 | p | Ari Kahilainen | ||||||
| Telkkä | 16.11.2026 | Ruovesi | 2 | p. | Raimo Västilä | ||||||
| Lapasotka | 16.11.2026 | Kökar | 15 | 1kv minimimäärä p Yksi s... | Ari Linna | ||||||
| Tavi | 16.11.2026 | Helsinki | 4 | 1 k p, 3 n p lammikossa... | Rauno Nokelainen | ||||||
| Selkälokki | 16.11.2026 | Turku | 1 | 1kv p | Ismo Kiikola | ||||||
| Merimetso | 16.11.2026 | Lappeenranta | 7 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Lapinpöllö | 16.11.2026 | Rautjärvi | 1 | p Miettiläntie 1177 | Kaarina Mäkinen, Kauko... | ||||||
| Varpushaukka | 16.11.2026 | Maalahti | 1 | p yritti sitkeästi tiais... | Esko Muurimäki | ||||||
| Pähkinähakki | 16.11.2026 | Kökar | 1 | N.c.macrorhynchos än eli... | Ari Linna | ||||||
| Kuusitiainen | 16.11.2026 | Joroinen | 3 | p Kuusivaltaisen metsän ... | Minnea Seile | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 15.11.2026 | Helsinki | 4 | 2 ad rantautuivat aivan v... | Ari Viljanen | ||||||
| Alli | 15.11.2026 | Helsinki | 50 | p | Ari Viljanen | ||||||
| Haahka | 15.11.2026 | Pori | 1 | p | Jaakko Esama | ||||||
| Turkinkyyhky | 15.11.2026 | Kuopio | 1 | p | Matti Hakkarainen | ||||||
| Aroharmaalokki | 15.11.2026 | Turku | 1 | 1kv p Sama kuin 14.11 | Ismo Kiikola, Jukka Ki... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.5328 s
