Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Silkkiuikku | 11.7.2026 | Tampere | 3 | 2 ad + 1 juv p | Paul Cooper | ||||||
| Haarahaukka | 11.7.2026 | Kaarina | 1 | E | Hannu Klemola, Reijo R... | ||||||
| Tuulihaukka | 11.7.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Hömötiainen | 11.7.2026 | Lapinlahti | 3 | p än Ä Pihlajassa näkyi... | Satu Ekmark | ||||||
| Viitasirkkalintu | 11.7.2026 | Myrskylä | 1 | Ä Lauloi lyhyitä pätkiä... | Miikka Leinonen | ||||||
| Punavarpunen | 11.7.2026 | Lapinlahti | 1 | k p Langalla. Kamera ei ... | Satu Ekmark | ||||||
| Valkoposkihanhi | 10.7.2026 | Lappeenranta | 26 | p kalliolla | Kari Käkelä | ||||||
| Merihanhi | 10.7.2026 | Sastamala | 1 | p yksin heinäpellolla | Esko Antila, Mari Anti... | ||||||
| Pyy | 10.7.2026 | Parikkala | 2 | 1 k +1kv p, 1 1kv p maa... | Sointu Laine | ||||||
| Mustapyrstökuiri | 10.7.2026 | Virolahti | 1 | juv p | Klaus Laine, Tuula Nir... | ||||||
| Mustapyrstökuiri | 10.7.2026 | Joensuu | 5 | p | Niina Nisula | ||||||
| Rantasipi | 10.7.2026 | Mikkeli | 5 | p 2ad,3 1kv | Martti Solismaa | ||||||
| Kalatiira | 10.7.2026 | Mikkeli | 1 | p kiert Päivittäin kiert... | Martti Solismaa | ||||||
| Kaulushaikara | 10.7.2026 | Hailuoto | 7 | 4 ad p, 3 1kv pull p Po... | Veijo Nissilä | ||||||
| Kaulushaikara | 10.7.2026 | Hailuoto | 4 | p | Johanna Kotajärvi, Rau... | ||||||
| Harmaahaikara | 10.7.2026 | Lappeenranta | 12 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Tervapääsky | 10.7.2026 | Joensuu | 16 | p kiert Kunnantie 2 van... | Tapio Piipponen | ||||||
| Tervapääsky | 10.7.2026 | Kaarina | 4 | p | Matti Kajander | ||||||
| Ruskosuohaukka | 10.7.2026 | Oulu | 1 | p saalisti töyhtöhyypän | Johanna Kotajärvi, Rau... | ||||||
| Tuulihaukka | 10.7.2026 | Jyväskylä | 1 | p | Matti Manninen | ||||||
| Tuulihaukka | 10.7.2026 | Kruunupyy | 1 | kiert | Pentti Ketola | ||||||
| Nuolihaukka | 10.7.2026 | Sastamala | 1 | kiert saalisteli yhdess... | Esko Antila, Mari Anti... | ||||||
| Kuukkeli | 10.7.2026 | Kolari | 4 | p | Jaakko Esama | ||||||
| Korppi | 10.7.2026 | Rovaniemi | 1 | ä Ritariperhonen samalla... | Anssi Mäkinen | ||||||
| Viitasirkkalintu | 10.-11.7.2026 | Pyhäjärvi | 1 | Än p | Antti Mähönen, Päivi M... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.5083 s
