Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Kanadanhanhi | 23.9.2026 | Hämeenlinna | 20 | kiert Yhdellä valkoposke... | Ilkka Myllymäki | ||||||
| Harmaasorsa | 23.9.2026 | Espoo | 12 | p | Sami Pennanen | ||||||
| Kiiruna | 23.9.2026 | Enontekiö | 9 | p 9 linnun parvi arviolt... | Kim Forsblom | ||||||
| Uuttukyyhky (Koonti) | 23.9.2026 | Laukaa | 2 | p | Matti Manninen, Kimmo ... | ||||||
| Kapustarinta | 23.9.2026 | Laukaa | 1 | p | Matti Manninen | ||||||
| Tylli | 23.9.2026 | Hanko | 2 | p | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Suosirri | 23.9.2026 | Hanko | 1 | p nuori. | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Selkälokki | 23.9.2026 | Helsinki | 1 | p | Sami Pennanen | ||||||
| Merimetso | 23.9.2026 | Lappeenranta | 7 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Merimetso | 23.9.2026 | Hämeenlinna | 9 | p Kotka lähti ja metsot... | Ilkka Myllymäki | ||||||
| Jalohaikara | 23.9.2026 | Espoo | 1 | p | Sami Pennanen | ||||||
| Harmaahaikara | 23.9.2026 | Hanko | 4 | p paikalla ei yhtään ka... | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Varpuspöllö | 23.9.2026 | Konnevesi | 1 | syyslaulu Ä | Pasi Hyvönen | ||||||
| Viirupöllö | 23.9.2026 | Joensuu | 1 | p Samalla myös varpuspöl... | Sami Majoinen | ||||||
| Sinisuohaukka | 23.9.2026 | Hanko | 1 | kiert | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Merikotka | 23.9.2026 | Hämeenlinna | 1 | p | Ilkka Myllymäki | ||||||
| Merikotka | 23.9.2026 | Laukaa | 1 | m S | Matti Nieminen | ||||||
| Merikotka | 23.9.2026 | Kuopio | 1 | kiert Liiteli korkealla | Leena Meuronen, Riitta... | ||||||
| Hiirihaukka | 23.9.2026 | Hanko | 3 | kiert hiirihaukkoja use... | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Harjalintu | 23.9.2026 | Lappeenranta | 1 | p Hiekkastentie 17 pihal... | Jyrki Heikkilä | ||||||
| Harmaapäätikka | 23.9.2026 | Kalajoki | 3 | 2 k p, 1 n p | Timo Hilliaho | ||||||
| Tuulihaukka | 23.9.2026 | Hanko | 1 | p Lekutteli pitkään mon... | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Isolepinkäinen | 23.9.2026 | Tuusniemi | 1 | p | Kimmo Fredriksson | ||||||
| Pähkinähakki | 23.9.2026 | Kuusamo | 1 | p | MAREK PAZDZIOR | ||||||
| Kulorastas | 23.9.2026 | Tuusniemi | 2 | p | Kimmo Fredriksson |
Seuraava »
Lataus kesti 1.4375 s
