Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 13.11.2026 | Mikkeli | 5 | p 3 ad, 2 1kv | Martti Solismaa | ||||||
| Harmaasorsa | 13.11.2026 | Raisio | 7 | 4 k lask, 3 n lask | Timo Elovaara | ||||||
| Fasaani | 13.11.2026 | Ikaalinen | 1 | k p ajaa naarasfasaanin ... | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Merimetso | 13.11.2026 | Helsinki | 160 | p Klobbenin puissa ja sa... | Pertti Mutanen | ||||||
| Varpuspöllö | 13.11.2026 | Järvenpää | 1 | E | Antti Vehviläinen, Vee... | ||||||
| Valkoselkätikka | 13.11.2026 | Juva | 1 | p Talinsyönnissä aamun ... | Markku Seilonen | ||||||
| Valkoselkätikka | 13.11.2026 | Hämeenlinna | 1 | k p kontr | Pauli Eriksson, Ismo S... | ||||||
| Käpytikka | 13.11.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Käpytikka | 13.11.2026 | Juva | 1 | p Kylläpä tuli lunta rut... | Markku Seilonen | ||||||
| Isolepinkäinen | 13.11.2026 | Rautjärvi | 1 | p | Kari Miettinen | ||||||
| Pähkinänakkeli | 13.11.2026 | Hämeenlinna | 1 | p kiert | Pauli Eriksson | ||||||
| Pikkukäpylintu | 13.11.2026 | Lappeenranta | 4 | p Bongattu | Martti Asikainen | ||||||
| Laulujoutsen | 12.11.2026 | Loppi | 34 | 27 ad p, 7 juv p | Esko Heiskanen, Minna ... | ||||||
| Risteymä kanadanhanhi / pikkukanadanhanhi x valkoposkihanhi | 12.11.2026 | Akaa | 1 | p pienikokoinen, pikkuka... | Pekka Alho | ||||||
| Mustalintu | 12.11.2026 | Ikaalinen | 1 | mk37 p | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Tukkasotka | 12.11.2026 | Tampere | 1 | n p | Olavi Kalkko | ||||||
| Harmaasorsa | 12.11.2026 | Tampere | 3 | p k+2n | Olavi Kalkko | ||||||
| Hiiripöllö | 12.11.2026 | Nakkila | 1 | p | Jaakko Esama | ||||||
| Harmaapäätikka | 12.11.2026 | Juva | 1 | k p | Markku Seilonen | ||||||
| Harmaapäätikka | 12.11.2026 | Muonio | 1 | k p Ruokinnalla | Kerttu Laurila | ||||||
| Pähkinänakkeli | 12.11.2026 | Kangasala | 1 | p Ilmestyi pihaamme järe... | Merja Aaltomaa, Eero A... | ||||||
| Mustarastas | 12.11.2026 | Rovaniemi | 1 | k p | Erkki Nieminen, Inkeri... | ||||||
| Nokkavarpunen | 12.11.2026 | Helsinki | 3 | p | Sami Pennanen | ||||||
| Pikkukäpylintu | 12.11.2026 | Lappeenranta | 3 | p 1 koiras, 1 naaras ja... | Sointu Laine | ||||||
| Tikli | 12.11.2026 | Helsinki | 4 | p | Sami Pennanen |
Seuraava »
Lataus kesti 0.6212 s
