Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 14.3.2026 | Mänttä-Vilppula | 20 | p | Reijo Reccu Lehtonen | ||||||
| Kanadanhanhi | 14.3.2026 | Helsinki | 2 | p jäällä | Simon Wright | ||||||
| Kanadanhanhi | 14.3.2026 | Ruovesi | 1 | Kierteli.. Laskeutui. Het... | Raimo Västilä | ||||||
| Kanadanhanhi | 14.3.2026 | Imatra | 1 | p | Kari Miettinen | ||||||
| Kanadanhanhi | 14.3.2026 | Nokia | 4 | p | Juha Lehtinen, Samu Aa... | ||||||
| Kanadanhanhi | 14.3.2026 | Ruovesi | 1 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Tundrahanhi | 14.3.2026 | Nokia | 1 | W, 13 Afab-parvessa. m | Juha Lehtinen, Samu Aa... | ||||||
| Tundrametsähanhi | 14.3.2026 | Naantali | 2 | p saattoi olla enemmänk... | Timo Elovaara, Petri J... | ||||||
| Lyhytnokkahanhi (Koonti) | 14.3.2026 | Naantali | 3 | lask Löytäjä: Hannu Kor... | Matti Eloranta, Timo E... | ||||||
| Taigametsähanhi | 14.3.2026 | Nokia | 14 | 1 SW m, 13 W, joukossa A ... | Juha Lehtinen, Samu Aa... | ||||||
| Uivelo | 14.3.2026 | Uusikaupunki | 2 | 1 k p, 1 n p pariutuneet | Asmo Mattila | ||||||
| Punasotka | 14.3.2026 | Parainen | 1 | n p | Janne Suominen | ||||||
| Lapasotka | 14.3.2026 | Parainen | 1 | n p | Janne Suominen | ||||||
| Nokikana | 14.3.2026 | Tampere | 1 | p edelleen Idesjärvellä... | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Tylli | 14.3.2026 | Parainen | 1 | p Kesnäsin kärjessä, Br... | Janne Suominen | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 14.3.2026 | Hattula | 24 | p nous | Pauli Eriksson | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 14.3.2026 | Nokia | 86 | 72 m, 14 p | Juha Lehtinen, Samu Aa... | ||||||
| Aroharmaalokki (Koonti) | 14.3.2026 | Siuntio | 1 | 2kv p Löytäjä Owen Fole... | Owen Foley, Petri Hasu... | ||||||
| Merilokki | 14.3.2026 | Heinola | 1 | ad kuva m | Tuomo Peltomaa | ||||||
| Jalohaikara | 14.3.2026 | Turku | 1 | SW | Juha Kainonen | ||||||
| Maakotka | 14.3.2026 | Ikaalinen | 1 | p lask nous S tuliselän... | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Varpushaukka | 14.3.2026 | Oulu | 1 | 2kv p Istui hetken kork... | Atte Oksanen | ||||||
| Merikotka | 14.3.2026 | Tampere | 1 | m lensi länteen päin | Raimo O. Toivonen | ||||||
| Hiirihaukka | 14.3.2026 | Orimattila | 1 | m N | Timo Kairesalo | ||||||
| Harmaapäätikka | 14.3.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Kari Käkelä |
Seuraava »
Lataus kesti 3.2508 s
