Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Fasaani | 17.7.2026 | Tampere | 2 | p ad n + juv | Olavi Kalkko, Kaarina ... | ||||||
| Härkälintu | 17.7.2026 | Imatra | 1 | ad vähintään p | Kauko Kauppinen, Susan... | ||||||
| Kuovi | 17.7.2026 | Ruovesi | 2 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Kuovi | 17.7.2026 | Salo | 3 | 1 ad p, 2 1kv p Anssi j... | Olli Pekka Aaltonen, A... | ||||||
| Mustapyrstökuiri | 17.7.2026 | Raisio | 3 | 1kv p Vellun eilen löytä... | Timo Elovaara, Jorma H... | ||||||
| Liro | 17.7.2026 | Ruovesi | 6 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Riuttatiira | 17.7.2026 | Porvoo | 4 | 3 ad 1a S +- m, 1 ad E = ... | Pekka Komi, Ilpo Mutik... | ||||||
| Kuikka | 17.7.2026 | Loppi | 1 | p Saalisteli järvellä. | Raija Kyttälä, Jorma K... | ||||||
| Kattohaikara | 17.7.2026 | Turku | 2 | p Pääsymaksuja tarkkaile... | Marikka Heikkilä, Jukk... | ||||||
| Merimetso | 17.7.2026 | Nokia | 2 | Ad ja subad p | Jouni Riihimäki | ||||||
| Harmaahaikara | 17.7.2026 | Lappeenranta | 5 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Sääksi | 17.7.2026 | Hämeenlinna | 1 | k kiert | Pauli Eriksson | ||||||
| Mehiläishaukka | 17.7.2026 | Kuopio | 1 | kiert Korkealla | Leena Meuronen, Miika ... | ||||||
| Sinisuohaukka | 17.7.2026 | Pukkila | 1 | k ad | Arto Juvonen | ||||||
| Merikotka | 17.7.2026 | Raisio | 2 | ad kiert | Timo Elovaara, Jorma H... | ||||||
| Tuulihaukka | 17.7.2026 | Lappeenranta | 3 | kiert Haaleanvärisiä, k... | Kaarina Mäkinen, Ensio... | ||||||
| Kultarinta | 17.7.2026 | Kitee | 2 | än p | Pentti Järvenpää | ||||||
| Törmäpääsky | 17.7.2026 | Juuka | 15 | p pesäkoloja n. 60 kahde... | Raili Nevalainen, Tiin... | ||||||
| Hernekerttu | 17.7.2026 | Kuopio | 4 | p | Leena Meuronen, Miika ... | ||||||
| Mustarastas | 17.7.2026 | Kuopio | 4 | p Kylpivät yhtä aikaa pu... | Leena Meuronen, Riitta... | ||||||
| Kirjosieppo | 17.7.2026 | Lahti | 1 | 1kv p | Timo Puustinen, Ulla P... | ||||||
| Leppälintu | 17.7.2026 | Helsinki | 3 | 1 n p, 2 juv p | Ari Viljanen | ||||||
| Leppälintu | 17.7.2026 | Imatra | 2 | ad k + ainakin 1 juv p | Kauko Kauppinen, Susan... | ||||||
| Leppälintu | 17.7.2026 | Lahti | 1 | 1kv p | Timo Puustinen, Ulla P... | ||||||
| Pikkuvarpunen | 17.7.2026 | Rauma | 3 | 1 ad p, 2 pp p | Esa Helander |
Seuraava »
Lataus kesti 2.1945 s
