Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Sepelhanhi | 12.10.2026 | Vöyri | 1 | p | Esko Muurimäki, Jari A... | ||||||
| Valkoposkihanhi | 12.10.2026 | Pieksämäki | 1025 | 67 m WSW, 89 m SW, 190 m ... | Jari Julkunen | ||||||
| Valkoposkihanhi | 12.10.2026 | Orivesi | 400 | kiert.levoton parvi,,lopu... | Raimo Västilä | ||||||
| Valkoposkihanhi | 12.10.2026 | Ruovesi | 450 | väh..petolintu sai linnut... | Raimo Västilä | ||||||
| Lumihanhi | 12.10.2026 | Vaasa | 1 | kiert Merihanhiparvessa ... | Mikael Kvist | ||||||
| Lumihanhi | 12.10.2026 | Huittinen | 1 | p | Asko Kautonen | ||||||
| Tundrahanhi | 12.10.2026 | Raisio | 42 | 4 m S, 38 m SW | Timo Elovaara, Teuvo I... | ||||||
| Tundrametsähanhi | 12.10.2026 | Loviisa | 20 | 1 1kv 2 ad 2 juv oli jonk... | Teemu Lehtiniemi | ||||||
| Telkkä | 12.10.2026 | Ruovesi | 1 | p | Esko Lahtinen | ||||||
| Isokoskelo | 12.10.2026 | Rovaniemi | 60 | p Arvioitu lukumäärä. Pa... | Olli Sälevä | ||||||
| Tukkasotka | 12.10.2026 | Pieksämäki | 8 | p 1a | Jari Julkunen | ||||||
| Metso | 12.10.2026 | Kuusamo | 2 | k p | Marja Lammensalo, Ilkk... | ||||||
| Fasaani | 12.10.2026 | Rovaniemi | 1 | k p kiert Piharuokinnall... | Olli Sälevä | ||||||
| Mustakurkku-uikku | 12.10.2026 | Porvoo | 1 | tp p | Risto Suksi | ||||||
| Aroharmaalokki | 12.10.2026 | Turku | 1 | 4kv p Eilen löytynyt ede... | Jukka Kivelä, Ismo Kii... | ||||||
| Jääkuikka | 12.10.2026 | Savonlinna | 1 | jp SSW Löytyi plotalla l... | Olli-Pekka Pietiläinen | ||||||
| Merimetso | 12.10.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Kyläpöllönen | 12.10.2026 | Muhos | 1 | Lauri Lajunen, Kari La... | |||||||
| Varpushaukka | 12.10.2026 | Pieksämäki | 7 | 1 m W, 1 n ad m SW, 1 k a... | Jari Julkunen | ||||||
| Sinisuohaukka | 12.10.2026 | Ikaalinen | 1 | k p kiert | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Merikotka | 12.10.2026 | Pieksämäki | 6 | 1 ad Matalalla. m WNW, 1 ... | Jari Julkunen | ||||||
| Piekana | 12.10.2026 | Pieksämäki | 7 | 1 m SSW, 3 m S, 1 m S, 1 ... | Jari Julkunen | ||||||
| Piekana | 12.10.2026 | Ylöjärvi | 2 | 1 klo 15:35 +- m SW, 1 kl... | Paul Cooper | ||||||
| Päiväpetolintu | 12.10.2026 | Ruovesi | 1 | kiert...hanhet herkästi l... | Raimo Västilä | ||||||
| Harmaapäätikka | 12.10.2026 | Ruovesi | 1 | k.p. käväisi myös ruokapa... | Raimo Västilä |
Seuraava »
Lataus kesti 0.8828 s
