Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Sinisorsa | 17.8.2026 | Raahe | 1 | p Värivirheellinen, sam... | Henri Ukonaho | ||||||
| Sepelkyyhky | 17.8.2026 | Lappeenranta | 2 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Tylli | 17.8.2026 | Muurame | 1 | än m WSW | Janne Rahkonen | ||||||
| Jalohaikara | 17.8.2026 | Imatra | 1 | viihtyi golfkentän ranna... | Kauko Kauppinen | ||||||
| Harmaahaikara | 17.8.2026 | Jyväskylä | 1 | n | Päivi Keski-Korpela | ||||||
| Harmaahaikara | 17.8.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Valkoselkätikka | 17.8.2026 | Imatra | 1 | n kiert | Kauko Kauppinen | ||||||
| Tuulihaukka | 17.8.2026 | Lappeenranta | 2 | p toinen nous | Kari Käkelä | ||||||
| Jouhisorsa | 16.8.2026 | Helsinki | 2 | p | Sami Pennanen | ||||||
| Härkälintu | 16.8.2026 | Lappeenranta | 3 | p 1 ad 2 1kv | Martti Asikainen | ||||||
| Käki | 16.8.2026 | Kaarina | 1 | 1kv p än Kerjäsi aktiiv... | Tero T. Saarinen, Katj... | ||||||
| Käki | 16.8.2026 | Virolahti | 1 | ad p | Tomi Juurikivi | ||||||
| Uuttukyyhky | 16.8.2026 | Ruovesi | 1 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Kurki | 16.8.2026 | Ruovesi | 60 | kiert. | Raimo Västilä | ||||||
| Liejukana | 16.8.2026 | Tampere | 1 | 1kv imm p | Kari Tuomiranta, Tahvo... | ||||||
| Kapustarinta | 16.8.2026 | Raisio | 2 | +1kv p | Timo Elovaara | ||||||
| Aroharmaalokki | 16.8.2026 | Helsinki | 1 | 1kv p | Johannes Hänninen | ||||||
| Harmaahaikara | 16.8.2026 | Lappeenranta | 5 | lask | Kari Käkelä | ||||||
| Harmaahaikara | 16.8.2026 | Mikkeli | 3 | p 2 ad,1 1kv Pääosin lu... | Martti Solismaa | ||||||
| Tervapääsky | 16.8.2026 | Rauma | 1 | 1kv p Löydetty maasta te... | Teijo Rantanen, Roosa ... | ||||||
|
Kiljukotka | 16.8.2026 | Orimattila | 1 | subad NE Pitkän aikaa yh... | Hannu Sillanpää, Juha ... | |||||
| Kanahaukka | 16.8.2026 | Pori | 1 | p | Mika Latva-Rasku | ||||||
| Haarahaukka | 16.8.2026 | Virolahti | 1 | p | Kimmo Leinonen | ||||||
| Hiirihaukka | 16.8.2026 | Helsinki | 1 | m | Marja Heinonen-Guzejev | ||||||
| Tuulihaukka | 16.8.2026 | Lappeenranta | 1 | lask tuulisukalle | Kari Käkelä |
Seuraava »
Lataus kesti 3.8278 s
