Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Alli | 16.11.2026 | Hollola | 2 | p Toinen oli saanut niin... | Jukka Pellinen | ||||||
| Mustalintu | 16.11.2026 | Pihtipudas | 2 | p | Ari Kahilainen | ||||||
| Telkkä | 16.11.2026 | Ruovesi | 2 | p. | Raimo Västilä | ||||||
| Lapasotka | 16.11.2026 | Kökar | 15 | 1kv minimimäärä p Yksi s... | Ari Linna | ||||||
| Selkälokki | 16.11.2026 | Turku | 1 | 1kv p | Ismo Kiikola | ||||||
| Merimetso | 16.11.2026 | Lappeenranta | 7 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Lapinpöllö | 16.11.2026 | Rautjärvi | 1 | p Miettiläntie 1177 | Kaarina Mäkinen, Kauko... | ||||||
| Varpushaukka | 16.11.2026 | Maalahti | 1 | p yritti sitkeästi tiais... | Esko Muurimäki | ||||||
| Pähkinähakki | 16.11.2026 | Kökar | 1 | N.c.macrorhynchos än eli... | Ari Linna | ||||||
| Kuusitiainen | 16.11.2026 | Joroinen | 3 | p Kuusivaltaisen metsän ... | Minnea Seile | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 15.11.2026 | Helsinki | 4 | 2 ad rantautuivat aivan v... | Ari Viljanen | ||||||
| Alli | 15.11.2026 | Helsinki | 50 | p | Ari Viljanen | ||||||
| Haahka | 15.11.2026 | Pori | 1 | p | Jaakko Esama | ||||||
| Turkinkyyhky | 15.11.2026 | Kuopio | 1 | p | Matti Hakkarainen | ||||||
| Aroharmaalokki | 15.11.2026 | Turku | 1 | 1kv p Sama kuin 14.11 | Ismo Kiikola, Jukka Ki... | ||||||
| Aroharmaalokki | 15.11.2026 | Espoo | 5 | 1kv p 4 - 5 birds in dif... | Owen Foley, Petteri Hy... | ||||||
| Hiiripöllö | 15.11.2026 | Hämeenkyrö | 1 | p | Timo.J Palomäki | ||||||
| Varpuspöllö | 15.11.2026 | Jämsä | 1 | p | Keijo Lajunen | ||||||
| Sarvipöllö | 15.11.2026 | Helsinki | 7 | p | Pertti Nieminen | ||||||
| Maakotka | 15.11.2026 | Hämeenkyrö | 1 | matalalla, huomasin kame... | Timo.J Palomäki | ||||||
| Maakotka | 15.11.2026 | Paimio | 1 | E | Juha Kainonen | ||||||
| Pohjantikka | 15.11.2026 | Rovaniemi | 1 | kiert | Ismo Pyhtilä | ||||||
| Töyhtötiainen | 15.11.2026 | Lappeenranta | 1 | p ruokinnalla | Antti Martikainen | ||||||
| Hömötiainen | 15.11.2026 | Lappeenranta | 2 | p ruokinnalla | Antti Martikainen | ||||||
| Tilhi | 15.11.2026 | Ruovesi | 2 | p | Esko Lahtinen, Aune La... |
Seuraava »
Lataus kesti 3.0335 s
