Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Risteymä kanadanhanhi x merihanhi | 10.5.2026 | Helsinki | 1 | p kanadanhanhiristeymä,... | Mika Ilari Koskinen | ||||||
| Valkoposkihanhi | 10.5.2026 | Helsinki | 199 | 195 (9a) m E NE, 4 p | Ari Viljanen | ||||||
| Ristisorsa | 10.5.2026 | Mynämäki | 2 | p | Timo Koskinen, Pirkko ... | ||||||
| Haahka (Koonti) | 10.5.2026 | Tammela | 3 | 1 k p, 2 n p Ensihavain... | Ilkka Heinilä, Jukka R... | ||||||
| Silkkiuikku | 10.5.2026 | Kuopio | 2 | pariutuneet p | Jukka Kontu | ||||||
| Käki | 10.5.2026 | Ruokolahti | 1 | Ä p Poikkeava neliosaine... | Jarmo Pirhonen, Sanna ... | ||||||
| Kurki | 10.5.2026 | Viitasaari | 2 | p | Jari Ahonen | ||||||
| Luhtakana | 10.5.2026 | Oulu | 1 | p | Johanna Kotajärvi | ||||||
| Töyhtöhyyppä | 10.5.2026 | Viitasaari | 2 | p | Jari Ahonen | ||||||
| Lehtokurppa | 10.5.2026 | Pieksämäki | 2 | 1 p, 1 kuollut Todennäköi... | Jari Julkunen | ||||||
| Aroharmaalokki | 10.5.2026 | Turku | 1 | 2kv p | Jukka Kivelä | ||||||
| Mustahaikara | 10.5.2026 | Kemiönsaari | 1 | kiert m Kaukana lännen ... | Ari Kuusela, Mervi Hau... | ||||||
| Lehtopöllö | 10.5.2026 | Jokioinen | 1 | p Havaitsimme linnun is... | Tuomas Virtanen, Antti... | ||||||
| Pikkukiljukotka | 10.5.2026 | Pyhtää | 1 | subad +-E m | Ari Vuorio, Leo Hyväri... | ||||||
| Ruskosuohaukka | 10.5.2026 | Pieksämäki | 2 | pariutuneet ad p | Jari Julkunen | ||||||
| Haarahaukka | 10.5.2026 | Oulu | 1 | p | Otso Valkeeniemi | ||||||
| Harmaapäätikka | 10.5.2026 | Mikkeli | 1 | k p Vuorotellen käpytika... | Martti Solismaa | ||||||
| Pohjantikka | 10.5.2026 | Taivalkoski | 1 | k p Hakkasi kolon pohjaa... | Esa Räisänen | ||||||
| Käpytikka | 10.5.2026 | Mikkeli | 1 | k p Vuorotellen harmaapä... | Martti Solismaa | ||||||
| Pikkutikka | 10.5.2026 | Vantaa | 1 | k Nakutteli pesäkoloa ku... | Pasi Jürgens | ||||||
| Muuttohaukka | 10.5.2026 | Helsinki | 1 | + m NNE Säikytti Morgong... | Ari Viljanen | ||||||
| Mustapääkerttu | 10.5.2026 | Jyväskylä | 1 | Än | Matti Manninen | ||||||
| Mustapääkerttu | 10.5.2026 | Imatra | 1 | Ä | Susanna Lähde, Kauko K... | ||||||
| Satakieli | 10.5.2026 | Lappeenranta | 2 | p Aktiivista laulua | Martti Asikainen | ||||||
| Sinirinta | 10.5.2026 | Helsinki | 1 | k p | Christa Granroth |
Seuraava »
Lataus kesti 2.5259 s
