Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 9.11.2026 | Ruovesi | 11 | p.Aika tumma pää,kaula..? | Raimo Västilä | ||||||
| Uivelo | 9.11.2026 | Raisio | 1 | n-puk p 1kv k ? | Timo Elovaara | ||||||
| Isokoskelo | 9.11.2026 | Lappeenranta | 7 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Kurki | 9.11.2026 | Ruovesi | 3 | 2 ad p, 1 juv p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Merilokki | 9.11.2026 | Helsinki | 2 | ad kiert Merilokki sulki... | Pertti Mutanen | ||||||
| Merimetso | 9.11.2026 | Lappeenranta | 12 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Merimetso | 9.11.2026 | Valkeakoski | 1 | p | Markku Ranta-Eilola | ||||||
| Harmaahaikara | 9.11.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Hiirihaukka | 9.11.2026 | Janakkala | 1 | p nous | Pauli Eriksson | ||||||
| Isolepinkäinen | 9.11.2026 | Ikaalinen | 1 | p | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Pikkukäpylintu | 9.11.2026 | Rovaniemi | 11 | Än p Vähintään. | Anssi Mäkinen | ||||||
| Laulujoutsen | 8.11.2026 | Iisalmi | 300 | p Niitä voi olla huomatt... | Leena Meuronen, Miika ... | ||||||
| Metsähanhilaji | 8.11.2026 | Iisalmi | 1 | p | Leena Meuronen, Miika ... | ||||||
| Alli | 8.11.2026 | Muurame | 1 | p | Vesa Mäkinen, Tuula Mä... | ||||||
| Alli | 8.11.2026 | Säkylä | 1 | k p | Kari Kekki | ||||||
| Alli | 8.11.2026 | Juuka | 1 | p | Raili Nevalainen | ||||||
| Pilkkasiipi | 8.11.2026 | Liperi | 4 | p | Riitta Nevalainen-Mäen... | ||||||
| Isokoskelo | 8.11.2026 | Kajaani | 11 | 1 k p, 2 pariutuneet m W,... | Ari Tervo | ||||||
| Teeri | 8.11.2026 | Kruunupyy | 1 | Isompi parvi oli myös lii... | Pentti Ketola | ||||||
| Kesykyyhky | 8.11.2026 | Ruovesi | 1 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Kalalokki | 8.11.2026 | Eura | 500 | p Talvilintulaskenta | Arvi Uotila, Janne Jyl... | ||||||
| Aroharmaalokki | 8.11.2026 | Espoo | 1 | 1kv p | Owen Foley | ||||||
| Aroharmaalokki | 8.11.2026 | Espoo | 1 | 1kv p | Owen Foley | ||||||
| Merimetso | 8.11.2026 | Hämeenlinna | 1 | p | Pauli Eriksson | ||||||
| Merimetso | 8.11.2026 | Lappeenranta | 4 | p 2 + 2 | Kari Käkelä |
Seuraava »
Lataus kesti 2.0120 s
