Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Mandariinisorsa | 2.8.2026 | Kökar | 1 | k pep p Ollut pitkään ka... | Ari Linna | ||||||
| Tukkasotka | 2.8.2026 | Kökar | 7 | 1 n ad p, 6 juv p | Ari Linna | ||||||
| Meriharakka | 2.8.2026 | Kajaani | 3 | 2 pariutuneet p, 1 1kv ... | Ari Tervo, Pirjo Rimpi... | ||||||
| Suosirri | 2.8.2026 | Raisio | 2 | p | Raija Kyttälä, Jorma K... | ||||||
| Aroharmaalokki | 2.8.2026 | Turku | 2 | 1kv p | Jukka Kivelä, Hannu Al... | ||||||
| Tervapääsky | 2.8.2026 | Kajaani | 3 | p kiert | Ari Tervo | ||||||
| Sääksi | 2.8.2026 | Kajaani | 1 | p E | Ari Tervo, Pirjo Rimpi... | ||||||
| Mehiläishaukka | 2.8.2026 | Tuusniemi | 2 | kiert än | Kimmo Fredriksson, Wil... | ||||||
| Mehiläishaukka | 2.8.2026 | Hämeenkyrö | 1 | tavaraa jaloissa, myös s... | Timo.J Palomäki | ||||||
| Arosuohaukka | 2.8.2026 | Pyhtää | 1 | k Leiritie | Joni Tähti | ||||||
| Ruskosuohaukka | 2.8.2026 | Isokyrö | 1 | p | Eija Kiltilä, Juha Kil... | ||||||
| Merikotka | 2.8.2026 | Raahe | 1 | ad p NNE Paikallinen yk... | Henri Ukonaho | ||||||
| Merikotka | 2.8.2026 | Myrskylä | 1 | ad p | Miikka Leinonen | ||||||
| Päiväpetolintu | 2.8.2026 | Myrskylä | 1 | kiert | Miikka Leinonen | ||||||
| Käenpiika | 2.8.2026 | Kökar | 1 | p | Ari Linna | ||||||
| Harmaapäätikka | 2.8.2026 | Taivalkoski | 1 | p liekkö harmaapäätikoil... | Erkki Keskisimonen | ||||||
| Palokärki | 2.8.2026 | Kuopio | 1 | kiert Yllätti täysin. Ei... | Leena Meuronen, Miika ... | ||||||
| Muuttohaukka | 2.8.2026 | Lappeenranta | 1 | p Ikä vielä selvityksen... | Otso Häärä | ||||||
| Isolepinkäinen | 2.8.2026 | Taivalkoski | 1 | p Ahdisteli harmaapäätik... | Erkki Keskisimonen | ||||||
| Pikkulepinkäinen | 2.8.2026 | Kökar | 3 | juv p | Ari Linna | ||||||
| Pikkulepinkäinen | 2.8.2026 | Liminka | 4 | p 1k ad, 3 juv. Marja-Li... | Johanna Kotajärvi, Rau... | ||||||
| Pähkinähakki | 2.8.2026 | Raahe | 8 | 6 SW, 2 p Varpushaukan ... | Henri Ukonaho | ||||||
| Korppi | 2.8.2026 | Kuopio | 2 | kiert N Pohjoisen suunta... | Leena Meuronen, Miika ... | ||||||
| Varis | 2.8.2026 | Helsinki | 2 | p | Simon Wright | ||||||
| Kultarinta | 2.8.2026 | Porvoo | 1 | p puutarhassa | Torbjörn West |
Seuraava »
Lataus kesti 0.5884 s
