Haku: Tämän viikon tallenteet
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Laulujoutsen | 8.9.2026 | Jyväskylä | 1 | Yksinäinen laulujoutsen -... | Päivi Keski-Korpela | ||||||
| Metsähanhilaji | 8.9.2026 | Ruovesi | 14 | p | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
| Tylli | 8.9.2026 | Taivalkoski | 1 | 1kv p | Kalevi Hirvonen | ||||||
| Pikkulokki | 8.9.2026 | Helsinki | 6 | 1kv m SSW | Jarmo Rihtniemi | ||||||
| Aroharmaalokki | 8.9.2026 | Turku | 2 | 1 4kv p, 1 1kv p 4-5kv sa... | Jukka Kivelä | ||||||
| Merimetso | 8.9.2026 | Tampere | 1 | 1kv juv p | Jari Laurikka | ||||||
| Merimetso | 8.9.2026 | Jyväskylä | 2 | Kaksi nousi rannalta - yk... | Päivi Keski-Korpela | ||||||
| Merimetso | 8.9.2026 | Tampere | 2 | 1 1kv p, 1 +2kv p | Jari Laurikka | ||||||
| Arosuohaukka | 8.9.2026 | Ikaalinen | 1 | n-puk p | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Isolepinkäinen | 8.9.2026 | Ikaalinen | 1 | p | Seppo Hakkarainen | ||||||
| Pajulintu | 8.9.2026 | Ruovesi | 1 | p.ä. | Raimo Västilä | ||||||
| Mustapääkerttu | 8.9.2026 | Salo | 10 | 4 k p, 6 n-puk p Korist... | Markku Axelsson | ||||||
| Kulorastas | 8.9.2026 | Ruovesi | 1 | p kisaa harakan kanssa.. | Raimo Västilä | ||||||
| Keltasirkku | 8.9.2026 | Ruovesi | 1 | p. | Raimo Västilä | ||||||
| Kanadanhanhi | 7.9.2026 | Lappeenranta | 6 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Metsähanhilaji | 7.9.2026 | Kempele | 10 | m än SW "Kwa-wa-wan" | Satu Ekmark | ||||||
| Ruostesorsa | 7.9.2026 | Kalajoki | 2 | p nous Lask. pohjoisest... | Timo Hilliaho | ||||||
| Isokoskelo | 7.9.2026 | Jyväskylä | 14 | Päivi Keski-Korpela | |||||||
| Harmaasorsa | 7.9.2026 | Ruovesi | 1 | p. Nokka oudon värinen..m... | Raimo Västilä | ||||||
| Pyy | 7.9.2026 | Rovaniemi | 1 | k p Yleensä pörähtävät p... | Anssi Mäkinen | ||||||
| Peltopyy | 7.9.2026 | Lieto | 18 | p | Juha Kainonen | ||||||
| Silkkiuikku | 7.9.2026 | Tampere | 3 | 2 pariutuneet ad p, 1 1kv... | Jari Laurikka | ||||||
| Silkkiuikku | 7.9.2026 | Lappeenranta | 1 | p | Kari Käkelä | ||||||
| Kurki | 7.9.2026 | Kempele | 21 | 1 1kv m än SW, 20 m än ... | Satu Ekmark | ||||||
| Liejukana | 7.9.2026 | Helsinki | 1 | 1kv p | Christa Granroth |
Seuraava »
Lataus kesti 0.6159 s
