Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Joutsenlaji | 9.5.2026 | Siikajoki | 680 | p | Heikki Holmström | ||||||
| Punakaulahanhi | 9.5.2026 | Jokioinen | 3 | p | Alvar Kajander, Mikael... | ||||||
| Punakaulahanhi | 9.5.2026 | Parikkala | 1 | renkaaton p | Jari Kontiokorpi, Jukk... | ||||||
| Punakaulahanhi | 9.5.2026 | Rautavaara | 2 | p | Merja Niemi, Kari Orav... | ||||||
| Punakaulahanhi | 9.5.2026 | Liperi | 3 | p | Riitta Nevalainen-Mäen... | ||||||
| Valkoposkihanhi | 10.5.2026 | Liperi | 35000 | p kiert Aamulento pelloi... | Sami Raimoaho | ||||||
| Valkoposkihanhi | 9.5.2026 | Pukkila | 10000 | p | Heikki Vuonokari, Eero... | ||||||
| Valkoposkihanhi | 9.5.2026 | Parikkala | 20200 | 20000 nn20000 p, 200 m EN... | Jari Kontiokorpi, Jukk... | ||||||
| Tundrahanhi | 9.5.2026 | Karstula | 1070 | m | Antti Ihantola, Santtu... | ||||||
| Harmaahanhilaji | 9.5.2026 | Seinäjoki | 7599 | 230 2a m E, 595 10a m E, ... | Harri Hutri, Marko Jaa... | ||||||
| Allihaahka | 9.5.2026 | Helsinki | 4 | pariutuneet p | Jukka A. Lahtinen, Ter... | ||||||
| Kyhmyhaahka | 9.5.2026 | Kirkkonummi | 1 | k jp lask p tuli lännen ... | Pekka Rusanen, Kaija K... | ||||||
| Kyhmyhaahka | 8.-9.5.2026 | Loviisa | 1 | k jp p | Veronica Strömberg, Ar... | ||||||
| Haahka | 9.5.2026 | Lemland | 7009 | 7 k ad aamuvakio SW, 2 k ... | Tapio Aalto, Jari Hels... | ||||||
| Pilkkasiipi | 9.5.2026 | Uusikaupunki | 1200 | p | Olli Tenovuo, Pekka Al... | ||||||
| Pilkkasiipi | 9.5.2026 | Kristiinankaupunki | 3710 | a250/35a m | Timo Ilonen, Riikka Mä... | ||||||
| Telkkä | 9.5.2026 | Luvia | 1100 | p | Outi Salventerä | ||||||
| Harjakoskelo | 9.5.2026 | Mustasaari | 1 | p | Sari Herronen, Raimo H... | ||||||
| Pikku-uikku (Koonti) | 20.4.-9.5.2026 | Kärkölä | 2 | enimmillään p än rev Löy... | Tarja Aho-Silaste, Mat... | ||||||
| Ruisrääkkä | 9.5.2026 | Lahti | 1 | p tornin alapuolella ran... | Petri Kuhno, Petri Koi... | ||||||
| Avosetti | 9.5.2026 | Hanko | 3 | 1 p, 2 ohitus 8:20 m E | Mikko Savelainen, Ari ... | ||||||
| Avosetti | 9.5.2026 | Parainen | 1 | p m näkyi lennossa länne... | Vesa Virtanen | ||||||
| Avosetti | 9.5.2026 | Helsinki | 2 | NE -, ohitus 07:14 | Simon Siljamäki, Johan... | ||||||
| Meriharakka | 9.5.2026 | Kristiinankaupunki | 255 | m N | Veikko Forsberg, Staff... | ||||||
| Tundrakurmitsa | 9.5.2026 | Kalajoki | 1 | S | Elia Raappana, Erkki L... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.3881 s
