Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Punakaulahanhi | 13.5.2026 | Lapinjärvi | 1 | p | Seppo Sarvanne, Matti ... | ||||||
| Punakaulahanhi | 13.5.2026 | Parikkala | 1 | ad p | Mika Huhtinen | ||||||
| Punakaulahanhi | 13.5.2026 | Parikkala | 1 | p Vapoparvessa | Jouko Rantanen | ||||||
| Punakaulahanhi | 13.5.2026 | Parikkala | 1 | p | Tuula Karjalainen | ||||||
| Punakaulahanhi | 12.5.2026 | Liperi | 2 | kiert Nousivat pellosta ... | Sakari Kekki | ||||||
| Punakaulahanhi (Koonti) | 12.5.2026 | Rautjärvi | 1 | p J.Poutasen löytämä li... | Janne Aalto, Lauri Pei... | ||||||
| Valkoposkihanhi | 13.5.2026 | Tohmajärvi | 20000 | p Noin 150 m x 600 m yht... | Sakari Kekki | ||||||
| Valkoposkihanhi | 13.5.2026 | Rääkkylä | 22700 | p | Jari Kontiokorpi | ||||||
| Valkoposkihanhi | 12.5.2026 | Tohmajärvi | 15000 | n15000 p | Harri Kontkanen | ||||||
| Valkoposkihanhi | 12.5.2026 | Parikkala | 12000 | p 10-15t | Arttu Valonen | ||||||
| Valkoposkihanhi | 12.5.2026 | Tohmajärvi | 15000 | Harrin arvioimat. Kahdes... | Hannu Kivivuori | ||||||
| Valkoposkihanhi | 12.5.2026 | Rääkkylä | 20500 | n20500 3a p | Harri Kontkanen | ||||||
| Tundrahanhi | 13.5.2026 | Hamina | 1400 | p | Eero Hietanen | ||||||
| Tundrahanhi | 12.5.2026 | Kurikka | 2000 | p | Jyrki Talvitie | ||||||
| Tundrahanhi | 12.5.2026 | Vesilahti | 2800 | p | Hannu Koskinen | ||||||
| Tundrahanhi | 12.5.2026 | Urjala | 1600 | p | Hannu Koskinen | ||||||
| Tundrahanhi | 12.5.2026 | Siikajoki | 1360 | p Sikalan pellot 10, Näk... | Iikka Heikkala | ||||||
| Tundrametsähanhi | 13.5.2026 | Hamina | 1100 | p | Eero Hietanen | ||||||
| Tundrametsähanhi | 12.5.2026 | Siikajoki | 2130 | p Sikalan pellot 1300, N... | Iikka Heikkala | ||||||
| Lyhytnokkahanhi | 13.5.2026 | Tyrnävä | 400 | p n | Kalle Hiekkanen | ||||||
| Lyhytnokkahanhi | 13.5.2026 | Tyrnävä | 550 | p | Kalle Hiekkanen | ||||||
| Harmaahanhilaji | 12.5.2026 | Kurikka | 4000 | p | Jyrki Talvitie | ||||||
| Mandariinisorsa | 13.5.2026 | Nurmes | 1 | k p Nousi lentoon ja po... | Timo Oravainen | ||||||
| Ristisorsa | 13.5.2026 | Pori | 38 | p | Pekka Eriksson | ||||||
| Ristisorsa | 12.5.2026 | Pori | 46 | p | Kimmo Härkönen |
Seuraava »
Lataus kesti 1.6052 s
