Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Pikkujoutsen | 22.12.2025 | Pukkila | 1 | ad p | Arto Juvonen | ||||||
| Kanadanhanhi | 22.12.2025 | Helsinki | 133 | p | Petri Lankila | ||||||
| Kanadanhanhi | 21.12.2025 | Helsinki | 93 | ladon lohko 57 (nurmi 10... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Kanadanhanhi | 21.12.2025 | Helsinki | 115 | p saapuivat pelloilta l... | Taavi Sulander | ||||||
| Kanadanhanhi | 21.12.2025 | Kaarina | 80 | p | Kari Haataja | ||||||
| Merihanhi | 21.12.2025 | Säkylä | 2 | 1a p | Ilkka Kuvaja | ||||||
| Merihanhi | 21.12.2025 | Säkylä | 1 | p | Kari Kekki | ||||||
| Merihanhi | 21.12.2025 | Espoo | 1 | lask p | Jari Laitasalo | ||||||
| Tundrametsähanhi (Koonti) | 11.-21.12.2025 | Kirkkonummi | 1 | p | Peter Buchert, Timo Da... | ||||||
| Harmaahanhilaji | 21.12.2025 | Kauhajoki | 36 | m SW 2a | Veikko Forsberg, Jukka... | ||||||
| Mustalintu | 22.12.2025 | Kristiinankaupunki | 284 | 64 p, 27 m N, 193 m S | Veikko Forsberg | ||||||
| Mustalintu | 21.12.2025 | Pori | 35 | 6 N, 29 S | Tapani Lilja, Jari Hel... | ||||||
| Pilkkasiipi | 22.12.2025 | Parainen | 28 | m SW 2a | Vesa Virtanen | ||||||
| Pilkkasiipi | 21.12.2025 | Uusikaupunki | 27 | p | Olli Tenovuo | ||||||
| Uivelo | 22.12.2025 | Uusikaupunki | 182 | p | Antti Karlin | ||||||
| Uivelo | 21.12.2025 | Pori | 40 | p | Pekka Saikko, Tarja Ti... | ||||||
| Uivelo | 21.12.2025 | Uusikaupunki | 340 | p Eka laskennalla 250, s... | Jyrki Kuusela | ||||||
| Punasotka (Koonti) | 19.-21.12.2025 | Helsinki | 1 | k jp p Ulla-Maija Vaini... | Mika Ilari Koskinen, A... | ||||||
| Harmaasorsa | 22.12.2025 | Helsinki | 6 | p 1a | Pekka Leskelä | ||||||
| Harmaasorsa | 21.12.2025 | Espoo | 8 | pariutuneet p | Antti Mikala | ||||||
| Harmaasorsa | 21.12.2025 | Helsinki | 5 | 2 k p, 3 n p | Frans Silvenius, Jouko... | ||||||
| Jouhisorsa | 22.12.2025 | Helsinki | 1 | n p | Peter Von Bagh | ||||||
| Jouhisorsa | 21.12.2025 | Parainen | 1 | k p Heinäsaari | Vesa Virtanen | ||||||
| Jouhisorsa (Koonti) | 2.-21.12.2025 | Helsinki | 1 | n p | Timo Damski, Kimmo Hei... | ||||||
| Tavi | 22.12.2025 | Helsinki | 3 | 1 k p, 2 n p | Ari Viljanen |
Seuraava »
Lataus kesti 0.3860 s
