Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Kyhmyjoutsen | 4.3.2026 | Parainen | 478 | 33 +2kv aamuvakio, 1 2kv ... | Timo K. Palomäki, Vesa... | ||||||
| Kyhmyjoutsen | 3.3.2026 | Parainen | 307 | 36 +2kv m N NE, 65 +2kv W... | Timo K. Palomäki, Vesa... | ||||||
| Laulujoutsen | 4.3.2026 | Hammarland | 350 | p | Mari Åkerholm, Eivor K... | ||||||
| Lyhytnokkahanhi | 4.3.2026 | Uusikaupunki | 1 | kiert Ehkä sama lintu ku... | Asmo Mattila | ||||||
| Taigametsähanhi | 3.3.2026 | Pori | 1 | kiert | Juha Rummukainen | ||||||
| Taigametsähanhi | 3.3.2026 | Pori | 1 | +- I E | Jarmo Majuri, Heini Aa... | ||||||
| Metsähanhilaji | 4.3.2026 | Eura | 9 | p TLL | Arvi Uotila, Janne Jyl... | ||||||
| Metsähanhilaji | 4.3.2026 | Eurajoki | 5 | p | Tarja Pajari | ||||||
| Metsähanhilaji | 3.3.2026 | Uusikaupunki | 1 | kiert Laskeutui kahden m... | Asmo Mattila | ||||||
| Alli | 4.3.2026 | Hanko | 3670 | 700 p, 2970 m | Aki Aintila, Krista Ra... | ||||||
| Telkkä | 4.3.2026 | Parainen | 1763 | 44 aamuvakio, 17 m, 450 m... | Timo K. Palomäki, Vesa... | ||||||
| Telkkä | 4.3.2026 | Hanko | 2395 | 2300 p, 95 m | Aki Aintila, Krista Ra... | ||||||
| Telkkä | 4.3.2026 | Hanko | 700 | p | Vepe Pikkarainen, Rist... | ||||||
| Telkkä | 3.3.2026 | Parainen | 674 | 670 m kiert, 1 k W-reitti... | Timo K. Palomäki, Vesa... | ||||||
| Telkkä | 3.3.2026 | Hanko | 650 | p | Vepe Pikkarainen | ||||||
| Telkkä | 3.3.2026 | Hanko | 1614 | 1600 p, 14 m | Aki Aintila, Krista Ra... | ||||||
| Tukkakoskelo | 3.3.2026 | Pyhäranta | 14 | 2a p | Ari Ahtiainen | ||||||
| Tukkasotka | 4.3.2026 | Hanko | 870 | 280 p, 590 m | Aki Aintila, Krista Ra... | ||||||
| Tukkasotka | 4.3.2026 | Hanko | 520 | m E | Vepe Pikkarainen, Rist... | ||||||
| Tukkasotka | 3.3.2026 | Eckerö | 600 | p | Juhani Tasihin | ||||||
| Tukkasotka | 3.3.2026 | Hanko | 536 | 520 p, 16 m | Aki Aintila, Krista Ra... | ||||||
| Harmaasorsa | 4.3.2026 | Helsinki | 1 | k p | Arja Siltamäki | ||||||
| Harmaasorsa | 3.3.2026 | Helsinki | 1 | k p sinisorsan kanssa ed | Christa Granroth | ||||||
| Sinisorsa | 3.3.2026 | Helsinki | 2208 | 2142 Tokoi p, 58 Oopperan... | Christa Granroth | ||||||
| Tavi | 3.3.2026 | Espoo | 3 | 2 k p, 1 n p | Niko Tolvanen |
Seuraava »
Lataus kesti 1.6581 s
