Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
| Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
| Peukaloinen | 2.12.2025 | Helsinki | 2 | Ä | Matti Aalto | ||||||
| Laulujoutsen | 1.12.2025 | Jomala | 314 | p | Henrik Lindholm | ||||||
| Kanadanhanhi | 1.12.2025 | Säkylä | 269 | p | Rauli Holm | ||||||
| Kanadanhanhi | 1.12.2025 | Helsinki | 265 | tulvaniityn viereinen lo... | Hannu Sarvanne | ||||||
| Harmaasorsa | 1.12.2025 | Espoo | 6 | 3 k p, 3 n p a6 | Timo T Leppänen | ||||||
| Haapana | 1.12.2025 | Lappeenranta | 7 | p Edelleen | Petri Salakka | ||||||
| Haapana | 1.12.2025 | Lieto | 24 | p | Hannu Ali-Eskola | ||||||
| Tavi | 1.12.2025 | Helsinki | 7 | p | Frans Silvenius | ||||||
| Tavi | 1.12.2025 | Hanko | 5 | p | Vepe Pikkarainen | ||||||
| Uuttukyyhky | 1.12.2025 | Naantali | 15 | p | Hannu Kormano, Teuvo I... | ||||||
| Uuttukyyhky | 1.12.2025 | Nakkila | 9 | p | Veikko Kukkonen | ||||||
| Naurulokki | 1.12.2025 | Föglö | 20 | p | Henrik Lindholm | ||||||
| Naurulokki | 1.12.2025 | Föglö | 50 | p | Henrik Lindholm | ||||||
| Kaakkuri | 1.12.2025 | Asikkala | 6 | 1 1kv m SW, 5 1kv (1a) p | Tuomas Meriläinen | ||||||
| Merikotka | 1.12.2025 | Naantali | 38 | p kiert osa kierteli au... | Arto Leino | ||||||
| Mustapääkerttu | 1.12.2025 | Sastamala | 2 | pariutuneet p Ruokinnall... | Seppo Kurkela | ||||||
| Peukaloinen | 1.12.2025 | Parainen | 4 | p | Jorma Tenovuo, Jouko L... | ||||||
| Peukaloinen | 1.12.2025 | Pori | 4 | p | Petteri Mäkelä | ||||||
| Peukaloinen | 1.12.2025 | Hanko | 6 | p | Sami Virta | ||||||
| Peukaloinen | 1.12.2025 | Lohja | 2 | p | Petro Pynnönen | ||||||
| Peukaloinen | 1.12.2025 | Pori | 2 | p | Jaakko Esama, Petteri ... | ||||||
| Kottarainen | 1.12.2025 | Naantali | 80 | p | Hannu Kormano, Teuvo I... | ||||||
| Punakylkirastas | 1.12.2025 | Helsinki | 2 | p | Antti Pösö | ||||||
| Punarinta | 1.12.2025 | Helsinki | 2 | ä p | Kalevi Hiironniemi | ||||||
| Punarinta | 1.12.2025 | Parainen | 2 | p | Jorma Tenovuo, Outi Sa... |
Seuraava »
Lataus kesti 1.2581 s
