Haku: Viikon harvinaisuudet
« Edellinen | Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Mandariinisorsa | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p Ari Lähteenpään löy... | Esko Muurimäki | ||||||
Mandariinisorsa | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | p | Marcus Blomstedt | ||||||
Mandariinisorsa | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p | Tomas Klemets | ||||||
Mandariinisorsa | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | p | Kaj Höglund | ||||||
Mandariinisorsa | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p | Aarne Lahti, Jari Aho,... | ||||||
Mandariinisorsa | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k Löytyi yllättävästä pa... | Ari Lähteenpää | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | k 20 tavin parvessa p | Lassi Pöyhönen, Pauli ... | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | p | Jaakko Esama | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p | Staffan Blom | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p taviparvessa | Petri Hakosalo, Päivi ... | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p | Kari Mäkelä, Seija Lak... | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p Staffan Blomin löyt... | Esko Muurimäki | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | p | Marcus Blomstedt | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p | Tomas Klemets | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | p | Kaj Höglund | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p | Jarmo Majuri | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Kokkola | 1 | k | Jaana Mäkelä | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p | Aarne Lahti, Jari Aho,... | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p | Pekka Saikko | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Korsnäs | 1 | k p | Ari Lähteenpää | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p | Matti Mäkelä | ||||||
Amerikantavi | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p | Pekka Eriksson | ||||||
Nokisorsa | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p | Jarmo Majuri, Juha Fag... | ||||||
Nokisorsa | 1.5.2025 | Pori | 1 | k p | Petteri Mäkelä, Mika O... | ||||||
Allihaahka | 1.5.2025 | Helsinki | 11 | a6/5 -- E | Kari Soilevaara |
« Edellinen | Seuraava »
Lataus kesti 0.3613 s