Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Laulujoutsen | 14.4.2021 | Lumijoki | 400 | p arvio | Otso Valkeeniemi, Kimm... | ||||||
Metsähanhi | 14.4.2021 | Karijoki | 1900 | p | Ilkka Iivonen, Matti P... | ||||||
Lyhytnokkahanhi | 14.4.2021 | Tyrnävä | 100 | p | Tuomas Salste | ||||||
Lyhytnokkahanhi | 14.4.2021 | Tyrnävä | 50 | p | Tuomas Salste | ||||||
Harmaahanhilaji | 14.4.2021 | Lapua | 4000 | p parvia eri pelloilla | Martti Patteri | ||||||
Harmaahanhilaji | 14.4.2021 | Salo | 4000 | p | Osmo Lamminen | ||||||
Harmaahanhilaji | 14.4.2021 | Salo | 7000 | noin 5000 p. noin 2000 tu... | Eero Ketola, Miika Ket... | ||||||
Harmaahanhilaji | 14.4.2021 | Nurmijärvi | 6500 | nn p | Jukka Leskelä | ||||||
Ristisorsa | 14.4.2021 | Hailuoto | 42 | p | Heikki Holmström | ||||||
Mandariinisorsa | 14.4.2021 | Ruovesi | 1 | k p sinisorsien ja haap... | Esko Lahtinen, Aune La... | ||||||
Mandariinisorsa | 14.4.2021 | Ruovesi | 1 | p. | Raimo Västilä, Mauno L... | ||||||
Mandariinisorsa | 14.4.2021 | Ruovesi | 1 | k p | Jouni Valkeeniemi | ||||||
Mandariinisorsa | 14.4.2021 | Ruovesi | 1 | k p | Heikki Koivumäki, Panu... | ||||||
Mandariinisorsa | 14.4.2021 | Vantaa | 1 | k Havaittu mandariinisor... | Inka Niemi | ||||||
Tavi | 14.4.2021 | Mynämäki | 642 | p | Timo Elovaara, Kari Ha... | ||||||
Tukkasotka | 14.4.2021 | Pori | 814 | p | Kimmo Härkönen, Susann... | ||||||
Tukkasotka | 14.4.2021 | Hamina | 470 | p | Eero Hietanen, Eero Pa... | ||||||
Haahka | 14.4.2021 | Kirkkonummi | 5604 | 5400 eteläkärjestä p, 159... | Pekka Komi, Karno Mikk... | ||||||
Haahka | 14.4.2021 | Lemland | 10000 | >10000p p | Jari Helstola, Robin J... | ||||||
Alli | 14.4.2021 | Kirkkonummi | 5000 | n p | Pekka Komi, Karno Mikk... | ||||||
Alli | 14.4.2021 | Kirkkonummi | 5000 | p | Robert Michelsson | ||||||
Alli | 14.4.2021 | Lemland | 2014 | 14 m, 2000 p | Jari Helstola, Robin J... | ||||||
Mustalintu | 14.4.2021 | Uusikaupunki | 2130 | N | Olli Tenovuo, Raimo He... | ||||||
Mustalintu | 14.4.2021 | Parainen | 2780 | 1480 aamuvakio, 1300 m | Arto Aaltonen, Sebasti... | ||||||
Mustalintulaji | 14.4.2021 | Uusikaupunki | 2500 | p | Olli Tenovuo, Raimo He... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.2970 s