Haku: Eilisen ja tämän päivän mielenkiintoiset
Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Ristisorsa | 1.7.2025 | Pori | 58 | p | Matti Mäkelä, Heikki K... | ||||||
Ristisorsa | 1.7.2025 | Pori | 71 | +1kv p | Kalle Hiekkanen | ||||||
Mandariinisorsa | 1.7.2025 | Helsinki | 1 | n-puk p | Pirjetta Manninen | ||||||
Mandariinisorsa | 1.7.2025 | Pori | 1 | k | Reijo Kumpulainen, Eev... | ||||||
Mandariinisorsa | 1.7.2025 | Helsinki | 1 | k pep p | Benjamin Nylander | ||||||
Mandariinisorsa (Koonti) | 27.6.-1.7.2025 | Helsinki | 1 | k pep p | Arto Ahvenainen, Dolf ... | ||||||
Nokisorsa | 1.7.2025 | Pori | 1 | k p Näkyi hetken saaren ... | Heikki Koivumäki, Panu... | ||||||
Nokisorsa | 1.7.2025 | Pori | 1 | k p | Reijo Kumpulainen, Eev... | ||||||
Pilkkasiipi | 1.7.2025 | Uusikaupunki | 1170 | p | Raimo Heinonen | ||||||
Merimetso | 1.7.2025 | Pori | 1500 | Vähintään p | Heikki Koivumäki, Panu... | ||||||
Merimetso | 1.7.2025 | Merikarvia | 2000 | N n. | Pasi Alanko | ||||||
Jalohaikara | 1.7.2025 | Pori | 13 | p | Kalle Hiekkanen | ||||||
Kattohaikara | 1.7.2025 | Turku | 2 | p rev Yksi aikuinen ja ... | Jenny Wasama | ||||||
Kattohaikara | 1.7.2025 | Turku | 2 | 1 +1kv p, 1 1kv p | Santeri Hiltunen | ||||||
Haarahaukka | 1.7.2025 | Kuhmo | 1 | p | Janne Ylijoki | ||||||
Haarahaukka | 1.7.2025 | Lappeenranta | 1 | p Seilaili tuulessa korp... | Marko Ruti | ||||||
Haarahaukka | 1.7.2025 | Lappeenranta | 1 | kiert SW | Seppo Löfgren | ||||||
Haarahaukka | 1.7.2025 | Varkaus | 1 | kiert NNE | Timo Immonen. | ||||||
Arosuohaukka | 1.7.2025 | Nousiainen | 1 | k ad p | Raino Suni, Jorma Hell... | ||||||
Nuolihaukka | 1.7.2025 | Kontiolahti | 15 | Enimmillään yhtäaikaa il... | Joonas Räsänen | ||||||
Luhtakana | 1.7.2025 | Pori | 6 | 2 p ä, 4 pm p | Heikki Koivumäki, Panu... | ||||||
Lampiviklo | 1.7.2025 | Pietarsaari | 1 | p var | Ivar Grankulla | ||||||
Kuningaskalastaja | 1.7.2025 | Pori | 1 | p 1-2 p mustarastas aja... | Kalle Hiekkanen | ||||||
Kuningaskalastaja | 1.7.2025 | Pori | 1 | p | Seppo Laivamaa, Niina ... | ||||||
Virtavästäräkki | 1.7.2025 | Merikarvia | 1 | k p var | Teemu Tast, Ilkka Salo... |
Seuraava »
Lataus kesti 0.3672 s