Haku: Viikon suuret määrät
Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Tavi | 23.1.2021 | Helsinki | 5 | n-puk p | Jarmo Lehtonen | ||||||
Tavi | 23.1.2021 | Helsinki | 2 | n p | Tuomo Aalto | ||||||
Tavi | 23.1.2021 | Espoo | 2 | n p | Asko Rokala | ||||||
Tavi | 23.1.2021 | Parainen | 4 | p | Jorma Hellsten, Eino M... | ||||||
Tavi | 23.1.2021 | Parainen | 2 | p | Jorma Tenovuo | ||||||
Sinisorsa | 23.1.2021 | Janakkala | 1000 | p ä Edelleen n.1000 sini... | Toni Toivonen, Heidi T... | ||||||
Lapasotka | 23.1.2021 | Parainen | 21 | p | Jorma Hellsten, Eino M... | ||||||
Mustalintu | 23.1.2021 | Pyhäranta | 170 | p | Jukka Sillanpää, Petri... | ||||||
Tukkakoskelo | 23.1.2021 | Pyhäranta | 13 | 4 k S, 5 n S, 4 n p | Jukka Sillanpää, Petri... | ||||||
Merisirri | 23.1.2021 | Parainen | 160 | p | Jorma Hellsten, Eino M... | ||||||
Merisirri | 23.1.2021 | Parainen | 28 | itärannalla p | Jorma Tenovuo | ||||||
Ruokki | 23.1.2021 | Parainen | 3 | tp m | Jorma Tenovuo | ||||||
Pikkulokki | 23.1.2021 | Kökar | 2 | +2kv tp S | Ari Linna | ||||||
Uuttukyyhky | 23.1.2021 | Mynämäki | 5 | p | Juha Saarnio, Esa Hela... | ||||||
Uuttukyyhky | 23.1.2021 | Eurajoki | 16 | p | Ari Nieminen | ||||||
Uuttukyyhky | 23.1.2021 | Säkylä | 17 | p 1a | Rauli Holm, Jarmo Holm | ||||||
Sepelkyyhky | 23.1.2021 | Salo | 12 | p | Markku Axelsson | ||||||
Sepelkyyhky | 23.1.2021 | Kotka | 5 | p neljä yläruokinnan vi... | Ari Vienonen, Seija Sa... | ||||||
Peukaloinen | 23.1.2021 | Parainen | 2 | p | Jorma Tenovuo | ||||||
Pähkinänakkeli (alalaji asiatica) | 23.1.2021 | Parikkala | 2 | p Ruokinnalla | Hannu Siitonen | ||||||
Mustavaris | 23.1.2021 | Kauhava | 3 | p | Arto Halttunen | ||||||
Tikli | 23.1.2021 | Salo | 400 | p | Janne Riihimäki | ||||||
Tikli | 23.1.2021 | Salo | 120 | nn p | Olli Pekka Aaltonen | ||||||
Hemppo | 23.1.2021 | Salo | 120 | p | Janne Riihimäki | ||||||
Hemppo | 23.1.2021 | Salo | 80 | nn p | Olli Pekka Aaltonen |
Seuraava »
Lataus kesti 0.2755 s