Haku: Kuvattuja harvinaisuuksia 30 päivää
Seuraava »
Laji | Päivämäärä | Kunta | Paikka | Määrä | Lisätietoja | Havainnoijat | |||||
Sorsaristeymä | 23.1.2021 | Helsinki | 1 | k p Ilmeisesti sinisorsa... | Kimmo Harinen | ||||||
Pikku-uikku | 23.1.2021 | Raasepori | 1 | p | Petri Hasunen | ||||||
Ohotanlokki | 23.1.2021 | Kouvola | 1 | p nous SW Löytyi lennost... | Elissa Soikkeli, Ulla ... | ||||||
Töyhtökiuru | 23.1.2021 | Riihimäki | 1 | p | Lauri Rahikainen, Pia ... | ||||||
Töyhtökiuru | 22.1.2021 | Riihimäki | 1 | edelleen pirteänä p | Esko Heiskanen | ||||||
Pikku-uikku | 20.1.2021 | Nokia | 1 | p | Juha Lehtinen | ||||||
Pikku-uikku | 20.1.2021 | Nokia | 1 | p | Jouni Valkeeniemi | ||||||
Pikku-uikku (Koonti) | 18.-23.1.2021 | Raasepori | 1 | p löytäjä Sami Virta | Roger Grundström, Hann... | ||||||
Varis x nokivaris | 18.1.2021 | Ulvila | 1 | +3kv ad p | Petteri Mäkelä | ||||||
Pikku-uikku | 16.1.2021 | Helsinki | 1 | p | Pekka Komi | ||||||
Pikkukajava | 16.1.2021 | Parainen | 1 | 2kv Fladan. p | Mikko Järvinen | ||||||
Sorsaristeymä | 15.-20.1.2021 | Lohja | 1 | k p Hyvin sinisorsamain... | Petro Pynnönen | ||||||
Pikku-uikku | 15.1.2021 | Helsinki | 1 | p | Juha Vesaoja | ||||||
Isolokki | 12.1.2021 | Oulu | 1 | Lauri Lajunen | |||||||
Pikku-uikku | 11.1.2021 | Hanko | 1 | tp p | Pekka Komi | ||||||
Pikku-uikku | 10.1.2021 | Espoo | 1 | p | Kimmo Lehto | ||||||
Pikku-uikku (Koonti) | 6.-9.1.2021 | Pyhäranta | 1 | p Löytäjä Lassi Pöyhöne... | Ari Ahtiainen, Kalle H... | ||||||
Allihaahka | 5.1.2021 | Espoo | 7 | k jp p | Ahti Ihonen, Ym | ||||||
Allihaahka | 5.1.2021 | Espoo | 7 | k jp p | Petteri Hytönen, Matia... | ||||||
Allihaahka | 5.1.2021 | Espoo | 7 | k p | Christa Granroth, Joha... | ||||||
Allihaahka | 5.1.2021 | Espoo | 7 | k jp p | Micha Fager | ||||||
Pikku-uikku (Koonti) | 5.-17.1.2021 | Heinola | 2 | tp p | Eero Hietanen, Anne Hi... | ||||||
Sorsaristeymä | 4.1.2021 | Helsinki | 1 | p Samaisesta linnusta h... | Erja Komulainen | ||||||
Harmaalokki x isolokki | 4.1.2021 | Kristiinankaupunki | 1 | 2kv ed p | Sami Jansson | ||||||
Varis x nokivaris | 4.1.2021 | Pori | 1 | p | Esa Mäkelä |
Seuraava »
Lataus kesti 0.3006 s