BirdLife Logo
BirdLife Logo

Pihabongaus 25.1.–26.1.2025

Tilanne 15.2.2025 12:21.

Osallistujamäärä26214
Pihojen määrä16385
50 yleisintä lajia:
LajiPihat joilla laji havaittuYksilöitä
Talitiainen 15333 112220 kartta | trendi
Sinitiainen 13377 60575 kartta | trendi
Harakka 8827 22808 kartta | trendi
Käpytikka 7952 10687 kartta | trendi
Mustarastas 7348 18487 kartta | trendi
Punatulkku 7028 36414 kartta | trendi
Pikkuvarpunen 5874 46246 kartta | trendi
Närhi 5429 12786 kartta | trendi
Hömötiainen 5118 12964 kartta | trendi
Keltasirkku 4890 54318 kartta | trendi
Varis 4789 16307 kartta | trendi
Viherpeippo 3677 18012 kartta | trendi
Kuusitiainen 3164 5620 kartta | trendi
Naakka 2789 40602 kartta | trendi
Varpunen 2207 13907 kartta | trendi
Töyhtötiainen 1966 3437 kartta | trendi
Korppi 1857 3539 kartta | trendi
Harmaapäätikka 1616 1913 kartta | trendi
Räkättirastas 1589 82266 kartta | trendi
Puukiipijä 1354 1534 kartta | trendi
Kesykyyhky 1039 7001 kartta | trendi
Fasaani 1009 2285 kartta | trendi
Tilhi 925 29894 kartta | trendi
Vihervarpunen 777 3694 kartta | trendi
Pyrstötiainen 718 4548 kartta | trendi
Tikli 561 2621 kartta | trendi
Urpiainen 443 2593 kartta | trendi
Varpushaukka 427 435 kartta | trendi
Peippo 272 405 kartta | trendi
Merikotka 229 355 kartta | trendi
Palokärki 216 227 kartta | trendi
Hippiäinen 194 323 kartta | trendi
Sinisorsa 127 3463 kartta | trendi
Harmaalokki 125 626 kartta | trendi
Kanahaukka 112 119 kartta | trendi
Kuukkeli 103 287 kartta | trendi
Teeri 96 795 kartta | trendi
Järripeippo 96 271 kartta | trendi
Isokoskelo 84 762 kartta
Telkkä 75 694 kartta
Pähkinänakkeli 74 103 kartta | trendi
Lapintiainen 74 194 kartta | trendi
Punarinta 71 71 kartta | trendi
Nokkavarpunen 66 101 kartta
Pikkutikka 65 67 kartta | trendi
Kalalokki 64 430 kartta
Pikkukäpylintu 60 149 kartta | trendi
Valkoselkätikka 56 66 kartta | trendi
Kottarainen 54 235 kartta
Yhteensä 637456

30 yleisintä lajia yhdistyksittäin.