BirdLife Logo
BirdLife Logo

Pihabongaus 24.1.–25.1.2026

Tilanne 13.2.2026 17:18.

Osallistujamäärä23203
Pihojen määrä16240
50 yleisintä lajia:
LajiPihat joilla laji havaittuYksilöitä
Talitiainen 15264 127678 kartta | trendi
Sinitiainen 13236 71817 kartta | trendi
Käpytikka 8344 11462 kartta | trendi
Harakka 8324 21057 kartta | trendi
Mustarastas 7320 24348 kartta | trendi
Punatulkku 6311 35185 kartta | trendi
Pikkuvarpunen 6159 58365 kartta | trendi
Närhi 6050 14428 kartta | trendi
Hömötiainen 5378 13961 kartta | trendi
Keltasirkku 5348 76694 kartta | trendi
Varis 3724 11862 kartta | trendi
Kuusitiainen 3378 6185 kartta | trendi
Viherpeippo 2942 17861 kartta | trendi
Naakka 2376 29259 kartta | trendi
Varpunen 2171 14484 kartta | trendi
Töyhtötiainen 1905 3375 kartta | trendi
Harmaapäätikka 1902 2205 kartta | trendi
Puukiipijä 1627 1859 kartta | trendi
Korppi 1382 2899 kartta | trendi
Pyrstötiainen 1115 6212 kartta | trendi
Kesykyyhky 960 7471 kartta | trendi
Fasaani 800 1846 kartta | trendi
Varpushaukka 681 696 kartta | trendi
Vihervarpunen 647 4213 kartta | trendi
Tikli 553 3051 kartta | trendi
Urpiainen 441 2668 kartta | trendi
Peippo 353 643 kartta | trendi
Räkättirastas 265 463 kartta | trendi
Tilhi 220 3629 kartta | trendi
Punarinta 195 204 kartta | trendi
Järripeippo 177 397 kartta | trendi
Pähkinänakkeli 159 194 kartta | trendi
Palokärki 153 161 kartta | trendi
Kuukkeli 144 369 kartta | trendi
Kanahaukka 136 138 kartta | trendi
Merikotka 122 182 kartta | trendi
Pikkutikka 121 125 kartta | trendi
Teeri 119 1289 kartta | trendi
Lapintiainen 117 298 kartta | trendi
Hippiäinen 107 152 kartta | trendi
Valkoselkätikka 99 111 kartta | trendi
Pyy 87 182 kartta
Isolepinkäinen 86 88 kartta | trendi
Nokkavarpunen 66 114 kartta
Sinisorsa 60 4847 kartta | trendi
Pähkinähakki 48 101 kartta | trendi
Varpuspöllö 42 42 kartta | trendi
Kottarainen 42 117 kartta
Peltopyy 36 272 kartta | trendi
Yhteensä 585259

30 yleisintä lajia yhdistyksittäin.