 
			| Osallistujamäärä | 26214 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 16385 | 
| Laji | Pihat joilla laji havaittu | Yksilöitä | |
|---|---|---|---|
|  Talitiainen | 15333 | 112220 | kartta | trendi | 
|  Sinitiainen | 13377 | 60575 | kartta | trendi | 
|  Harakka | 8827 | 22808 | kartta | trendi | 
|  Käpytikka | 7952 | 10687 | kartta | trendi | 
|  Mustarastas | 7348 | 18487 | kartta | trendi | 
|  Punatulkku | 7028 | 36414 | kartta | trendi | 
|  Pikkuvarpunen | 5874 | 46246 | kartta | trendi | 
|  Närhi | 5429 | 12786 | kartta | trendi | 
|  Hömötiainen | 5118 | 12964 | kartta | trendi | 
|  Keltasirkku | 4890 | 54318 | kartta | trendi | 
|  Varis | 4789 | 16307 | kartta | trendi | 
|  Viherpeippo | 3677 | 18012 | kartta | trendi | 
|  Kuusitiainen | 3164 | 5620 | kartta | trendi | 
|  Naakka | 2789 | 40602 | kartta | trendi | 
|  Varpunen | 2207 | 13907 | kartta | trendi | 
|  Töyhtötiainen | 1966 | 3437 | kartta | trendi | 
|  Korppi | 1857 | 3539 | kartta | trendi | 
|  Harmaapäätikka | 1616 | 1913 | kartta | trendi | 
|  Räkättirastas | 1589 | 82266 | kartta | trendi | 
|  Puukiipijä | 1354 | 1534 | kartta | trendi | 
|  Kesykyyhky | 1039 | 7001 | kartta | trendi | 
|  Fasaani | 1009 | 2285 | kartta | trendi | 
|  Tilhi | 925 | 29894 | kartta | trendi | 
|  Vihervarpunen | 777 | 3694 | kartta | trendi | 
|  Pyrstötiainen | 718 | 4548 | kartta | trendi | 
|  Tikli | 561 | 2621 | kartta | trendi | 
|  Urpiainen | 443 | 2593 | kartta | trendi | 
|  Varpushaukka | 427 | 435 | kartta | trendi | 
|  Peippo | 272 | 405 | kartta | trendi | 
|  Merikotka | 229 | 355 | kartta | trendi | 
|  Palokärki | 216 | 227 | kartta | trendi | 
|  Hippiäinen | 194 | 323 | kartta | trendi | 
|  Sinisorsa | 127 | 3463 | kartta | trendi | 
|  Harmaalokki | 125 | 626 | kartta | trendi | 
|  Kanahaukka | 112 | 119 | kartta | trendi | 
|  Kuukkeli | 103 | 287 | kartta | trendi | 
|  Teeri | 96 | 795 | kartta | trendi | 
|  Järripeippo | 96 | 271 | kartta | trendi | 
|  Isokoskelo | 84 | 762 | kartta | 
| Telkkä | 75 | 694 | kartta | 
|  Pähkinänakkeli | 74 | 103 | kartta | trendi | 
|  Lapintiainen | 74 | 194 | kartta | trendi | 
|  Punarinta | 71 | 71 | kartta | trendi | 
|  Nokkavarpunen | 66 | 101 | kartta | 
|  Pikkutikka | 65 | 67 | kartta | trendi | 
|  Kalalokki | 64 | 430 | kartta | 
|  Pikkukäpylintu | 60 | 149 | kartta | trendi | 
|  Valkoselkätikka | 56 | 66 | kartta | trendi | 
|  Kottarainen | 54 | 235 | kartta | 
| Yhteensä | 637456 | 
30 yleisintä lajia yhdistyksittäin.
| Osallistujamäärä | 773 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 532 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Varis
			 							Varis		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Peltopyy
			 							Peltopyy		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Turkinkyyhky
			 							Turkinkyyhky		 							 Merikotka
			 							Merikotka		 							 Koskikara
			 							Koskikara		 							| Osallistujamäärä | 1526 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 1016 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							| Osallistujamäärä | 976 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 683 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Pähkinänakkeli
			 							Pähkinänakkeli		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Valkoselkätikka
			 							Valkoselkätikka		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							| Osallistujamäärä | 1311 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 715 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Valkoselkätikka
			 							Valkoselkätikka		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Teeri
			 							Teeri		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							| Osallistujamäärä | 2899 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 1813 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Hippiäinen
			 							Hippiäinen		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Punarinta
			 							Punarinta		 							 Nokkavarpunen
			 							Nokkavarpunen		 							| Osallistujamäärä | 488 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 314 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Varis
			 							Varis		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Kuukkeli
			 							Kuukkeli		 							 Teeri
			 							Teeri		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Sinisorsa
			 							Sinisorsa		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Varpuspöllö
			 							Varpuspöllö		 							| Osallistujamäärä | 846 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 593 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Hippiäinen
			 							Hippiäinen		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Peippo
			 							Peippo		 							| Osallistujamäärä | 84 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 57 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Kuukkeli
			 							Kuukkeli		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Varis
			 							Varis		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Lapintiainen
			 							Lapintiainen		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Varpuspöllö
			 							Varpuspöllö		 							| Osallistujamäärä | 1102 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 586 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Varis
			 							Varis		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Pähkinänakkeli
			 							Pähkinänakkeli		 							 Merikotka
			 							Merikotka		 							| Osallistujamäärä | 691 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 500 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Lapintiainen
			 							Lapintiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Kuukkeli
			 							Kuukkeli		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Teeri
			 							Teeri		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Varpuspöllö
			 							Varpuspöllö		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Pähkinähakki
			 							Pähkinähakki		 							| Osallistujamäärä | 378 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 248 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Pähkinähakki
			 							Pähkinähakki		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Nokkavarpunen
			 							Nokkavarpunen		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							| Osallistujamäärä | 229 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 175 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Varis
			 							Varis		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Maakotka
			 							Maakotka		 							 Hippiäinen
			 							Hippiäinen		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							| Osallistujamäärä | 326 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 179 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Merikotka
			 							Merikotka		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Järripeippo
			 							Järripeippo		 							 Peippo
			 							Peippo		 							| Osallistujamäärä | 252 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 134 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Hippiäinen
			 							Hippiäinen		 							 Turkinkyyhky
			 							Turkinkyyhky		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							| Osallistujamäärä | 2241 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 1458 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Merikotka
			 							Merikotka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Sinisorsa
			 							Sinisorsa		 							| Osallistujamäärä | 1539 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 827 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Varis
			 							Varis		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Teeri
			 							Teeri		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Valkoselkätikka
			 							Valkoselkätikka		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							| Osallistujamäärä | 1699 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 978 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Varis
			 							Varis		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Kuukkeli
			 							Kuukkeli		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Teeri
			 							Teeri		 							 Turkinkyyhky
			 							Turkinkyyhky		 							| Osallistujamäärä | 1429 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 817 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Teeri
			 							Teeri		 							| Osallistujamäärä | 1073 | 
|---|---|
| Pihojen määrä | 638 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Varis
			 							Varis		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Harmaapäätikka
