BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplanskrysset 27.1.–28.1.2024

Läget 17.2.2024 14:20.

Antalet deltagare29356
Antalet gårdsplaner20299
50 vanligaste arter:
ArtGårdsplaner där arten observeratsIndivider
Talgoxe 19326 142844 karta | trend
Blåmes 16681 79260 karta | trend
Skata 11442 27604 karta | trend
Större hackspett 11145 15706 karta | trend
Domherre 9476 48597 karta | trend
Pilfink 8245 72976 karta | trend
Gråsiska 8020 156580 karta | trend
Nötskrika 7981 18735 karta | trend
Koltrast 7395 19162 karta | trend
Gulsparv 7313 102954 karta | trend
Talltita 6611 17728 karta | trend
Kråka 5754 17109 karta | trend
Grönfink 4833 24208 karta | trend
Svartmes 4261 8737 karta | trend
Gråsparv 3583 25441 karta | trend
Kaja 3483 39433 karta | trend
Tofsmes 2865 5225 karta | trend
Gråspett 2372 2756 karta | trend
Korp 1918 3647 karta | trend
Trädkrypare 1377 1532 karta | trend
Fasan 1248 2848 karta | trend
Tamduva 1157 7610 karta | trend
Steglits 850 4948 karta | trend
Stjärtmes 722 4546 karta | trend
Grönsiska 572 3108 karta | trend
Sparvhök 514 534 karta | trend
Bergfink 474 1627 karta | trend
Bofink 399 823 karta | trend
Spillkråka 250 265 karta | trend
Sidensvans 249 2445 karta | trend
Snösiska 196 358 karta | trend
Nötväcka 191 222 karta | trend
Lavskrika 164 484 karta | trend
Havsörn 159 299 karta | trend
Orre 155 1939 karta | trend
Duvhök 132 136 karta | trend
Lappmes 131 368 karta | trend
Vitryggig hackspett 130 147 karta | trend
Rapphöna 118 888 karta | trend
Mindre hackspett 117 124 karta | trend
Nötkråka 103 190 karta | trend
Gräsand 95 5760 karta | trend
Rödhake 92 94 karta | trend
Björktrast 86 104 karta | trend
Mindre korsnäbb 86 314 karta | trend
Gråtrut 74 358 karta | trend
Kungsfågel 66 124 karta | trend
Stenknäck 56 91 karta
Varfågel 52 53 karta | trend
Tillsammans 871041

30 vanligaste arter föreningsvis.