| Antalet deltagare | 23203 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 16240 |
| Art | Gårdsplaner där arten observerats | Individer | |
|---|---|---|---|
|
|
15263 | 127672 | karta | trend |
|
|
13235 | 71814 | karta | trend |
|
|
8343 | 11461 | karta | trend |
|
|
8322 | 21053 | karta | trend |
|
|
7319 | 24347 | karta | trend |
|
|
6310 | 35181 | karta | trend |
|
|
6158 | 58358 | karta | trend |
|
|
6049 | 14427 | karta | trend |
|
|
5377 | 13960 | karta | trend |
|
|
5346 | 76687 | karta | trend |
|
|
3723 | 11860 | karta | trend |
|
|
3373 | 6144 | karta | trend |
|
|
2942 | 17861 | karta | trend |
|
|
2375 | 29253 | karta | trend |
|
|
2171 | 14484 | karta | trend |
|
|
1904 | 3374 | karta | trend |
|
|
1901 | 2203 | karta | trend |
|
|
1627 | 1859 | karta | trend |
|
|
1382 | 2899 | karta | trend |
|
|
1115 | 6212 | karta | trend |
|
|
960 | 7471 | karta | trend |
|
|
799 | 1842 | karta | trend |
|
|
681 | 696 | karta | trend |
|
|
647 | 4213 | karta | trend |
|
|
553 | 3051 | karta | trend |
|
|
441 | 2668 | karta | trend |
|
|
353 | 643 | karta | trend |
|
|
265 | 463 | karta | trend |
|
|
220 | 3629 | karta | trend |
|
|
195 | 204 | karta | trend |
|
|
176 | 396 | karta | trend |
|
|
159 | 194 | karta | trend |
|
|
153 | 161 | karta | trend |
|
|
144 | 369 | karta | trend |
|
|
136 | 138 | karta | trend |
|
|
122 | 182 | karta | trend |
|
|
121 | 125 | karta | trend |
|
|
119 | 1289 | karta | trend |
|
|
117 | 298 | karta | trend |
|
|
107 | 152 | karta | trend |
|
|
99 | 111 | karta | trend |
|
|
87 | 182 | karta |
|
|
86 | 88 | karta | trend |
|
|
66 | 114 | karta |
|
|
60 | 4847 | karta | trend |
|
|
48 | 101 | karta | trend |
|
|
42 | 42 | karta | trend |
|
|
42 | 117 | karta |
|
|
36 | 272 | karta | trend |
| Tillsammans | 585167 |
30 vanligaste arter föreningsvis.
| Antalet deltagare | 1472 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1046 |
| Antalet deltagare | 927 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 599 |
| Antalet deltagare | 494 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 329 |
| Antalet deltagare | 939 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 658 |
| Antalet deltagare | 1047 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 723 |
| Antalet deltagare | 2704 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1845 |
| Antalet deltagare | 516 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 352 |
| Antalet deltagare | 787 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 576 |
| Antalet deltagare | 98 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 63 |
| Antalet deltagare | 829 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 582 |
| Antalet deltagare | 736 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 542 |
| Antalet deltagare | 356 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 230 |
| Antalet deltagare | 269 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 202 |
| Antalet deltagare | 279 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 203 |
| Antalet deltagare | 184 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 131 |
| Antalet deltagare | 1910 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1333 |
| Antalet deltagare | 1079 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 739 |
| Antalet deltagare | 1457 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1006 |
| Antalet deltagare | 1081 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 783 |
| Antalet deltagare | 761 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 552 |
| Antalet deltagare | 1026 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 741 |
| Antalet deltagare | 274 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 178 |
| Antalet deltagare | 907 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 656 |
| Antalet deltagare | 250 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 187 |
| Antalet deltagare | 2050 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1431 |
| Antalet deltagare | 63 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 48 |