BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplanskrysset 24.1.–25.1.2026

Läget 1.3.2026 18:59.

Antalet deltagare23203
Antalet gårdsplaner16240
50 vanligaste arter:
ArtGårdsplaner där arten observeratsIndivider
Talgoxe 15263 127672 karta | trend
Blåmes 13235 71814 karta | trend
Större hackspett 8343 11461 karta | trend
Skata 8322 21053 karta | trend
Koltrast 7319 24347 karta | trend
Domherre 6310 35181 karta | trend
Pilfink 6158 58358 karta | trend
Nötskrika 6049 14427 karta | trend
Talltita 5377 13960 karta | trend
Gulsparv 5346 76687 karta | trend
Kråka 3723 11860 karta | trend
Svartmes 3373 6144 karta | trend
Grönfink 2942 17861 karta | trend
Kaja 2375 29253 karta | trend
Gråsparv 2171 14484 karta | trend
Tofsmes 1904 3374 karta | trend
Gråspett 1901 2203 karta | trend
Trädkrypare 1627 1859 karta | trend
Korp 1382 2899 karta | trend
Stjärtmes 1115 6212 karta | trend
Tamduva 960 7471 karta | trend
Fasan 799 1842 karta | trend
Sparvhök 681 696 karta | trend
Grönsiska 647 4213 karta | trend
Steglits 553 3051 karta | trend
Gråsiska 441 2668 karta | trend
Bofink 353 643 karta | trend
Björktrast 265 463 karta | trend
Sidensvans 220 3629 karta | trend
Rödhake 195 204 karta | trend
Bergfink 176 396 karta | trend
Nötväcka 159 194 karta | trend
Spillkråka 153 161 karta | trend
Lavskrika 144 369 karta | trend
Duvhök 136 138 karta | trend
Havsörn 122 182 karta | trend
Mindre hackspett 121 125 karta | trend
Orre 119 1289 karta | trend
Lappmes 117 298 karta | trend
Kungsfågel 107 152 karta | trend
Vitryggig hackspett 99 111 karta | trend
Järpe 87 182 karta
Varfågel 86 88 karta | trend
Stenknäck 66 114 karta
Gräsand 60 4847 karta | trend
Nötkråka 48 101 karta | trend
Sparvuggla 42 42 karta | trend
Stare 42 117 karta
Rapphöna 36 272 karta | trend
Tillsammans 585167

30 vanligaste arter föreningsvis.