| Antalet deltagare | 26214 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 16385 |
| Art | Gårdsplaner där arten observerats | Individer | |
|---|---|---|---|
|
|
15333 | 112220 | karta | trend |
|
|
13377 | 60575 | karta | trend |
|
|
8827 | 22808 | karta | trend |
|
|
7952 | 10687 | karta | trend |
|
|
7348 | 18487 | karta | trend |
|
|
7028 | 36414 | karta | trend |
|
|
5874 | 46246 | karta | trend |
|
|
5429 | 12786 | karta | trend |
|
|
5118 | 12964 | karta | trend |
|
|
4890 | 54318 | karta | trend |
|
|
4789 | 16307 | karta | trend |
|
|
3677 | 18012 | karta | trend |
|
|
3164 | 5620 | karta | trend |
|
|
2789 | 40602 | karta | trend |
|
|
2207 | 13907 | karta | trend |
|
|
1966 | 3437 | karta | trend |
|
|
1857 | 3539 | karta | trend |
|
|
1616 | 1913 | karta | trend |
|
|
1589 | 82266 | karta | trend |
|
|
1354 | 1534 | karta | trend |
|
|
1039 | 7001 | karta | trend |
|
|
1009 | 2285 | karta | trend |
|
|
925 | 29894 | karta | trend |
|
|
777 | 3694 | karta | trend |
|
|
718 | 4548 | karta | trend |
|
|
561 | 2621 | karta | trend |
|
|
443 | 2593 | karta | trend |
|
|
427 | 435 | karta | trend |
|
|
272 | 405 | karta | trend |
|
|
229 | 355 | karta | trend |
|
|
216 | 227 | karta | trend |
|
|
194 | 323 | karta | trend |
|
|
127 | 3463 | karta | trend |
|
|
125 | 626 | karta | trend |
|
|
112 | 119 | karta | trend |
|
|
103 | 287 | karta | trend |
|
|
96 | 795 | karta | trend |
|
|
96 | 271 | karta | trend |
|
|
84 | 762 | karta |
| Knipa | 75 | 694 | karta |
|
|
74 | 103 | karta | trend |
|
|
74 | 194 | karta | trend |
|
|
71 | 71 | karta | trend |
|
|
66 | 101 | karta |
|
|
65 | 67 | karta | trend |
|
|
64 | 430 | karta |
|
|
60 | 149 | karta | trend |
|
|
56 | 66 | karta | trend |
|
|
54 | 235 | karta |
| Tillsammans | 637456 |
30 vanligaste arter föreningsvis.
| Antalet deltagare | 1526 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1016 |
| Antalet deltagare | 773 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 532 |
| Antalet deltagare | 524 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 297 |
| Antalet deltagare | 976 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 683 |
| Antalet deltagare | 1311 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 715 |
| Antalet deltagare | 2899 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1813 |
| Antalet deltagare | 488 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 314 |
| Antalet deltagare | 846 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 593 |
| Antalet deltagare | 84 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 57 |
| Antalet deltagare | 1102 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 586 |
| Antalet deltagare | 691 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 500 |
| Antalet deltagare | 378 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 248 |
| Antalet deltagare | 229 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 175 |
| Antalet deltagare | 326 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 179 |
| Antalet deltagare | 252 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 134 |
| Antalet deltagare | 2241 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1458 |
| Antalet deltagare | 1539 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 827 |
| Antalet deltagare | 1699 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 978 |
| Antalet deltagare | 1429 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 817 |
| Antalet deltagare | 1073 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 638 |
| Antalet deltagare | 1099 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 720 |
| Antalet deltagare | 329 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 211 |
| Antalet deltagare | 890 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 645 |
| Antalet deltagare | 264 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 185 |
| Antalet deltagare | 2510 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 1543 |
| Antalet deltagare | 46 |
|---|---|
| Antalet gårdsplaner | 33 |