BirdLife Logo
BirdLife Logo

Pihabongaus 24.1.–25.1.2026

Tilanne 1.3.2026 18:59.

Osallistujamäärä23203
Pihojen määrä16240
50 yleisintä lajia:
LajiPihat joilla laji havaittuYksilöitä
Talitiainen 15263 127672 kartta | trendi
Sinitiainen 13235 71814 kartta | trendi
Käpytikka 8343 11461 kartta | trendi
Harakka 8322 21053 kartta | trendi
Mustarastas 7319 24347 kartta | trendi
Punatulkku 6310 35181 kartta | trendi
Pikkuvarpunen 6158 58358 kartta | trendi
Närhi 6049 14427 kartta | trendi
Hömötiainen 5377 13960 kartta | trendi
Keltasirkku 5346 76687 kartta | trendi
Varis 3723 11860 kartta | trendi
Kuusitiainen 3373 6144 kartta | trendi
Viherpeippo 2942 17861 kartta | trendi
Naakka 2375 29253 kartta | trendi
Varpunen 2171 14484 kartta | trendi
Töyhtötiainen 1904 3374 kartta | trendi
Harmaapäätikka 1901 2203 kartta | trendi
Puukiipijä 1627 1859 kartta | trendi
Korppi 1382 2899 kartta | trendi
Pyrstötiainen 1115 6212 kartta | trendi
Kesykyyhky 960 7471 kartta | trendi
Fasaani 799 1842 kartta | trendi
Varpushaukka 681 696 kartta | trendi
Vihervarpunen 647 4213 kartta | trendi
Tikli 553 3051 kartta | trendi
Urpiainen 441 2668 kartta | trendi
Peippo 353 643 kartta | trendi
Räkättirastas 265 463 kartta | trendi
Tilhi 220 3629 kartta | trendi
Punarinta 195 204 kartta | trendi
Järripeippo 176 396 kartta | trendi
Pähkinänakkeli 159 194 kartta | trendi
Palokärki 153 161 kartta | trendi
Kuukkeli 144 369 kartta | trendi
Kanahaukka 136 138 kartta | trendi
Merikotka 122 182 kartta | trendi
Pikkutikka 121 125 kartta | trendi
Teeri 119 1289 kartta | trendi
Lapintiainen 117 298 kartta | trendi
Hippiäinen 107 152 kartta | trendi
Valkoselkätikka 99 111 kartta | trendi
Pyy 87 182 kartta
Isolepinkäinen 86 88 kartta | trendi
Nokkavarpunen 66 114 kartta
Sinisorsa 60 4847 kartta | trendi
Pähkinähakki 48 101 kartta | trendi
Varpuspöllö 42 42 kartta | trendi
Kottarainen 42 117 kartta
Peltopyy 36 272 kartta | trendi
Yhteensä 585167

30 yleisintä lajia yhdistyksittäin.