BirdLife Logo
BirdLife Logo

Pihabongaus 28.1.–29.1.2023

Tilanne 1.3.2023 19:52.

Osallistujamäärä24267
Pihojen määrä16569
50 yleisintä lajia:
LajiPihat joilla laji havaittuYksilöitä
Talitiainen 15692 121161 kartta | trendi
Sinitiainen 13603 65575 kartta | trendi
Harakka 9632 24879 kartta | trendi
Käpytikka 8999 12868 kartta | trendi
Pikkuvarpunen 6884 57928 kartta | trendi
Punatulkku 6883 39213 kartta | trendi
Keltasirkku 6402 88894 kartta | trendi
Mustarastas 5755 13959 kartta | trendi
Närhi 5524 12585 kartta | trendi
Varis 5116 15482 kartta | trendi
Hömötiainen 4495 10697 kartta | trendi
Viherpeippo 3688 21771 kartta | trendi
Varpunen 2878 18765 kartta | trendi
Naakka 2836 33863 kartta | trendi
Kuusitiainen 2695 4911 kartta | trendi
Harmaapäätikka 2015 2407 kartta | trendi
Korppi 1821 3421 kartta | trendi
Töyhtötiainen 1398 2447 kartta | trendi
Fasaani 1314 3239 kartta | trendi
Kesykyyhky 1158 7680 kartta | trendi
Puukiipijä 761 843 kartta | trendi
Varpushaukka 655 668 kartta | trendi
Pyrstötiainen 473 2759 kartta | trendi
Urpiainen 462 2972 kartta | trendi
Tikli 462 2601 kartta | trendi
Vihervarpunen 444 2425 kartta | trendi
Peippo 342 651 kartta | trendi
Järripeippo 305 988 kartta | trendi
Palokärki 287 307 kartta | trendi
Teeri 206 2786 kartta | trendi
Merikotka 199 371 kartta | trendi
Kuukkeli 162 465 kartta | trendi
Harmaalokki 149 2783 kartta | trendi
Pikkutikka 121 130 kartta | trendi
Sinisorsa 119 6789 kartta | trendi
Lapintiainen 119 319 kartta | trendi
Valkoselkätikka 114 129 kartta | trendi
Hippiäinen 99 183 kartta | trendi
Peltopyy 98 824 kartta | trendi
Kanahaukka 94 99 kartta | trendi
Varpuspöllö 90 90 kartta | trendi
Tilhi 74 565 kartta | trendi
Isokoskelo 74 1157 kartta
Räkättirastas 73 184 kartta | trendi
Pähkinähakki 71 168 kartta | trendi
Kalalokki 69 1085 kartta
Pähkinänakkeli 62 78 kartta | trendi
Telkkä 48 733 kartta
Nokkavarpunen 47 98 kartta
Yhteensä 594995

30 yleisintä lajia yhdistyksittäin.