 
			| Osallistujamäärä | 3612 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 228 | 
| Laji | Paikat joilla laji havaittu | Yksilöitä | |
|---|---|---|---|
|  Talitiainen | 184 | 1250 | kartta | 
|  Harakka | 162 | 612 | kartta | 
|  Varis | 160 | 731 | kartta | 
|  Sinitiainen | 119 | 376 | kartta | 
|  Naakka | 101 | 1224 | kartta | 
|  Mustarastas | 93 | 326 | kartta | 
|  Punatulkku | 82 | 290 | kartta | 
|  Pikkuvarpunen | 71 | 439 | kartta | 
|  Varpunen | 62 | 506 | kartta | 
|  Käpytikka | 57 | 82 | kartta | 
|  Keltasirkku | 35 | 244 | kartta | 
|  Kesykyyhky | 35 | 253 | kartta | 
|  Hömötiainen | 32 | 135 | kartta | 
|  Räkättirastas | 32 | 1080 | kartta | 
|  Närhi | 31 | 72 | kartta | 
|  Viherpeippo | 31 | 102 | kartta | 
|  Tilhi | 28 | 1163 | kartta | 
|  Kuusitiainen | 26 | 51 | kartta | 
|  Fasaani | 19 | 34 | kartta | 
|  Korppi | 18 | 37 | kartta | 
|  Harmaapäätikka | 10 | 16 | kartta | 
|  Puukiipijä | 9 | 10 | kartta | 
|  Tikli | 8 | 36 | kartta | 
|  Töyhtötiainen | 8 | 18 | kartta | 
|  Peippo | 7 | 15 | kartta | 
|  Vihervarpunen | 7 | 50 | kartta | 
|  Urpiainen | 4 | 9 | kartta | 
|  Pyrstötiainen | 3 | 8 | kartta | 
|  Kottarainen | 3 | 18 | kartta | 
|  Järripeippo | 3 | 9 | kartta | 
|  Palokärki | 2 | 2 | kartta | 
|  Sinisorsa | 2 | 34 | kartta | 
|  Hippiäinen | 2 | 6 | kartta | 
|  Harmaalokki | 2 | 2 | kartta | 
|  Kanahaukka | 2 | 2 | kartta | 
|  Koskikara | 2 | 3 | kartta | 
|  Varpushaukka | 1 | 1 | kartta | 
|  Nokkavarpunen | 1 | 1 | kartta | 
|  Isolepinkäinen | 1 | 1 | kartta | 
| Hiirihaukka | 1 | 1 | kartta | 
|  Hiiripöllö | 1 | 1 | kartta | 
|  Merikotka | 1 | 1 | kartta | 
| Yhteensä | 9251 | 
30 yleisintä lajia yhdistyksittäin.
| Osallistujamäärä | 99 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 8 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							| Osallistujamäärä | 239 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 15 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Koskikara
			 							Koskikara		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							| Osallistujamäärä | 79 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 5 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							| Osallistujamäärä | 110 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 7 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Närhi
			 							Närhi		 							| Osallistujamäärä | 585 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 36 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Kottarainen
			 							Kottarainen		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Isolepinkäinen
			 							Isolepinkäinen		 							 Pyrstötiainen
			 							Pyrstötiainen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Kanahaukka
			 							Kanahaukka		 							 Peippo
			 							Peippo		 							| Osallistujamäärä | 67 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 5 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							| Osallistujamäärä | 130 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 6 | 
 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							| Osallistujamäärä | 7 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 1 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							| Osallistujamäärä | 134 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 10 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Järripeippo
			 							Järripeippo		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Kottarainen
			 							Kottarainen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Peippo
			 							Peippo		 							| Osallistujamäärä | 75 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 4 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							| Osallistujamäärä | 23 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 2 | 
 Varis
			 							Varis		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Hippiäinen
			 							Hippiäinen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							| Osallistujamäärä | 165 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 11 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							| Osallistujamäärä | 14 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 1 | 
 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							| Osallistujamäärä | 358 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 20 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Sinisorsa
			 							Sinisorsa		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							| Osallistujamäärä | 134 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 9 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Vihervarpunen
			 							Vihervarpunen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							| Osallistujamäärä | 124 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 7 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Sinisorsa
			 							Sinisorsa		 							 Varpushaukka
			 							Varpushaukka		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Korppi
			 							Korppi		 							| Osallistujamäärä | 143 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 9 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							| Osallistujamäärä | 96 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 5 | 
 Naakka
			 							Naakka		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Varis
			 							Varis		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							| Osallistujamäärä | 171 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 10 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Nokkavarpunen
			 							Nokkavarpunen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							| Osallistujamäärä | 118 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 7 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Varis
			 							Varis		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Tikli
			 							Tikli		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							| Osallistujamäärä | 23 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 2 | 
 Naakka
			 							Naakka		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Varis
			 							Varis		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							| Osallistujamäärä | 116 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 7 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Keltasirkku
			 							Keltasirkku		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Tilhi
			 							Tilhi		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Koskikara
			 							Koskikara		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							| Osallistujamäärä | 71 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 4 | 
 Harakka
			 							Harakka		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Varis
			 							Varis		 							 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							| Osallistujamäärä | 353 | 
|---|---|
| Koulujen määrä | 26 | 
 Talitiainen
			 							Talitiainen		 							 Varis
			 							Varis		 							 Sinitiainen
			 							Sinitiainen		 							 Harakka
			 							Harakka		 							 Naakka
			 							Naakka		 							 Mustarastas
			 							Mustarastas		 							 Varpunen
			 							Varpunen		 							 Käpytikka
			 							Käpytikka		 							 Punatulkku
			 							Punatulkku		 							 Pikkuvarpunen
			 							Pikkuvarpunen		 							 Räkättirastas
			 							Räkättirastas		 							 Kesykyyhky
			 							Kesykyyhky		 							 Kuusitiainen
			 							Kuusitiainen		 							 Viherpeippo
			 							Viherpeippo		 							 Närhi
			 							Närhi		 							 Hömötiainen
			 							Hömötiainen		 							 Puukiipijä
			 							Puukiipijä		 							 Harmaalokki
			 							Harmaalokki		 							 Peippo
			 							Peippo		 							 Harmaapäätikka
			 							Harmaapäätikka		 							 Urpiainen
			 							Urpiainen		 							 Korppi
			 							Korppi		 							 Fasaani
			 							Fasaani		 							 Hiiripöllö
			 							Hiiripöllö		 							 Palokärki
			 							Palokärki		 							 Hippiäinen
			 							Hippiäinen		 							 Töyhtötiainen
			 							Töyhtötiainen		 							 Järripeippo
			 							Järripeippo		 							 Tikli
			 							Tikli